lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 358 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/03/2021 - 22:17:51
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JAKELINE PAULA DOS SANTOS - ME 17.148.712/0001-55 7.784,00 7.784,00 7.784,00
JOABY GARCIA MARTINS 12.020.034/0001-27 4.578,00 4.578,00 4.578,00
JOAO BATISTA DE SOUSA TABOSA ***.716.173-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOAQUIM DOS SANTOS AQUINO - MEI 34.981.706/0001-01 7.900,00 7.900,00 0,00
JOSE ALVES CARNEIRO ***.438.193-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME 10.715.028/0001-69 80.210,00 80.210,00 78.261,45
JOSÉ HELDER DINIZ JUNIOR ***.560.483-** 1.440,00 1.440,00 1.440,00
JOSÉ HILTON RODRIGUES MARQUES ***.841.343-** 1.800,00 900,00 600,00
JOSÉ LINDEOFABIO DE SOUZA ***.275.983-** 7.000,00 3.000,00 2.989,55
JOSE MATEUS OLIVEIRA ARRUDA ***.054.383-** 3.125,00 3.125,00 3.125,00
JOSÉ OCELIO JACINTO DA SILVA ***.620.433-** 30,00 30,00 30,00
JOSE PEREIRA DE LIMA FILHO ***.900.603-** 3.300,00 3.300,00 3.300,00
JOSE VALDELUCIO VASCONCELO DA SILVA ***.234.383-** 600,00 600,00 400,00
JOSÉ VALTER GOMES JULIÃO - ME 69.710.937/0001-57 7.170,00 7.170,00 7.159,55
JOVEM EXPLORADOR E O ECOMUSEU 24.426.275/0001-50 7.500,00 7.500,00 7.500,00
JUCILENE MARIA BERNARDINO DA SILVA OLIVEIRA ***.946.913-** 30,00 30,00 30,00
JUDITE ARAUJO RAFAEL ***.529.003-** 150,00 150,00 150,00
JULIANA PONTE ALVES ***.441.113-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
KATIANA ANDRADE RODRIGUES BARBOSA ***.367.373-** 5.767,11 5.767,11 5.746,21
KELVIA PINTO DE OLIVEIRA ***.004.513-** 450,00 450,00 450,00
KILIMPA COM. E IND. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME 13.150.780/0001-06 3.778,20 3.778,20 3.778,20
KIRLEY KETHELLEN BATISTA MESQUITA ***.148.813-** 3.550,00 3.550,00 2.475,00
KOLLETOR GESTAO E LIMPEZA LTDA-ME 23.770.879/0001-56 28.060,64 26.950,00 17.097,75
KRYSNA FELIX ARAUJO ***.826.783-** 675,00 675,00 675,00
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA 05.288.202/0001-02 101.977,78 80.766,45 75.889,02
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - ME 03.183.450/0001-55 18.750,00 18.750,00 18.750,00
LAMAB-LAB.DE ANALISES CLIN. MAC.BATURITE 08.057.164/0001-67 29.368,92 29.368,92 12.761,04
LAYSIA MINELLY DUARTE SALES ***.153.763-** 1.357,39 180,00 180,00
LAZARO MOURA LIMA 20.120.385/0001-38 16.745,00 26.699,48 26.699,48
LAZARO SILVEIRA NUNES GOMES ***.944.913-** 150,00 150,00 150,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito