lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 358 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/03/2021 - 22:17:51
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PROJET CONSTRUCOES, SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI 20.014.873/0001-60 383.502,47 184.266,05 184.266,05
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19.659.691/0001-68 38.254,61 12.600,84 7.757,02
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME 10.748.147/0001-18 3.900,00 3.900,00 3.900,00
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP 26.383.168/0002-06 1.976,40 1.976,40 1.965,95
R R DE ALMEIDA FILHO - ME 34.991.521/0001-70 2.810,00 2.810,00 2.810,00
RAFAEL LAHERA FIGUEREDO ***.215.941-** 12.302,48 11.700,00 10.400,00
RAFAEL MARREIRO PEREIRA - ME 32.138.594/0001-98 34.650,00 34.650,00 34.650,00
RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA ***.831.233-** 3.600,00 2.700,00 2.400,00
RAMALHO CONSULTORIA E ADVOCACIA S/C 05.381.077/0001-72 165.000,00 165.000,00 165.000,00
RAPHAEL AUGUSTO NUNES CAMARÃO - ME 21.657.753/0001-44 17.000,00 17.000,00 16.989,55
RAQUEL MOREIRA DE ALMEIDA PAIVA ***.225.143-** 26.200,00 26.200,00 23.200,00
RARILENE MARTINS DA SILVA ***.245.903-** 3.375,00 2.475,00 2.475,00
RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME 23.696.715/0001-26 59.184,00 49.184,00 49.184,00
RAUL CARLOS LUCENA DA SILVEIRA ***.616.203-** 270,00 270,00 270,00
RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO ***.168.473-** 13.380,00 13.380,00 13.290,00
RECEITA FEDERAL 07.954.555/0001-11 1.010,00 1.010,00 1.010,00
REGINA MARTINS DE BRITO 12.123.194/0001-00 2.880,00 2.880,00 2.880,00
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA ME 29.992.792/0001-00 17.400,00 13.100,00 13.100,00
RICARDO LUCAS FERREIRA DA SILVA 06233862329 32.360.444/0001-24 11.250,00 11.250,00 11.250,00
RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA - ME 13.004.656/0001-24 760,00 760,00 760,00
ROBSON MARCIO GOMES ROQUE 10.468.125/0001-02 14.000,00 14.000,00 14.000,00
ROMULO CEZAR RODRIGUES MARTINS ***.380.123-** 16.800,00 15.400,00 15.400,00
ROSA MARIA DE OLIVEIRA FRAZAO ***.780.803-** 750,00 750,00 750,00
ROSA MAURA DA SILVA UCHÔA ***.251.333-** 30,00 30,00 30,00
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME 35.055.771/0001-60 175.260,00 173.010,00 175.260,00
SABRINA MARIA SOUSA DO NASCIMENTO ***.235.453-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SALETE MELO LIMA ***.219.593-** 270,00 270,00 270,00
SANDRA MARIA MOTA PEIXOTO-ME 04.737.099/0001-60 1.426,90 1.426,90 1.426,90
SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 06.053.353/0001-36 19.233,91 18.794,81 14.225,15
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC 06.084.612/0001-96 271,56 271,56 271,56

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito