lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 358 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/03/2021 - 22:17:51
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LEONARDO CARNEIRO SOUSA ***.048.923-** 10.800,00 10.800,00 10.800,00
LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ 08.719.781/0001-80 5.263,75 5.263,75 5.263,75
LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS ***.896.193-** 13.050,00 13.050,00 13.050,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP 04.238.951/0001-54 46.550,00 46.550,00 33.320,00
LUCAS ALVES VIEIRA ***.047.383-** 3.125,00 3.125,00 3.125,00
LUCAS SOARES COELHO MARROCOS ***.973.723-** 16.200,00 16.200,00 16.200,00
LUIS AMERICO DA SILVA JUNIOR ***.456.303-** 5.500,00 5.500,00 5.500,00
LUIS GONZAGA ROSENO DA SILVA ***.860.643-** 11.811,60 11.811,60 11.769,80
LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO ***.639.013-** 450,00 450,00 450,00
M R G DE SOUSA - ME 34.119.559/0001-57 9.641,02 9.641,02 9.641,02
MAIA E ADRIANA DEDETIZADORA LTDA - ME 10.342.330/0001-19 34.486,00 34.486,00 34.475,55
MAIRTON DA SILVA VIEIRA ***.786.543-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
MAIS BEM ESTAR MULTI CLINICA LTDA 30.045.864/0001-90 39.966,50 39.966,50 30.058,00
MARCOS SALMO LIMA BARRETO ***.486.843-** 450,00 300,00 300,00
MARIA ALICE DE ANDRADE BEZERRA ***.220.023-** 3.125,00 3.125,00 0,00
MARIA AMANDA AGOSTINHO SILVEIRA ***.703.173-** 4.400,00 4.050,00 3.750,00
MARIA ANTONIA DE SOUSA GOMES ***.019.823-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MARIA CECY BATISTA UCHOA NETA ***.285.903-** 1.800,00 900,00 600,00
MARIA CLARA BORIS COSTA ***.777.903-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
MARIA DA MOTA PEIXOTO ***.874.303-** 26.400,00 24.200,00 26.400,00
MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO SILVA ***.382.243-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
MARIA ELIZABETH DA SILVEIRA SANTOS ***.000.453-** 7.450,00 6.600,00 6.600,00
MARIA LETICIA ARRUDA MARÇAL ***.172.973-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
MARIA LUCIMAR BRITO SOUSA ***.869.163-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA MAIRES DA SILVA VIEIRA ***.675.133-** 1.800,00 1.500,00 1.500,00
MARIA MÔNICA FERNANDES MARÇAL ***.462.333-** 1.800,00 0,00 0,00
MARIA REJANE DA SILVA BARBOSA ***.609.523-** 3.125,00 3.125,00 3.125,00
MARIA ROGISLAURA PAZ BEZERRA ***.237.273-** 2.250,00 1.250,00 1.250,00
MARIA ROSIMAR BRITO ARUDA ***.448.383-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MARILENE MARIA DE SOUSA ***.806.373-** 5.400,00 5.400,00 4.950,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito