lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 358 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/03/2021 - 22:17:51
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO DENNYS DE SOUSA GOMES 33.990.992/0001-09 2.450,00 2.450,00 2.450,00
FRANCISCO ELVES MELO FELIPE ***.096.963-** 3.125,00 3.125,00 3.125,00
FRANCISCO ETEVALDO CAMPOS BEZERRA ***.212.993-** 7.296,50 7.296,50 7.296,50
FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA ***.393.883-** 16.984,00 16.984,00 16.984,00
FRANCISCO EVANDRO MOURA DA SILVA ***.522.473-** 30,00 30,00 30,00
FRANCISCO FRAGA PEREIRA ***.705.053-** 300.682,92 299.400,00 273.400,00
FRANCISCO GABRIEL NOBRE DOS SANTOS ***.212.973-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO GILDEAUSTRO DE CASTRO FIRMIANO ***.597.553-** 2.426,00 2.426,00 2.426,00
FRANCISCO GUSTAVO SILVEIRA CARIOLANDO ***.693.553-** 9.900,00 9.900,00 9.900,00
FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA ***.104.473-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA ***.325.853-** 36.900,00 33.200,00 33.200,00
FRANCISCO JARDEL RODRIGUES DE SOUSA ***.677.203-** 150,00 150,00 150,00
FRANCISCO JOSE ABREU NOJOSA ***.231.423-** 1.500,00 1.500,00 0,00
FRANCISCO JOSE MELO TAVARES ***.771.293-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA ***.835.873-** 150,00 150,00 150,00
FRANCISCO JOSE VITORINO DO NASCIMENTO ***.917.473-** 2.381,00 2.381,00 2.381,00
FRANCISCO MARCIANO SOARES FERREIRA ***.432.623-** 7.500,00 7.500,00 7.500,00
FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS 17.740.897/0001-92 20.255,00 19.750,00 17.995,00
FRANCISCO ROSEMBERG NUNES DE SOUSA ***.651.813-** 7.500,00 7.500,00 7.500,00
FRANCISCO SILVANO DE SOUSA ALVES ***.876.503-** 2.551,31 2.516,00 2.516,00
FRANCISCO THIAGO BEZERRA SILVINO ***.534.253-** 60,00 60,00 60,00
FRANCISCO VALDENUSO DE ALMEIDA SILVA ***.281.423-** 4.000,00 2.250,00 2.250,00
FRANCISCO VALDEVAN SOARES DOS SANTOS ***.234.283-** 900,00 900,00 900,00
G. A. MENDONÇA FILHO CONSTRUÇÕES - ME 33.677.222/0001-00 32.400,00 32.400,00 32.125,95
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME 37.984.495/0001-40 19.047,55 19.047,55 18.804,85
GEOSUPPORT - SOLUCOES EM GEOLOGIA LTDA 36.771.752/0001-01 10.000,08 10.000,08 0,00
GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO ***.477.313-** 129.800,00 129.800,00 108.800,00
GERCIA JUCA PIMENTA ***.819.063-** 30,00 30,00 0,00
GERMANO BARROS SANTANA - ME 05.549.656/0001-81 57.954,22 57.954,22 50.932,22
GERVANIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA ***.252.293-** 135,00 135,00 135,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito