lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 358 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/03/2021 - 22:17:51
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA TEMPORARIO 07.910.755/0001-72 80.000,00 61.498,12 56.173,85
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA 07.910.755/0001-72 436.713,12 434.713,12 400.259,49
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO 07.910.755/0001-72 342.731,55 341.479,04 314.771,88
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE EDUCAÇÃO TEMPORARIO 07.910.755/0001-72 70.000,00 48.674,87 44.131,87
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE GOVERNO - TEMPORÁRIO 07.910.755/0001-72 80.000,00 68.577,69 63.272,44
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL 07.910.755/0001-72 357.891,89 357.891,89 329.586,01
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS 07.910.755/0001-72 600.000,00 543.292,14 505.841,32
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO 07.910.755/0001-72 894.000,00 821.234,31 753.650,16
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE 07.910.755/0001-72 500.000,00 434.638,21 395.982,05
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA 07.910.755/0001-72 1.180.000,00 1.131.201,86 1.036.009,01
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR TEMP.SEINFRA 07.910.755/0001-72 481.046,14 407.959,17 371.225,63
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 40% 07.910.755/0001-72 400.000,00 146.167,31 143.032,31
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60% 07.910.755/0001-72 962.794,75 960.673,18 866.689,86
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO IGD 07.910.755/0001-72 3.860,25 3.860,25 3.860,25
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. AÇÃO SOCIAL 07.910.755/0001-72 164.000,22 164.000,22 142.244,90
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE 07.910.755/0001-72 350.000,00 277.668,17 249.529,84
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS SEC. FINANÇAS 07.910.755/0001-72 100.000,00 50.000,00 50.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 07.910.755/0001-72 125.517,00 108.735,99 92.613,99
FRANCISCA AUZIDETE FERREIRA DE OLIVEIRA ***.876.183-** 1.800,00 1.800,00 1.500,00
FRANCISCA BRUNA FERREIRA DE FREITAS ***.289.423-** 13.001,00 13.001,00 13.001,00
FRANCISCA CRISTIANE TOMAS BARRETO ***.348.933-** 180,00 180,00 180,00
FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) 21.478.215/0001-92 37.500,00 31.500,00 31.500,00
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME 17.350.451/0001-51 17.334,00 17.334,00 17.334,00
FRANCISCA NADIA DA SILVA LIMA ***.201.853-** 90,00 90,00 0,00
FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM ***.041.873-** 9.000,00 8.100,00 8.100,00
FRANCISCA VLADIANE ALVES ARAUJO ***.008.003-** 900,00 900,00 600,00
FRANCISCO ABELARDO ANDRADE DE MENDONCA ***.229.793-** 10.800,00 9.900,00 10.800,00
FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RIBEIRO ***.954.923-** 180,00 180,00 180,00
FRANCISCO CARLOS CLARA DE FREITAS ***.023.713-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
FRANCISCO CLECIO FERREIRA COELHO ***.692.893-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito