lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 358 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/03/2021 - 22:17:51
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
682 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME 23.674.714/0001-80 699,90 699,90 689,45
A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 13.704.731/0001-60 48.577,50 48.577,50 32.497,35
A AMARO F. DA SILVA- ME 14.769.245/0001-92 16.440,00 15.320,00 14.200,00
A DE PADUA G DOS SANTOS 34.507.799/0001-29 45.430,00 45.430,00 37.100,00
A N VASCONCELOS JUNIOR - ME 19.603.291/0001-30 13.984,00 13.984,00 13.984,00
A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS 30.435.470/0001-49 12.176,00 12.176,00 10.834,00
A.A FRAGOSO 19.622.023/0001-66 5.200,00 5.200,00 5.200,00
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 34.746.608/0001-81 3.300,00 3.300,00 3.300,00
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP 17.335.940/0001-34 272.400,00 249.700,00 272.400,00
ADRIANA PINHEIRO DE SOUSA ***.889.833-** 405,00 405,00 405,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS 30.607.801/0001-80 13.430,00 10.230,00 10.230,00
ALDA MARIA DO NASCIMENTO ***.215.303-** 3.000,00 2.000,00 2.000,00
ALDAIZA FERREIRA BARBOSA ***.488.933-** 7.500,00 7.500,00 7.500,00
ALEXANDRA MARIA ROCHA NOGUEIRA ME 15.151.730/0001-60 740,00 740,00 740,00
AMANDA AVELINO FERREIRA ***.577.753-** 15.825,00 15.825,00 15.825,00
ANA CAMILA VASCONCELOS DA SILVA ***.016.863-** 60,00 60,00 60,00
ANA MARCIA DA SILVA OLIVEIRA LTDA - EPP 13.026.010/0001-48 11.463,04 11.463,04 11.463,04
ANA MARIA DA MOTA PEIXOTO-ME 05.806.885/0001-34 699,90 699,90 699,90
ANA NATÁLIA DA SILVA BRAGA ***.511.803-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
ANDRÉ MARQUES BATISTA LUZ ***.522.643-** 36.000,00 36.000,00 36.000,00
ANGELA MARIA GOMES JUCA ***.629.803-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANTONIA ANIZIA GONÇALVES MOREIRA ***.836.693-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00
ANTONIA CLAUDIA CEZARIO DE SOUSA ***.958.253-** 60,00 60,00 60,00
ANTONIA HERICA CAMPOS MENEZES ***.144.083-** 6.225,00 6.225,00 4.500,00
ANTONIO CLENIZO DE SOUSA SILVA ***.287.683-** 720,00 720,00 720,00
ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES ***.745.623-** 1.350,00 1.350,00 1.350,00
ANTONIO FRANCISCO ALMEIDA DE QUEIROZ ***.614.503-** 785,40 785,40 785,40
ANTONIO GILVAN TEIXEIRA JUNIOR ***.145.693-** 25.407,20 25.400,00 25.400,00
ANTONIO JOSE BRASILIANO DA SILVA ***.650.413-** 1.475,00 1.475,00 1.475,00
ANTONIO JOSE PIMENTA DE SOUSA ***.615.513-** 3.600,00 2.700,00 2.400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito