lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 358 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/03/2021 - 22:17:51
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GESSYKA VIEIRA ALVES ***.856.633-** 1.575,00 1.575,00 1.575,00
GETEDU CONSULTORIA EM FORMACOES PROFISSIONAIS DE I 07.143.489/0001-08 9.200,00 9.200,00 9.200,00
GEYDSON CAVALCANTE ALVES 35.060.861/0001-40 16.000,00 16.000,00 16.000,00
GIZELLE MARIA MOISES MONTEIRO ***.548.173-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
GLOBAL PRINTER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI 17.599.631/0001-71 605,50 605,50 595,05
GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE 16.776.846/0001-58 611.962,29 423.717,36 418.114,38
GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS 29.986.889/0001-00 48.803,00 48.803,00 48.771,92
GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 17.451.299/0001-01 125.800,00 118.950,00 131.000,00
HERIBERTO BARROS RIBEIRO ***.227.323-** 1.150,00 1.150,00 1.150,00
HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS DE E 36.944.489/0001-05 22.950,00 22.950,00 22.929,10
I C P FUNDIÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 35.579.968/0001-07 2.507,00 0,00 0,00
ICARO MARLEY CELESTINO DE SOUSA ***.250.053-** 180,00 180,00 180,00
INDUSTRIA DE CERAMICA BATURITE LTDA 05.874.128/0001-06 3.450,00 3.450,00 3.450,00
INFOSHOP COMER.ATAC. DE ART PARA INFORMATICA EIREL 24.710.087/0001-59 46.000,00 46.000,00 46.000,00
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR 32.049.941/0001-06 34.390,00 30.912,00 30.912,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 47.427.653/0042-93 1.828.135,40 1.488.592,36 1.337.485,83
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN 07.258.970/0001-30 126.000,00 123.089,00 126.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI 03.036.297/0001-33 2.380.334,96 2.162.433,09 514.349,17
INSTITUTO FENACON 11.825.802/0001-57 355,00 355,00 355,00
INSTITUTO SITIO SAO LUIS 23.671.300/0001-06 7.500,00 7.500,00 0,00
IRANIZE GUIMARAES BARBOSA ***.750.743-** 30,00 30,00 30,00
ISADORA RODRIGUES DA COSTA ***.252.243-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - ME 26.512.270/0001-75 4.500,00 4.500,00 4.500,00
J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI 29.421.445/0001-27 298.954,55 298.954,55 282.616,81
J. DA S. FERREIRA 29.830.413/0001-85 4.000,00 4.000,00 4.000,00
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME 11.078.103/0001-90 94.239,92 77.341,60 69.633,28
J. E DA SILVA SERVIÇOS 09.317.360/0001-96 5.500,00 5.500,00 5.500,00
J. HOLANDA DE SOUSA ? EPP 21.483.481/0001-03 35.898,15 35.898,15 35.898,15
J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI 11.502.581/0001-86 1.598.130,44 1.537.571,06 1.344.056,46
JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA ***.504.003-** 18.084,14 17.400,00 16.100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito