lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 358 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/03/2021 - 22:17:51
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARILIA RODRIGUES BALTAZAR ***.303.453-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
MARINA DE PAULO SOUSA FONTENELE NUNES ***.135.453-** 14.000,00 14.000,00 14.000,00
MATHEUS GRANGEIRO BEZERRA ***.003.843-** 90,00 90,00 90,00
MAYCON JEFFERSON DOS SANTOS FREITAS ***.002.303-** 4.125,00 4.125,00 2.700,00
MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA 20.937.130/0001-62 4.200,91 4.200,91 4.200,91
MIKAEL ZOZIMO MENDONCA ALVES ***.756.293-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA 01.612.452/0001-97 4.641,00 4.641,00 4.641,00
MONICA SILLAN DE OLIVEIRA ***.360.843-** 1.905,00 1.905,00 1.905,00
NAIANY SANTIAGO ALCANTARA CAMPOS FERREIRA 32.075.292/0001-18 7.800,00 7.800,00 7.789,55
NAIRLIANA KELLY LIMA MENDES ***.288.283-** 9.075,00 9.075,00 5.925,00
NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO 15.450.902/0001-05 327.667,41 327.667,41 296.419,75
NAYANNE DO NASCIMENTO BRITO ***.420.203-** 12.100,00 11.000,00 11.000,00
NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO ***.683.863-** 12.675,00 12.675,00 11.025,00
ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA ALVES E LIMA LTDA 33.736.177/0001-00 17.840,00 17.840,00 17.840,00
OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME 26.669.235/0001-64 22.793,26 22.793,26 22.793,26
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 06.880.512/0001-76 1.248.721,25 1.213.956,65 1.118.911,75
PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA 14.800.637/0001-77 282.994,00 272.544,00 271.875,20
PALOMA INGRIDY CELESTINO DE SOUSA ***.085.373-** 1.800,00 1.200,00 1.200,00
PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87 71.005,00 66.128,62 67.788,93
PAULO ALBERTO CAVALCANTE ***.231.853-** 900,00 0,00 0,00
PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA ***.699.368-** 7.500,00 7.500,00 7.500,00
PAULO SERGIO VIANA BEZERRA ***.147.003-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
PEDRO ABNER LIMA RIBEIRO ***.778.023-** 2.700,00 2.700,00 2.700,00
PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO ***.440.043-** 19.275,00 19.275,00 18.225,00
PEDRO JOSE DE CARVALHO ***.284.071-** 5.400,00 5.400,00 5.400,00
PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP 35.750.977/0001-00 21.020,00 21.020,00 21.020,00
PH CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI 07.527.562/0001-37 56.707,26 56.707,26 56.133,79
PNEUMATICOS DE PNEUS LIDER EIRELI - ME 07.791.166/0001-12 4.730,00 4.730,00 4.730,00
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EI 23.192.494/0001-59 24.426,05 24.426,05 24.426,05
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 4.998,18 4.391,78 4.391,78

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito