Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 10068 registros Informações atualizadas em: 19/09/2025 - 10:37:59
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1202 PAULO CELIO DAMASCENO NIT 16083336814 78622042391 1 OCUP 33,14 2020 - - -
1202 PAULO CELIO DAMASCENO NIT 16083336814 78622042391 1 OCUP 33,14 2020 - - -
1202 PAULO CELIO DAMASCENO NIT 16083336814 78622042391 1 OCUP 33,14 2020 - - -
1202 PAULO CELIO DAMASCENO NIT 16083336814 78622042391 1 OCUP 37,49 2021 - - -
1202 PAULO CELIO DAMASCENO NIT 16083336814 78622042391 1 OCUP 37,49 2022 - - -
1202 PAULO CELIO DAMASCENO NIT 16083336814 78622042391 1 DATLLF 34,22 2021 - - -
1202 PAULO CELIO DAMASCENO NIT 16083336814 78622042391 1 TXICF 37,49 2022 - - -
1202 PAULO CELIO DAMASCENO NIT 16083336814 78622042391 1 OCUP 333,00 2022 - - -
1202 PAULO CELIO DAMASCENO NIT 16083336814 78622042391 1 OCUP 200,00 2022 - - -
441 PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA PIS/PASEP 102.32731.06.0 87469936815 1 IPTU 382,54 2022 - - -
441 PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA PIS/PASEP 102.32731.06.0 87469936815 1 IPTU 378,99 2021 - - -
441 PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA PIS/PASEP 102.32731.06.0 87469936815 1 DAIPTU 344,54 2021 - - -
441 PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA PIS/PASEP 102.32731.06.0 87469936815 1 IPTU 382,54 2022 - - -
441 PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA PIS/PASEP 102.32731.06.0 87469936815 1 DATLLF 221,40 2020 - - -
441 PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA PIS/PASEP 102.32731.06.0 87469936815 1 IPTU 418,49 2023 - - -
441 PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA PIS/PASEP 102.32731.06.0 87469936815 1 IPTU 378,99 2021 - - -
441 PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA PIS/PASEP 102.32731.06.0 87469936815 1 IPTU 432,42 2024 - - -
441 PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA PIS/PASEP 102.32731.06.0 87469936815 1 IPTU 344,54 2020 - - -
441 PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA PIS/PASEP 102.32731.06.0 87469936815 1 IPTU 344,54 2021 - - -
441 PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA PIS/PASEP 102.32731.06.0 87469936815 1 IPTU 359,42 2019 - - -
441 PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA PIS/PASEP 102.32731.06.0 87469936815 1 DAIPTU 344,54 2020 - - -
441 PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA PIS/PASEP 102.32731.06.0 87469936815 1 DATLLF 221,40 2020 - - -
441 PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA PIS/PASEP 102.32731.06.0 87469936815 1 DAIPTU 359,42 2019 - - -
441 PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA PIS/PASEP 102.32731.06.0 87469936815 1 DAIPTU 355,86 2018 - - -
2278 PAULO JORGE MEDEIROS PAULINO 53769937368 1 OCUP 333,00 2022 - - -
2278 PAULO JORGE MEDEIROS PAULINO 53769937368 1 OCUP 100,00 2022 - - -
2278 PAULO JORGE MEDEIROS PAULINO 53769937368 1 TXICF 37,49 2022 - - -
3755 PAULO REGIS PINHEIRO SALLES 04419985348 1 IPTU 119,15 2022 - - -
3755 PAULO REGIS PINHEIRO SALLES 04419985348 1 DAIPTU 107,32 2021 - - -
3755 PAULO REGIS PINHEIRO SALLES 04419985348 1 IPTU 118,05 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024