Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 10068 registros Informações atualizadas em: 19/09/2025 - 10:37:59
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1518 PATRICIANE DO NASCIMENTO DA SILVA 60468461370 1 IPTU 22,03 2021 - - -
1518 PATRICIANE DO NASCIMENTO DA SILVA 60468461370 1 IPTU 24,45 2022 - - -
1518 PATRICIANE DO NASCIMENTO DA SILVA 60468461370 1 IPTU 22,03 2020 - - -
1518 PATRICIANE DO NASCIMENTO DA SILVA 60468461370 1 IPTU 22,98 2019 - - -
1518 PATRICIANE DO NASCIMENTO DA SILVA 60468461370 1 DAIPTU 22,75 2018 - - -
1518 PATRICIANE DO NASCIMENTO DA SILVA 60468461370 1 DAIPTU 22,98 2019 - - -
1518 PATRICIANE DO NASCIMENTO DA SILVA 60468461370 1 DAIPTU 22,03 2020 - - -
3246 PAULA DA PAZ PALACIO 17006368391 1 IPTU 161,96 2024 - - -
13635 PAULA FREIRE SIEBRA 07271938303 1 IPTU 483,51 2024 - - -
13635 PAULA FREIRE SIEBRA 07271938303 1 IPTU 653,13 2024 - - -
1202 PAULO CELIO DAMASCENO NIT 16083336814 78622042391 1 DATLLF 33,14 2020 - - -
1202 PAULO CELIO DAMASCENO NIT 16083336814 78622042391 1 OCUP 449,88 2023 - - -
1202 PAULO CELIO DAMASCENO NIT 16083336814 78622042391 1 OCUP 37,49 2021 - - -
1202 PAULO CELIO DAMASCENO NIT 16083336814 78622042391 1 OCUP 33,14 2020 - - -
1202 PAULO CELIO DAMASCENO NIT 16083336814 78622042391 1 OCUP 33,14 2020 - - -
1202 PAULO CELIO DAMASCENO NIT 16083336814 78622042391 1 OCUP 200,00 2022 - - -
1202 PAULO CELIO DAMASCENO NIT 16083336814 78622042391 1 OCUP 33,14 2020 - - -
1202 PAULO CELIO DAMASCENO NIT 16083336814 78622042391 1 OCUP 37,49 2021 - - -
1202 PAULO CELIO DAMASCENO NIT 16083336814 78622042391 1 OCUP 33,14 2020 - - -
1202 PAULO CELIO DAMASCENO NIT 16083336814 78622042391 1 OCUP 33,14 2020 - - -
1202 PAULO CELIO DAMASCENO NIT 16083336814 78622042391 1 PATR 344,90 2024 - - -
1202 PAULO CELIO DAMASCENO NIT 16083336814 78622042391 1 OCUP 37,49 2022 - - -
1202 PAULO CELIO DAMASCENO NIT 16083336814 78622042391 1 OCUP 33,14 2020 - - -
1202 PAULO CELIO DAMASCENO NIT 16083336814 78622042391 1 OCUP 333,00 2022 - - -
1202 PAULO CELIO DAMASCENO NIT 16083336814 78622042391 1 OCUP 37,49 2021 - - -
1202 PAULO CELIO DAMASCENO NIT 16083336814 78622042391 1 OCUP 33,14 2020 - - -
1202 PAULO CELIO DAMASCENO NIT 16083336814 78622042391 1 OCUP 33,14 2020 - - -
1202 PAULO CELIO DAMASCENO NIT 16083336814 78622042391 1 OCUP 33,14 2020 - - -
1202 PAULO CELIO DAMASCENO NIT 16083336814 78622042391 1 OCUP 34,22 2021 - - -
1202 PAULO CELIO DAMASCENO NIT 16083336814 78622042391 1 OCUP 34,22 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024