Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 10068 registros Informações atualizadas em: 19/09/2025 - 10:37:59
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
815 OSANA DE SOUSA LIMA PIS 127.82916.19.1 85413488300 1 IPTU 88,66 2021 - - -
815 OSANA DE SOUSA LIMA PIS 127.82916.19.1 85413488300 1 DAIPTU 80,60 2021 - - -
815 OSANA DE SOUSA LIMA PIS 127.82916.19.1 85413488300 1 DAIPTU 80,60 2020 - - -
815 OSANA DE SOUSA LIMA PIS 127.82916.19.1 85413488300 1 IPTU 89,49 2022 - - -
3082 OSWALDO JOSE QUEIROZ DIAS 10503021334 1 DAIPTU 457,49 2021 - - -
3082 OSWALDO JOSE QUEIROZ DIAS 10503021334 1 IPTU 457,49 2021 - - -
583 OTACILIO CAMBE 05257530368 1 IPTU 113,31 2022 - - -
335 OTAVIO INACIO FERREIRA 12087114315 1 DAIPTU 42,90 2018 - - -
335 OTAVIO INACIO FERREIRA 12087114315 1 IPTU 52,12 2024 - - -
335 OTAVIO INACIO FERREIRA 12087114315 1 IPTU 50,45 2023 - - -
959 OTAVIO INACIO FERREIRA 12087114317 0 IPTU 0,00 2020 - - -
959 OTAVIO INACIO FERREIRA 12087114316 0 IPTU 0,00 2019 - - -
959 OTAVIO INACIO FERREIRA 12087114315 0 IPTU 43,33 2018 - - -
959 OTAVIO INACIO FERREIRA 12087114316 0 IPTU 41,54 2019 - - -
959 OTAVIO INACIO FERREIRA 12087114317 0 IPTU 41,54 2020 - - -
959 OTAVIO INACIO FERREIRA 12087114315 0 IPTU 0,00 2018 - - -
10453 OZANA DE SOUSA FEREIRA 03715609346 1 IPTU 50,32 2024 - - -
4736 OZANIRA JARDELINO VIGARIO 63086913304 1 OCUP 259,00 2022 - - -
4736 OZANIRA JARDELINO VIGARIO 63086913304 1 OCUP 449,88 2024 - - -
4736 OZANIRA JARDELINO VIGARIO 63086913304 1 OCUP 449,88 2023 - - -
4736 OZANIRA JARDELINO VIGARIO 63086913304 1 OCUP 259,00 2022 - - -
3767 PACOTI SERVIÇOS E TURISMO LTDA 3,78392E+12 1 IPTU 29.417,99 2024 - - -
10304 PAMELA DO NASCIMENTO CUNHA 61484699360 1 OCUP 200,00 2022 - - -
10304 PAMELA DO NASCIMENTO CUNHA 61484699360 1 OCUP 200,00 2022 - - -
1518 PATRICIANE DO NASCIMENTO DA SILVA 60468461370 1 DAIPTU 22,03 2021 - - -
1518 PATRICIANE DO NASCIMENTO DA SILVA 60468461370 1 IPTU 24,23 2021 - - -
1518 PATRICIANE DO NASCIMENTO DA SILVA 60468461370 1 IPTU 24,45 2022 - - -
1518 PATRICIANE DO NASCIMENTO DA SILVA 60468461370 1 IPTU 27,63 2024 - - -
1518 PATRICIANE DO NASCIMENTO DA SILVA 60468461370 1 IPTU 24,23 2021 - - -
1518 PATRICIANE DO NASCIMENTO DA SILVA 60468461370 1 IPTU 26,74 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024