Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 10068 registros Informações atualizadas em: 19/09/2025 - 10:37:59
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
17 NEUSA MARIA SOUSA 90261283391 1 IPTU 44,37 2021 - - -
17 NEUSA MARIA SOUSA 90261283391 1 IPTU 49,26 2022 - - -
17 NEUSA MARIA SOUSA 90261283391 1 IPTU 46,28 2019 - - -
17 NEUSA MARIA SOUSA 90261283391 1 IPTU 55,68 2024 - - -
112 OI MOVEL S/A 5,42396E+12 1 IPTU 353,17 2024 - - -
112 OI MOVEL S/A 5,42396E+12 1 IPTU 341,79 2023 - - -
112 OI MOVEL S/A 5,42396E+12 1 IPTU 293,55 2019 - - -
112 OI MOVEL S/A 5,42396E+12 1 IPTU 312,43 2022 - - -
112 OI MOVEL S/A 5,42396E+12 1 IPTU 281,40 2020 - - -
112 OI MOVEL S/A 5,42396E+12 1 IPTU 309,54 2021 - - -
112 OI MOVEL S/A 5,42396E+12 1 IPTU 281,40 2021 - - -
112 OI MOVEL S/A 5423960000000 1 DAIPTU 281,40 2020 - - -
112 OI MOVEL S/A 5423960000000 1 DAIPTU 293,55 2019 - - -
112 OI MOVEL S/A 5423960000000 1 DAIPTU 281,40 2021 - - -
112 OI MOVEL S/A 5423960000000 1 IPTU 309,54 2021 - - -
112 OI MOVEL S/A 5423960000000 1 IPTU 312,43 2022 - - -
158 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 41600100000000 1 IPTU 122,97 2022 - - -
158 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 41600100000000 1 DAIPTU 110,76 2021 - - -
158 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 41600100000000 1 IPTU 121,84 2021 - - -
158 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 41600100000000 1 DAIPTU 114,39 2018 - - -
158 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 41600100000000 1 DAIPTU 115,53 2019 - - -
158 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 41600100000000 1 DAIPTU 110,76 2020 - - -
3700 ORGANIZAÇAO FARMACEUTICA ALVES E LIMA LTDA 3,37362E+13 1 TLLF 51,18 2023 - - -
3700 ORGANIZAÇAO FARMACEUTICA ALVES E LIMA LTDA 3,37362E+13 1 TXVS 359,20 2023 - - -
815 OSANA DE SOUSA LIMA PIS 127.82916.19.1 85413488300 1 IPTU 80,60 2021 - - -
815 OSANA DE SOUSA LIMA PIS 127.82916.19.1 85413488300 1 IPTU 88,66 2021 - - -
815 OSANA DE SOUSA LIMA PIS 127.82916.19.1 85413488300 1 IPTU 97,90 2023 - - -
815 OSANA DE SOUSA LIMA PIS 127.82916.19.1 85413488300 1 IPTU 101,16 2024 - - -
815 OSANA DE SOUSA LIMA PIS 127.82916.19.1 85413488300 1 IPTU 80,60 2020 - - -
815 OSANA DE SOUSA LIMA PIS 127.82916.19.1 85413488300 1 IPTU 89,49 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024