Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 10068 registros Informações atualizadas em: 19/09/2025 - 10:37:59
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1223 A R MOTO PE€?AS LTDA ME 5940270000000 1 IPTU 65,61 2021 - - -
1223 A R MOTO PE€?AS LTDA ME 5940270000000 1 DATLLF 26,56 2020 - - -
1223 A R MOTO PEÇAS LTDA ME 5,94027E+12 1 IPTU 65,61 2021 - - -
1223 A R MOTO PEÇAS LTDA ME 5,94027E+12 1 DATLLF 26,56 2020 - - -
15330 A.L CORREIA DOS REIS LTDA 5,53166E+13 1 TLLF 980,00 2024 - - -
835 ABDIAS ROLIM GOMES 03686744368 1 PATR 26,79 2023 - - -
835 ABDIAS ROLIM GOMES 03686744368 1 IPTU 186,04 2021 - - -
835 ABDIAS ROLIM GOMES 03686744368 1 DAIPTU 186,04 2021 - - -
835 ABDIAS ROLIM GOMES 03686744368 1 IPTU 206,56 2022 - - -
3498 ADAHIL BARRETO CAVALCANTE SOBRINHO 18679951315 1 IPTU 101,46 2021 - - -
3498 ADAHIL BARRETO CAVALCANTE SOBRINHO 18679951315 1 IPTU 101,46 2021 - - -
2575 ADAIR JOSE RODRIGUES TAVARES NIT 12861431190 78396522391 1 DATLLF 42,84 2019 - - -
2575 ADAIR JOSE RODRIGUES TAVARES NIT 12861431190 78396522391 1 DATLLF 44,28 2020 - - -
2575 ADAIR JOSE RODRIGUES TAVARES NIT 12861431190 78396522391 1 DATLLF 42,84 2019 - - -
2575 ADAIR JOSE RODRIGUES TAVARES NIT 12861431190 78396522391 1 DATLLF 44,28 2020 - - -
50 ADALTO DE FREITAS ALVES PIS/PASEP 170.20307.43.2 22417303353 1 DAIPTU 112,87 2021 - - -
50 ADALTO DE FREITAS ALVES PIS/PASEP 170.20307.43.2 22417303353 1 IPTU 141,64 2024 - - -
50 ADALTO DE FREITAS ALVES PIS/PASEP 170.20307.43.2 22417303353 1 IPTU 112,87 2020 - - -
50 ADALTO DE FREITAS ALVES PIS/PASEP 170.20307.43.2 22417303353 1 IPTU 112,87 2021 - - -
50 ADALTO DE FREITAS ALVES PIS/PASEP 170.20307.43.2 22417303353 1 DAIPTU 112,87 2020 - - -
9975 ADRIANA DOS SANTOS 60083045350 1 IPTU 72,33 2024 - - -
1762 ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA 71702911349 12088400000000 1 SERV 57,17 2022 14/03/2022
154 ADRIANO BORGES MARTINS 2577372 1 DAIPTU 125,59 2021 - - -
154 ADRIANO BORGES MARTINS 2577372 1 IPTU 125,59 2021 - - -
154 ADRIANO BORGES MARTINS 2577372 1 IPTU 157,61 2024 - - -
838 ADRIANO BRAUN DA CUNHA 24336807353 1 IPTU 59,31 2022 - - -
838 ADRIANO BRAUN DA CUNHA 24336807353 1 IPTU 43,57 2022 - - -
838 ADRIANO BRAUN DA CUNHA 24336807353 1 IPTU 69,68 2022 - - -
838 ADRIANO BRAUN DA CUNHA 24336807353 1 IPTU 211,07 2022 - - -
838 ADRIANO BRAUN DA CUNHA 24336807353 1 DAIPTU 198,31 2019 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024