Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 10068 registros Informações atualizadas em: 19/09/2025 - 10:37:59
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
838 ADRIANO BRAUN DA CUNHA 24336807353 1 IPTU 238,59 2024 - - -
838 ADRIANO BRAUN DA CUNHA 24336807353 1 IPTU 53,42 2020 - - -
838 ADRIANO BRAUN DA CUNHA 24336807353 1 IPTU 39,25 2020 - - -
838 ADRIANO BRAUN DA CUNHA 24336807353 1 IPTU 78,75 2024 - - -
838 ADRIANO BRAUN DA CUNHA 24336807353 1 IPTU 43,57 2022 - - -
2512 ADRIANO RIBEIRO CAVALCANTE 42555809368 1 IPTU 412,20 2022 - - -
2512 ADRIANO RIBEIRO CAVALCANTE 42555809368 1 IPTU 465,95 2024 - - -
2512 ADRIANO RIBEIRO CAVALCANTE 42555809368 1 IPTU 387,28 2019 - - -
2512 ADRIANO RIBEIRO CAVALCANTE 42555809368 1 IPTU 371,26 2020 - - -
2512 ADRIANO RIBEIRO CAVALCANTE 42555809368 1 IPTU 371,26 2021 - - -
2512 ADRIANO RIBEIRO CAVALCANTE 42555809368 1 IPTU 408,39 2021 - - -
2512 ADRIANO RIBEIRO CAVALCANTE 42555809368 1 IPTU 450,94 2023 - - -
2512 ADRIANO RIBEIRO CAVALCANTE 42555809368 1 IPTU 408,39 2021 - - -
2512 ADRIANO RIBEIRO CAVALCANTE 42555809368 1 DAIPTU 371,26 2021 - - -
2512 ADRIANO RIBEIRO CAVALCANTE 42555809368 1 IPTU 412,20 2022 - - -
2512 ADRIANO RIBEIRO CAVALCANTE 42555809368 1 DAIPTU 371,26 2020 - - -
2512 ADRIANO RIBEIRO CAVALCANTE 42555809368 1 DAIPTU 387,28 2019 - - -
2512 ADRIANO RIBEIRO CAVALCANTE 42555809368 1 DAIPTU 383,45 2018 - - -
824 ALBETIZA MARIA UCHOA 68710810382 1 IPTU 63,99 2021 - - -
824 ALBETIZA MARIA UCHOA 68710810382 1 IPTU 80,29 2024 - - -
824 ALBETIZA MARIA UCHOA 68710810382 1 IPTU 77,71 2023 - - -
824 ALBETIZA MARIA UCHOA 68710810382 1 IPTU 63,99 2020 - - -
824 ALBETIZA MARIA UCHOA 68710810382 1 IPTU 71,04 2022 - - -
824 ALBETIZA MARIA UCHOA 68710810382 1 DAIPTU 63,99 2021 - - -
824 ALBETIZA MARIA UCHOA 68710810382 1 DAIPTU 63,99 2020 - - -
824 ALBETIZA MARIA UCHOA 68710810382 1 IPTU 71,04 2022 - - -
525 ALCIDES JOSE DA SILVA 87494957391 1 IPTU 109,61 2021 - - -
315 ALDA MARIA DO NASCIMENTO 68821530353 1 OCUP 57,00 2022 - - -
315 ALDA MARIA DO NASCIMENTO 68821530353 1 SERV 57,17 2022 - - -
315 ALDA MARIA DO NASCIMENTO 68821530353 1 SERV 57,17 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024