Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 10068 registros Informações atualizadas em: 19/09/2025 - 10:37:59
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1506 ALDENIZA MARIA UCHOA 02373282321 1 DATLLF 33,14 2020 - - -
1506 ALDENIZA MARIA UCHOA 02373282321 1 DATLLF 32,00 2019 - - -
1506 ALDENIZA MARIA UCHOA 02373282321 1 TXICF 51,00 2021 - - -
1506 ALDENIZA MARIA UCHOA 02373282321 1 DATLLF 32,00 2019 - - -
1506 ALDENIZA MARIA UCHOA 02373282321 1 DATLLF 32,00 2019 - - -
1506 ALDENIZA MARIA UCHOA 02373282321 1 DATLLF 32,00 2019 - - -
1506 ALDENIZA MARIA UCHOA 02373282321 1 DATLLF 32,00 2019 - - -
1506 ALDENIZA MARIA UCHOA 02373282321 1 DATLLF 34,22 2021 - - -
1506 ALDENIZA MARIA UCHOA 02373282321 1 DATLLF 33,14 2020 - - -
1506 ALDENIZA MARIA UCHOA 02373282321 1 DATLLF 32,00 2019 - - -
1506 ALDENIZA MARIA UCHOA 02373282321 1 DATLLF 33,14 2020 - - -
1506 ALDENIZA MARIA UCHOA 02373282321 1 DATLLF 32,00 2019 - - -
1506 ALDENIZA MARIA UCHOA 02373282321 1 DATLLF 32,00 2019 - - -
1506 ALDENIZA MARIA UCHOA 02373282321 1 DATLLF 33,14 2020 - - -
1506 ALDENIZA MARIA UCHOA 02373282321 1 DATLLF 33,14 2020 - - -
1506 ALDENIZA MARIA UCHOA 02373282321 1 DATLLF 32,00 2019 - - -
3891 ALONSO ROCHA FRAGA 14268213368 1 IPTU 530,40 2021 - - -
3891 ALONSO ROCHA FRAGA 14268213368 1 IPTU 530,40 2021 - - -
3604 ALTIZ CONSTRU€?€?ES E SERVI€?OS LTDA 27960500000000 1 DAISS 1.490,71 2020 - - -
3604 ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 2,79605E+13 1 DAISS 1.490,71 2020 - - -
2207 ALUISIO DA SILVA LIMA 02897761393 1 OCUP 336,00 2024 - - -
3373 ALUIZIO DA SILVA LIMA 3373 1 DATLLF 22,52 2020 - - -
3373 ALUIZIO DA SILVA LIMA 3373 1 DATLLF 22,52 2020 - - -
3373 ALUIZIO DA SILVA LIMA 3373 1 DATLLF 22,52 2020 - - -
3373 ALUIZIO DA SILVA LIMA 3373 1 DATLLF 22,52 2020 - - -
3373 ALUIZIO DA SILVA LIMA 3373 1 DATLLF 22,52 2020 - - -
3373 ALUIZIO DA SILVA LIMA 3373 1 DATLLF 22,52 2020 - - -
3373 ALUIZIO DA SILVA LIMA 3373 1 DATLLF 22,52 2020 - - -
689 ANA ALVES DE MESQUITA 21095418300 1 DAIPTU 58,75 2018 - - -
689 ANA ALVES DE MESQUITA 21095418300 1 DAIPTU 59,34 2019 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024