| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | INSCRITO |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 461,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461,47 | INSCRITO |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 150,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,93 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 53,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,45 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 1.490,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.490,71 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 22.158,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.158,32 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 63,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,20 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
Valor original total DAISS: R$ 1.490,71
Valor original total da dívida: R$ 1.490,71
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46