Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3604 - ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 2,79605E+13
Tributo: DAISS

DAISS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
210001000000000 2021 1 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 INSCRITO
210001000000000 2021 1 461,47 0,00 0,00 0,00 461,47 INSCRITO
210001000000000 2021 1 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 INSCRITO
200001000000000 2020 1 150,93 0,00 0,00 0,00 150,93 INSCRITO
200001000000000 2020 1 53,45 0,00 0,00 0,00 53,45 INSCRITO
200001000000000 2020 1 1.490,71 0,00 0,00 0,00 1.490,71 INSCRITO
190001000000000 2019 1 22.158,32 0,00 0,00 0,00 22.158,32 INSCRITO
180001000000000 2018 1 63,20 0,00 0,00 0,00 63,20 INSCRITO
180001000000000 2018 1 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 INSCRITO

Valor original total DAISS: R$ 1.490,71

Valor original total da dívida: R$ 1.490,71

Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024