| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 57,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,17 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 57,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,17 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 57,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,17 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 57,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,17 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 57,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,17 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 57,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,17 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 57,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,17 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 57,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,17 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 57,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,17 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 57,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,17 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 57,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,17 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 57,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,17 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 57,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,17 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 57,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,17 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 57,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,17 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 57,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,17 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 57,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,17 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 57,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,17 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 57,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,17 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 57,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,17 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 57,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,17 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 57,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,17 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 57,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,17 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 57,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,17 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 57,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,17 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 57,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,17 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 57,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,17 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 57,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,17 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 57,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,17 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 57,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,17 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 122,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,40 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 57,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,17 | INSCRITO |
Valor original total SERV: R$ 57,17
Valor original total da dívida: R$ 57,17
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46