| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 91,23 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 88,29 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 80,71 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 80,71 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 79,97 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 79,97 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 72,70 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 72,70 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 75,84 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 722,12
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 72,70 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 72,70 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 75,84 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 75,09 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 296,33
Valor original total da dívida: R$ 1.018,45
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46