Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 10068 registros Informações atualizadas em: 19/09/2025 - 10:37:59
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
162 FRANCISCO RILDEN XAVIER 45642222368 1 IPTU 265,37 2021 - - -
162 FRANCISCO RILDEN XAVIER 45642222368 1 IPTU 267,85 2022 - - -
162 FRANCISCO RILDEN XAVIER 45642222368 1 IPTU 293,02 2023 - - -
162 FRANCISCO RILDEN XAVIER 45642222368 1 IPTU 265,37 2021 - - -
162 FRANCISCO RILDEN XAVIER 45642222368 1 IPTU 267,85 2022 - - -
86 FRANCISCO ROBERIO CRUZ GOMES 06156711368 1 IPTU 80,22 2024 - - -
86 FRANCISCO ROBERIO CRUZ GOMES 06156711368 1 IPTU 102,78 2024 - - -
157 FRANCISCO ROBERIO FONSECA MARQUES NIT 119.73201.52.0 36048640382 1 DAIPTU 114,77 2019 - - -
157 FRANCISCO ROBERIO FONSECA MARQUES NIT 119.73201.52.0 36048640382 1 DAIPTU 243,50 2020 - - -
157 FRANCISCO ROBERIO FONSECA MARQUES NIT 119.73201.52.0 36048640382 1 IPTU 270,35 2022 - - -
157 FRANCISCO ROBERIO FONSECA MARQUES NIT 119.73201.52.0 36048640382 1 DAIPTU 243,50 2021 - - -
157 FRANCISCO ROBERIO FONSECA MARQUES NIT 119.73201.52.0 36048640382 1 IPTU 267,85 2021 - - -
750 FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA 38102072334 1 DAIPTU 32,81 2020 - - -
750 FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA 38102072334 1 IPTU 36,09 2021 - - -
750 FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA 38102072334 1 DAIPTU 32,81 2021 - - -
750 FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA 38102072334 1 IPTU 36,42 2022 - - -
750 FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA 38102072334 1 DAIPTU 34,22 2019 - - -
750 FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA 38102072334 1 DAIPTU 33,88 2018 - - -
768 FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA NIT 119.88028.98.6 53936604304 1 DAIPTU 55,98 2018 - - -
768 FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA NIT 119.88028.98.6 53936604304 1 DAIPTU 56,54 2019 - - -
768 FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA NIT 119.88028.98.6 53936604304 1 IPTU 60,17 2022 - - -
768 FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA NIT 119.88028.98.6 53936604304 1 IPTU 68,01 2024 - - -
768 FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA NIT 119.88028.98.6 53936604304 1 IPTU 59,62 2021 - - -
768 FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA NIT 119.88028.98.6 53936604304 1 IPTU 56,54 2019 - - -
768 FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA NIT 119.88028.98.6 53936604304 1 IPTU 60,17 2022 - - -
768 FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA NIT 119.88028.98.6 53936604304 1 IPTU 54,20 2020 - - -
768 FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA NIT 119.88028.98.6 53936604304 1 IPTU 54,20 2021 - - -
768 FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA NIT 119.88028.98.6 53936604304 1 IPTU 65,82 2023 - - -
768 FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA NIT 119.88028.98.6 53936604304 1 IPTU 59,62 2021 - - -
768 FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA NIT 119.88028.98.6 53936604304 1 DAIPTU 54,20 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024