| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 50,16 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 48,55 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 44,38 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 44,38 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 43,98 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 43,98 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 39,98 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 39,98 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 41,71 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 397,10
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 39,98 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 39,98 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 41,71 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 121,67
Valor original total da dívida: R$ 518,77
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46