Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 10068 registros Informações atualizadas em: 19/09/2025 - 10:37:59
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1663 FRANCISCO VALDIR MARTINS 74397974349 1 DATLLF 21,00 2019 - - -
1663 FRANCISCO VALDIR MARTINS 74397974349 1 DATLLF 21,00 2019 - - -
1663 FRANCISCO VALDIR MARTINS 74397974349 1 DATLLF 21,00 2019 - - -
1663 FRANCISCO VALDIR MARTINS 74397974349 1 DATLLF 22,52 2020 - - -
1663 FRANCISCO VALDIR MARTINS 74397974349 1 DATLLF 22,52 2020 - - -
1663 FRANCISCO VALDIR MARTINS 74397974349 1 DATLLF 22,52 2020 - - -
1663 FRANCISCO VALDIR MARTINS 74397974349 1 DATLLF 21,00 2019 - - -
1663 FRANCISCO VALDIR MARTINS 74397974349 1 DATLLF 21,00 2019 - - -
1663 FRANCISCO VALDIR MARTINS 74397974349 1 DATLLF 22,52 2020 - - -
1663 FRANCISCO VALDIR MARTINS 74397974349 1 DATLLF 21,00 2019 - - -
1663 FRANCISCO VALDIR MARTINS 74397974349 1 DATLLF 22,52 2020 - - -
1663 FRANCISCO VALDIR MARTINS 74397974349 1 DATLLF 21,00 2019 - - -
1663 FRANCISCO VALDIR MARTINS 74397974349 1 DATLLF 22,52 2020 - - -
1663 FRANCISCO VALDIR MARTINS 74397974349 1 DATLLF 21,00 2019 - - -
1663 FRANCISCO VALDIR MARTINS 74397974349 1 DATLLF 21,00 2019 - - -
1663 FRANCISCO VALDIR MARTINS 74397974349 1 DATLLF 22,52 2020 - - -
1663 FRANCISCO VALDIR MARTINS 74397974349 1 DATLLF 21,00 2019 - - -
922 FRANCISCO VALDISIO SILVEIRA PIS/PASEP 23566809349 1 DAIPTU 512,84 2020 - - -
922 FRANCISCO VALDISIO SILVEIRA PIS/PASEP 23566809349 1 IPTU 139,15 2024 - - -
3995 FRANCISCO VALMIR ARAUJO 53772059368 1 IPTU 121,68 2024 - - -
352 FRANCISCO VANDERLEI ALVES 21079943315 1 IPTU 23,24 2021 - - -
352 FRANCISCO VANDERLEI ALVES 21079943315 1 IPTU 20,60 2019 - - -
352 FRANCISCO VANDERLEI ALVES 21079943315 1 IPTU 21,13 2021 - - -
352 FRANCISCO VANDERLEI ALVES 21079943315 1 IPTU 21,13 2020 - - -
352 FRANCISCO VANDERLEI ALVES 21079943315 1 IPTU 26,51 2024 - - -
352 FRANCISCO VANDERLEI ALVES 21079943315 1 IPTU 23,46 2022 - - -
352 FRANCISCO VANDERLEI ALVES 21079943315 1 IPTU 25,66 2023 - - -
352 FRANCISCO VANDERLEI ALVES 21079943315 1 IPTU 23,46 2022 - - -
352 FRANCISCO VANDERLEI ALVES 21079943315 1 DAIPTU 21,13 2021 - - -
352 FRANCISCO VANDERLEI ALVES 21079943315 1 IPTU 23,24 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024