Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 10068 registros Informações atualizadas em: 19/09/2025 - 10:37:59
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
415 FRANCISCO PAULINO FILHO 415 1 IPTU 94,65 2021 - - -
415 FRANCISCO PAULINO FILHO 415 1 IPTU 94,65 2020 - - -
415 FRANCISCO PAULINO FILHO 415 1 IPTU 105,08 2022 - - -
415 FRANCISCO PAULINO FILHO 415 1 DAIPTU 94,65 2020 - - -
415 FRANCISCO PAULINO FILHO 415 1 DAIPTU 98,74 2019 - - -
415 FRANCISCO PAULINO FILHO 415 1 DAIPTU 97,76 2018 - - -
415 FRANCISCO PAULINO FILHO 415 1 DAIPTU 94,65 2021 - - -
415 FRANCISCO PAULINO FILHO 415 1 IPTU 104,11 2021 - - -
953 FRANCISCO PAULINO SOARES DE LIMA NIT 12766356195 47738006315 1 TXICF 114,30 2021 - - -
953 FRANCISCO PAULINO SOARES DE LIMA NIT 12766356195 47738006315 1 TXICF 106,68 2021 - - -
638 FRANCISCO PAULO FIDELES 42290627372 1 IPTU 96,12 2021 - - -
638 FRANCISCO PAULO FIDELES 42290627372 1 DAIPTU 87,38 2021 - - -
638 FRANCISCO PAULO FIDELES 42290627372 1 IPTU 91,15 2019 - - -
638 FRANCISCO PAULO FIDELES 42290627372 1 IPTU 87,38 2020 - - -
638 FRANCISCO PAULO FIDELES 42290627372 1 IPTU 106,12 2023 - - -
638 FRANCISCO PAULO FIDELES 42290627372 1 IPTU 96,12 2021 - - -
638 FRANCISCO PAULO FIDELES 42290627372 1 IPTU 97,01 2022 - - -
638 FRANCISCO PAULO FIDELES 42290627372 1 IPTU 109,65 2024 - - -
638 FRANCISCO PAULO FIDELES 42290627372 1 IPTU 87,38 2021 - - -
638 FRANCISCO PAULO FIDELES 42290627372 1 DAIPTU 90,25 2018 - - -
638 FRANCISCO PAULO FIDELES 42290627372 1 DAIPTU 87,38 2020 - - -
638 FRANCISCO PAULO FIDELES 42290627372 1 DAIPTU 91,15 2019 - - -
638 FRANCISCO PAULO FIDELES 42290627372 1 IPTU 97,01 2022 - - -
410 FRANCISCO PIMENTA LIRA DE SOUSA 12276677368 1 IPTU 123,06 2022 - - -
410 FRANCISCO PIMENTA LIRA DE SOUSA 12276677368 1 IPTU 123,06 2022 - - -
410 FRANCISCO PIMENTA LIRA DE SOUSA 12276677368 1 IPTU 134,62 2023 - - -
2804 FRANCISCO PLACIDO BARROS PEREIRA 95199829300 1 IPTU 48,96 2021 - - -
2804 FRANCISCO PLACIDO BARROS PEREIRA 95199829300 1 IPTU 49,41 2022 - - -
2804 FRANCISCO PLACIDO BARROS PEREIRA 95199829300 1 DAIPTU 44,51 2021 - - -
2804 FRANCISCO PLACIDO BARROS PEREIRA 95199829300 1 IPTU 48,96 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024