Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 10068 registros Informações atualizadas em: 19/09/2025 - 10:37:59
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
218 FRANCISCO NILSON MEDEIROS PAULINO 70639418368 1 IPTU 48,77 2021 - - -
218 FRANCISCO NILSON MEDEIROS PAULINO 70639418368 1 IPTU 48,77 2020 - - -
218 FRANCISCO NILSON MEDEIROS PAULINO 70639418368 1 IPTU 53,65 2021 - - -
218 FRANCISCO NILSON MEDEIROS PAULINO 70639418368 1 IPTU 50,87 2019 - - -
218 FRANCISCO NILSON MEDEIROS PAULINO 70639418368 1 DAIPTU 50,37 2018 - - -
218 FRANCISCO NILSON MEDEIROS PAULINO 70639418368 1 DAIPTU 50,87 2019 - - -
218 FRANCISCO NILSON MEDEIROS PAULINO 70639418368 1 DAIPTU 48,77 2020 - - -
395 FRANCISCO NOBRE LUZ 19059833368 1 IPTU 197,09 2013 - - -
395 FRANCISCO NOBRE LUZ 19059833368 1 IPTU 300,72 2019 - - -
395 FRANCISCO NOBRE LUZ 19059833368 1 IPTU 313,70 2018 - - -
395 FRANCISCO NOBRE LUZ 19059833368 1 IPTU 333,88 2022 - - -
395 FRANCISCO NOBRE LUZ 19059833368 1 IPTU 184,05 2022 - - -
395 FRANCISCO NOBRE LUZ 19059833368 1 IPTU 300,72 2020 - - -
395 FRANCISCO NOBRE LUZ 19059833368 1 IPTU 330,79 2021 - - -
395 FRANCISCO NOBRE LUZ 19059833368 1 IPTU 333,88 2022 - - -
395 FRANCISCO NOBRE LUZ 19059833368 1 IPTU 300,72 2019 - - -
395 FRANCISCO NOBRE LUZ 19059833368 1 IPTU 330,79 2021 - - -
395 FRANCISCO NOBRE LUZ 19059833368 1 IPTU 184,05 2022 - - -
395 FRANCISCO NOBRE LUZ 19059833368 1 IPTU 300,72 2020 - - -
395 FRANCISCO NOBRE LUZ 19059833368 1 IPTU 377,42 2024 - - -
395 FRANCISCO NOBRE LUZ 19059833368 1 IPTU 365,26 2023 - - -
395 FRANCISCO NOBRE LUZ 19059833368 1 IPTU 208,05 2024 - - -
395 FRANCISCO NOBRE LUZ 19059833368 1 IPTU 201,35 2023 - - -
2123 FRANCISCO OSMAR DA COSTA 14905200000000 1 DATLLF 57,12 2019 - - -
2123 FRANCISCO OSMAR DA COSTA 1,49052E+13 1 DATLLF 57,12 2019 - - -
415 FRANCISCO PAULINO FILHO 415 1 IPTU 118,77 2024 - - -
415 FRANCISCO PAULINO FILHO 415 1 IPTU 104,11 2021 - - -
415 FRANCISCO PAULINO FILHO 415 1 IPTU 98,74 2019 - - -
415 FRANCISCO PAULINO FILHO 415 1 IPTU 114,95 2023 - - -
415 FRANCISCO PAULINO FILHO 415 1 IPTU 105,08 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024