| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 26,51 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 25,66 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 23,46 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 23,46 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 23,24 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 23,24 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 21,13 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 21,13 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 20,60 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 208,43
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 21,13 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 21,13 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 20,60 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 60,40 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 123,26
Valor original total da dívida: R$ 331,69
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46