Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 10068 registros Informações atualizadas em: 19/09/2025 - 10:37:59
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
807 LUIS GONZAGA RAQUEL 807 1 IPTU 108,20 2021 - - -
807 LUIS GONZAGA RAQUEL 807 1 IPTU 152,45 2023 - - -
1435 LUIS LUSIMAR DE LIMA 90202414353 1 DATLLF 24,99 2019 - - -
1435 LUIS LUSIMAR DE LIMA 90202414353 1 DATLLF 25,83 2020 - - -
1435 LUIS LUSIMAR DE LIMA 90202414353 1 DATLLF 25,83 2020 - - -
1435 LUIS LUSIMAR DE LIMA 90202414353 1 DATLLF 24,99 2019 - - -
585 LUIS SANTOS BARROS NIT 119.65612.92.4 27317471372 1 DATLLF 1.603,67 2020 - - -
585 LUIS SANTOS BARROS NIT 119.65612.92.4 27317471372 1 DATLLF 1.551,52 2019 - - -
585 LUIS SANTOS BARROS NIT 119.65612.92.4 27317471372 1 IPTU 543,89 2022 - - -
585 LUIS SANTOS BARROS NIT 119.65612.92.4 27317471372 1 IPTU 489,86 2019 - - -
585 LUIS SANTOS BARROS NIT 119.65612.92.4 27317471372 1 IPTU 489,86 2020 - - -
585 LUIS SANTOS BARROS NIT 119.65612.92.4 27317471372 1 IPTU 511,00 2018 - - -
585 LUIS SANTOS BARROS NIT 119.65612.92.4 27317471372 1 IPTU 511,00 2018 - - -
585 LUIS SANTOS BARROS NIT 119.65612.92.4 27317471372 1 TXICF 1.551,52 2019 - - -
585 LUIS SANTOS BARROS NIT 119.65612.92.4 27317471372 1 IPTU 538,85 2021 - - -
585 LUIS SANTOS BARROS NIT 119.65612.92.4 27317471372 1 IPTU 489,86 2020 - - -
585 LUIS SANTOS BARROS NIT 119.65612.92.4 27317471372 1 IPTU 614,82 2024 - - -
585 LUIS SANTOS BARROS NIT 119.65612.92.4 27317471372 1 IPTU 595,01 2023 - - -
585 LUIS SANTOS BARROS NIT 119.65612.92.4 27317471372 1 TXICF 1.603,67 2020 - - -
585 LUIS SANTOS BARROS NIT 119.65612.92.4 27317471372 1 IPTU 489,86 2019 - - -
585 LUIS SANTOS BARROS NIT 119.65612.92.4 27317471372 1 IPTU 543,89 2022 - - -
585 LUIS SANTOS BARROS NIT 119.65612.92.4 27317471372 1 IPTU 538,85 2021 - - -
290 LUIS WILSON LIMA VERDE 01790501334 1 DAIPTU 116,51 2021 - - -
290 LUIS WILSON LIMA VERDE 01790501334 1 DAIPTU 121,53 2019 - - -
290 LUIS WILSON LIMA VERDE 01790501334 1 DAIPTU 116,51 2020 - - -
665 LUIZ ALBERTO DE SOUSA 42290350397 1 DAIPTU 82,59 2020 - - -
665 LUIZ ALBERTO DE SOUSA 42290350397 1 IPTU 82,59 2020 - - -
738 LUIZ AMERICO DA SILVA JUNIOR 738 1 IPTU 52,30 2019 - - -
738 LUIZ AMERICO DA SILVA JUNIOR 738 1 IPTU 62,90 2024 - - -
738 LUIZ AMERICO DA SILVA JUNIOR 738 1 IPTU 60,88 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024