Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 10068 registros Informações atualizadas em: 19/09/2025 - 10:37:59
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1785 LUIS BATISTA NOGUEIRA 31805930320 1 DATLLF 52,50 2019 - - -
1785 LUIS BATISTA NOGUEIRA 31805930320 1 DATLLF 54,37 2020 - - -
1785 LUIS BATISTA NOGUEIRA 31805930320 1 DATLLF 52,50 2019 - - -
1785 LUIS BATISTA NOGUEIRA 31805930320 1 DATLLF 52,50 2019 - - -
1785 LUIS BATISTA NOGUEIRA 31805930320 1 DATLLF 54,37 2020 - - -
1785 LUIS BATISTA NOGUEIRA 31805930320 1 DATLLF 54,37 2020 - - -
1785 LUIS BATISTA NOGUEIRA 31805930320 1 DATLLF 52,50 2019 - - -
1785 LUIS BATISTA NOGUEIRA 31805930320 1 DATLLF 52,50 2018 - - -
235 LUIS GONZAGA DO NASCIMENTO 89252160353 1 DAIPTU 53,86 2020 - - -
235 LUIS GONZAGA DO NASCIMENTO 89252160353 1 DAIPTU 55,63 2018 - - -
235 LUIS GONZAGA DO NASCIMENTO 89252160353 1 DAIPTU 56,19 2019 - - -
235 LUIS GONZAGA DO NASCIMENTO 89252160353 1 DAIPTU 53,86 2021 - - -
235 LUIS GONZAGA DO NASCIMENTO 89252160353 1 IPTU 59,25 2021 - - -
235 LUIS GONZAGA DO NASCIMENTO 89252160353 1 IPTU 56,19 2019 - - -
235 LUIS GONZAGA DO NASCIMENTO 89252160353 1 IPTU 53,86 2020 - - -
235 LUIS GONZAGA DO NASCIMENTO 89252160353 1 IPTU 53,86 2021 - - -
235 LUIS GONZAGA DO NASCIMENTO 89252160353 1 IPTU 59,80 2022 - - -
548 LUIS GONZAGA FIDELIS 97520624315 1 DAIPTU 80,62 2021 - - -
548 LUIS GONZAGA FIDELIS 97520624315 1 DAIPTU 99,03 2020 - - -
807 LUIS GONZAGA RAQUEL 807 1 DAIPTU 111,75 2018 - - -
807 LUIS GONZAGA RAQUEL 807 1 DAIPTU 112,87 2019 - - -
807 LUIS GONZAGA RAQUEL 807 1 DAIPTU 108,20 2020 - - -
807 LUIS GONZAGA RAQUEL 807 1 IPTU 119,02 2021 - - -
807 LUIS GONZAGA RAQUEL 807 1 DAIPTU 108,20 2021 - - -
807 LUIS GONZAGA RAQUEL 807 1 IPTU 120,13 2022 - - -
807 LUIS GONZAGA RAQUEL 807 1 IPTU 119,02 2021 - - -
807 LUIS GONZAGA RAQUEL 807 1 IPTU 157,52 2024 - - -
807 LUIS GONZAGA RAQUEL 807 1 IPTU 120,13 2022 - - -
807 LUIS GONZAGA RAQUEL 807 1 IPTU 112,87 2019 - - -
807 LUIS GONZAGA RAQUEL 807 1 IPTU 108,20 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024