| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 30,89 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 29,90 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 27,34 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 27,34 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 27,09 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 27,09 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 24,63 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 24,63 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 25,69 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 244,60
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 24,63 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 24,63 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 25,69 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 25,44 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 100,39
Valor original total da dívida: R$ 344,99
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46