Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 3 | 9,38% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 2 | 6,25% |
RESPONDIDO | 27 | 84,38% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
JOSE ANILSON ALVES DE SOUSA
Email: ouvidoria@pacoti.ce.gov.br
Rua Praça Coronel José Cícero Sampaio, Nº 663 - Centro - CEP: 62.770-000 - Pacoti/CE
De Segunda a Sexta Das 08:00hs às 17:00hs
Última solicitação: 14/09/2023 15:06