Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 8 | 21,62% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 2 | 5,41% |
RESPONDIDO | 27 | 72,97% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 21,28% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,13% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 12,77% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 4,26% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 12,77% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 10,64% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,13% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,13% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 2,13% |
JOSE ANILSON ALVES DE SOUSA
Email: ouvidoria@pacoti.ce.gov.br
Rua Praça Coronel José Cícero Sampaio, Nº 663 - Centro - CEP: 62.770-000 - Pacoti/CE
De Segunda a Sexta Das 08:00hs às 17:00hs
Última solicitação: 30/09/2024 13:31