Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 7 | 19,44% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 2 | 5,56% |
RESPONDIDO | 27 | 75,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 21,74% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,17% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 13,04% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 4,35% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 13,04% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 10,87% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,17% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,17% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 2,17% |
JOSE ANILSON ALVES DE SOUSA
Email: ouvidoria@pacoti.ce.gov.br
Rua Praça Coronel José Cícero Sampaio, Nº 663 - Centro - CEP: 62.770-000 - Pacoti/CE
De Segunda a Sexta Das 08:00hs às 17:00hs
Última solicitação: 25/06/2024 10:27