Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 10068 registros Informações atualizadas em: 19/09/2025 - 10:37:59
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
350 RAIMUNDO EVERTON TEIXEIRA VASCONCELOS PIS/PASEP 168.62706.67.6 21328854353 1 IPTU 25,08 2024 - - -
350 RAIMUNDO EVERTON TEIXEIRA VASCONCELOS PIS/PASEP 168.62706.67.6 21328854353 1 IPTU 41,53 2024 - - -
350 RAIMUNDO EVERTON TEIXEIRA VASCONCELOS PIS/PASEP 168.62706.67.6 21328854353 1 IPTU 36,75 2022 - - -
350 RAIMUNDO EVERTON TEIXEIRA VASCONCELOS PIS/PASEP 168.62706.67.6 21328854353 1 DAIPTU 33,10 2021 - - -
350 RAIMUNDO EVERTON TEIXEIRA VASCONCELOS PIS/PASEP 168.62706.67.6 21328854353 1 DAIPTU 20,00 2021 - - -
350 RAIMUNDO EVERTON TEIXEIRA VASCONCELOS PIS/PASEP 168.62706.67.6 21328854353 1 IPTU 36,41 2021 - - -
350 RAIMUNDO EVERTON TEIXEIRA VASCONCELOS PIS/PASEP 168.62706.67.6 21328854353 1 IPTU 22,00 2021 - - -
350 RAIMUNDO EVERTON TEIXEIRA VASCONCELOS PIS/PASEP 168.62706.67.6 21328854353 1 DAIPTU 10,70 2018 - - -
350 RAIMUNDO EVERTON TEIXEIRA VASCONCELOS PIS/PASEP 168.62706.67.6 21328854353 1 DAIPTU 33,10 2020 - - -
350 RAIMUNDO EVERTON TEIXEIRA VASCONCELOS PIS/PASEP 168.62706.67.6 21328854353 1 DAIPTU 20,00 2020 - - -
350 RAIMUNDO EVERTON TEIXEIRA VASCONCELOS PIS/PASEP 168.62706.67.6 21328854353 1 DAIPTU 10,81 2019 - - -
350 RAIMUNDO EVERTON TEIXEIRA VASCONCELOS PIS/PASEP 168.62706.67.6 21328854353 1 DAIPTU 34,52 2019 - - -
350 RAIMUNDO EVERTON TEIXEIRA VASCONCELOS PIS/PASEP 168.62706.67.6 21328854353 1 DAIPTU 34,18 2018 - - -
846 RAIMUNDO FERREIRA FILHO 85875708387 1 IPTU 28,07 2022 - - -
846 RAIMUNDO FERREIRA FILHO 85875708387 1 IPTU 27,82 2021 - - -
RAIMUNDO LYSSON UCHOA ALMEIDA 82040214372 0 MTCM 7.609,20 2013 - - -
RAIMUNDO LYSSON UCHOA ALMEIDA 82040214372 0 MTCM 0,00 2013 - - -
1370 RAIMUNDO LYSSON UCHOA ALMEIDA 82040214372 1 MTCM 4.256,40 2021 - - -
1370 RAIMUNDO LYSSON UCHOA ALMEIDA 82040214372 1 MTCM 319,23 2011 - - -
1370 RAIMUNDO LYSSON UCHOA ALMEIDA 82040214372 1 MTCM 7.609,20 2011 - - -
1370 RAIMUNDO LYSSON UCHOA ALMEIDA 82040214372 1 MTCM 4.256,40 2023 - - -
414 RAIMUNDO MAIA NASCIMENTO 03143473304 1 DAIPTU 105,15 2019 - - -
414 RAIMUNDO MAIA NASCIMENTO 03143473304 1 DAIPTU 100,81 2020 - - -
414 RAIMUNDO MAIA NASCIMENTO 03143473304 1 DAIPTU 104,11 2018 - - -
414 RAIMUNDO MAIA NASCIMENTO 03143473304 1 IPTU 126,51 2024 - - -
414 RAIMUNDO MAIA NASCIMENTO 03143473304 1 IPTU 110,89 2021 - - -
414 RAIMUNDO MAIA NASCIMENTO 03143473304 1 IPTU 100,81 2021 - - -
414 RAIMUNDO MAIA NASCIMENTO 03143473304 1 IPTU 111,92 2022 - - -
414 RAIMUNDO MAIA NASCIMENTO 03143473304 1 IPTU 105,15 2019 - - -
414 RAIMUNDO MAIA NASCIMENTO 03143473304 1 IPTU 122,44 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024