Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 10068 registros Informações atualizadas em: 19/09/2025 - 10:37:59
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
198 RAIMUNDA PAULA FERREIRA 90267087349 1 IPTU 46,36 2024 - - -
198 RAIMUNDA PAULA FERREIRA 90267087349 1 IPTU 38,54 2019 - - -
198 RAIMUNDA PAULA FERREIRA 90267087349 1 IPTU 40,65 2021 - - -
538 RAIMUNDA VIEIRA DA COSTA BESERRA 538 1 IPTU 135,42 2022 - - -
22 RAIMUNDO DE SOUSA LIMA 26257459320 1 IPTU 38,12 2022 - - -
22 RAIMUNDO DE SOUSA LIMA 26257459320 1 IPTU 37,77 2021 - - -
22 RAIMUNDO DE SOUSA LIMA 26257459320 1 DAIPTU 34,34 2021 - - -
22 RAIMUNDO DE SOUSA LIMA 26257459320 1 DAIPTU 35,82 2019 - - -
22 RAIMUNDO DE SOUSA LIMA 26257459320 1 DAIPTU 35,47 2018 - - -
22 RAIMUNDO DE SOUSA LIMA 26257459320 1 DAIPTU 34,34 2020 - - -
22 RAIMUNDO DE SOUSA LIMA 26257459320 1 IPTU 41,70 2023 - - -
22 RAIMUNDO DE SOUSA LIMA 26257459320 1 IPTU 34,34 2020 - - -
22 RAIMUNDO DE SOUSA LIMA 26257459320 1 IPTU 34,34 2021 - - -
22 RAIMUNDO DE SOUSA LIMA 26257459320 1 IPTU 38,12 2022 - - -
22 RAIMUNDO DE SOUSA LIMA 26257459320 1 IPTU 37,77 2021 - - -
22 RAIMUNDO DE SOUSA LIMA 26257459320 1 IPTU 35,82 2019 - - -
1336 RAIMUNDO EDMAR SILVA 06093922391 1 IPTU 86,58 2021 - - -
350 RAIMUNDO EVERTON TEIXEIRA VASCONCELOS PIS/PASEP 168.62706.67.6 21328854353 1 IPTU 22,20 2022 - - -
350 RAIMUNDO EVERTON TEIXEIRA VASCONCELOS PIS/PASEP 168.62706.67.6 21328854353 1 IPTU 36,75 2022 - - -
350 RAIMUNDO EVERTON TEIXEIRA VASCONCELOS PIS/PASEP 168.62706.67.6 21328854353 1 IPTU 20,00 2021 - - -
350 RAIMUNDO EVERTON TEIXEIRA VASCONCELOS PIS/PASEP 168.62706.67.6 21328854353 1 IPTU 33,10 2020 - - -
350 RAIMUNDO EVERTON TEIXEIRA VASCONCELOS PIS/PASEP 168.62706.67.6 21328854353 1 IPTU 24,28 2023 - - -
350 RAIMUNDO EVERTON TEIXEIRA VASCONCELOS PIS/PASEP 168.62706.67.6 21328854353 1 IPTU 40,20 2023 - - -
350 RAIMUNDO EVERTON TEIXEIRA VASCONCELOS PIS/PASEP 168.62706.67.6 21328854353 1 IPTU 36,41 2021 - - -
350 RAIMUNDO EVERTON TEIXEIRA VASCONCELOS PIS/PASEP 168.62706.67.6 21328854353 1 IPTU 22,00 2021 - - -
350 RAIMUNDO EVERTON TEIXEIRA VASCONCELOS PIS/PASEP 168.62706.67.6 21328854353 1 IPTU 20,00 2020 - - -
350 RAIMUNDO EVERTON TEIXEIRA VASCONCELOS PIS/PASEP 168.62706.67.6 21328854353 1 IPTU 22,20 2022 - - -
350 RAIMUNDO EVERTON TEIXEIRA VASCONCELOS PIS/PASEP 168.62706.67.6 21328854353 1 IPTU 34,52 2019 - - -
350 RAIMUNDO EVERTON TEIXEIRA VASCONCELOS PIS/PASEP 168.62706.67.6 21328854353 1 IPTU 10,81 2019 - - -
350 RAIMUNDO EVERTON TEIXEIRA VASCONCELOS PIS/PASEP 168.62706.67.6 21328854353 1 IPTU 33,10 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024