Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 10068 registros Informações atualizadas em: 19/09/2025 - 10:37:59
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3 MARCIA MOREIRA PESSOA NIT 111.63042.33.6 23615230353 1 IPTU 103,87 2023 - - -
3 MARCIA MOREIRA PESSOA NIT 111.63042.33.6 23615230353 1 IPTU 31,68 2024 - - -
3 MARCIA MOREIRA PESSOA NIT 111.63042.33.6 23615230353 1 IPTU 254,79 2024 - - -
3 MARCIA MOREIRA PESSOA NIT 111.63042.33.6 23615230353 1 IPTU 51,23 2024 - - -
3 MARCIA MOREIRA PESSOA NIT 111.63042.33.6 23615230353 1 IPTU 107,32 2024 - - -
3 MARCIA MOREIRA PESSOA NIT 111.63042.33.6 23615230353 1 DAIPTU 42,58 2019 - - -
3 MARCIA MOREIRA PESSOA NIT 111.63042.33.6 23615230353 1 DAIPTU 26,34 2019 - - -
3 MARCIA MOREIRA PESSOA NIT 111.63042.33.6 23615230353 1 DAIPTU 89,21 2019 - - -
3 MARCIA MOREIRA PESSOA NIT 111.63042.33.6 23615230353 1 DAIPTU 211,77 2019 - - -
3 MARCIA MOREIRA PESSOA NIT 111.63042.33.6 23615230353 1 DAIPTU 26,08 2018 - - -
3 MARCIA MOREIRA PESSOA NIT 111.63042.33.6 23615230353 1 DAIPTU 42,16 2018 - - -
3 MARCIA MOREIRA PESSOA NIT 111.63042.33.6 23615230353 1 DAIPTU 88,33 2018 - - -
3 MARCIA MOREIRA PESSOA NIT 111.63042.33.6 23615230353 1 DAIPTU 203,01 2020 - - -
3 MARCIA MOREIRA PESSOA NIT 111.63042.33.6 23615230353 1 DAIPTU 85,52 2020 - - -
3 MARCIA MOREIRA PESSOA NIT 111.63042.33.6 23615230353 1 DAIPTU 25,25 2020 - - -
3 MARCIA MOREIRA PESSOA NIT 111.63042.33.6 23615230353 1 DAIPTU 40,82 2020 - - -
10303 MARCIA RAQUEL DA COSTA 04563640301 1 OCUP 200,00 2022 - - -
10303 MARCIA RAQUEL DA COSTA 04563640301 1 OCUP 200,00 2022 - - -
14076 MARCILIO LELIS PRATA 01075113393 1 IPTU 88,41 2024 - - -
3696 MARCIO JOSE DE BRITO LIMA 98418000300 1 DATLLF 15,22 2020 - - -
3696 MARCIO JOSE DE BRITO LIMA 98418000300 1 DATLLF 15,22 2020 - - -
3696 MARCIO JOSE DE BRITO LIMA 98418000300 1 DATLLF 15,22 2020 - - -
3696 MARCIO JOSE DE BRITO LIMA 98418000300 1 DATLLF 15,22 2020 - - -
3696 MARCIO JOSE DE BRITO LIMA 98418000300 1 DATLLF 15,22 2020 - - -
3696 MARCIO JOSE DE BRITO LIMA 98418000300 1 DATLLF 15,22 2020 - - -
3696 MARCIO JOSE DE BRITO LIMA 98418000300 1 DATLLF 15,22 2020 - - -
3696 MARCIO JOSE DE BRITO LIMA 98418000300 1 DATLLF 15,22 2020 - - -
3696 MARCIO JOSE DE BRITO LIMA 98418000300 1 DATLLF 15,22 2020 - - -
570 MARCOS ANTONIO 570 1 IPTU 22,00 2021 - - -
570 MARCOS ANTONIO 570 1 DAIPTU 20,00 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024