Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 10068 registros Informações atualizadas em: 19/09/2025 - 10:37:59
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
847 MANUEL FERREIRA DE OLIVEIRA 61593060300 1 DAIPTU 32,72 2018 - - -
847 MANUEL FERREIRA DE OLIVEIRA 61593060300 1 IPTU 38,47 2023 - - -
847 MANUEL FERREIRA DE OLIVEIRA 61593060300 1 IPTU 33,05 2019 - - -
847 MANUEL FERREIRA DE OLIVEIRA 61593060300 1 IPTU 31,68 2021 - - -
847 MANUEL FERREIRA DE OLIVEIRA 61593060300 1 IPTU 31,68 2020 - - -
847 MANUEL FERREIRA DE OLIVEIRA 61593060300 1 IPTU 39,75 2024 - - -
376 MANUEL TEIXEIRA LOPES 20838930344 1 IPTU 71,81 2021 - - -
376 MANUEL TEIXEIRA LOPES 20838930344 1 IPTU 87,61 2021 - - -
376 MANUEL TEIXEIRA LOPES 20838930344 1 IPTU 72,48 2022 - - -
376 MANUEL TEIXEIRA LOPES 20838930344 1 IPTU 79,29 2023 - - -
376 MANUEL TEIXEIRA LOPES 20838930344 1 IPTU 81,93 2024 - - -
376 MANUEL TEIXEIRA LOPES 20838930344 1 IPTU 71,81 2021 - - -
376 MANUEL TEIXEIRA LOPES 20838930344 1 IPTU 72,48 2022 - - -
469 MARCELO SILVEIRA SANTOS 72024313353 1 IPTU 178,63 2022 - - -
469 MARCELO SILVEIRA SANTOS 72024313353 1 IPTU 178,63 2022 - - -
3 MARCIA MOREIRA PESSOA NIT 111.63042.33.6 23615230353 1 DAIPTU 85,52 2021 - - -
3 MARCIA MOREIRA PESSOA NIT 111.63042.33.6 23615230353 1 DAIPTU 203,01 2021 - - -
3 MARCIA MOREIRA PESSOA NIT 111.63042.33.6 23615230353 1 DAIPTU 25,25 2021 - - -
3 MARCIA MOREIRA PESSOA NIT 111.63042.33.6 23615230353 1 DAIPTU 40,82 2021 - - -
3 MARCIA MOREIRA PESSOA NIT 111.63042.33.6 23615230353 1 IPTU 44,90 2021 - - -
3 MARCIA MOREIRA PESSOA NIT 111.63042.33.6 23615230353 1 IPTU 27,77 2021 - - -
3 MARCIA MOREIRA PESSOA NIT 111.63042.33.6 23615230353 1 IPTU 94,07 2021 - - -
3 MARCIA MOREIRA PESSOA NIT 111.63042.33.6 23615230353 1 IPTU 223,31 2021 - - -
3 MARCIA MOREIRA PESSOA NIT 111.63042.33.6 23615230353 1 IPTU 225,40 2022 - - -
3 MARCIA MOREIRA PESSOA NIT 111.63042.33.6 23615230353 1 IPTU 94,95 2022 - - -
3 MARCIA MOREIRA PESSOA NIT 111.63042.33.6 23615230353 1 IPTU 28,03 2022 - - -
3 MARCIA MOREIRA PESSOA NIT 111.63042.33.6 23615230353 1 IPTU 49,58 2023 - - -
3 MARCIA MOREIRA PESSOA NIT 111.63042.33.6 23615230353 1 IPTU 45,32 2022 - - -
3 MARCIA MOREIRA PESSOA NIT 111.63042.33.6 23615230353 1 IPTU 30,66 2023 - - -
3 MARCIA MOREIRA PESSOA NIT 111.63042.33.6 23615230353 1 IPTU 246,58 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024