Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 10068 registros Informações atualizadas em: 19/09/2025 - 10:37:59
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2195 ANTONIO EDILSON DE OLIVEIRA 72576430325 1 DATLLF 18,90 2019 - - -
2195 ANTONIO EDILSON DE OLIVEIRA 72576430325 1 DATLLF 20,27 2020 - - -
2195 ANTONIO EDILSON DE OLIVEIRA 72576430325 1 DATLLF 18,90 2019 - - -
2195 ANTONIO EDILSON DE OLIVEIRA 72576430325 1 DATLLF 20,27 2020 - - -
2195 ANTONIO EDILSON DE OLIVEIRA 72576430325 1 OCUP 336,00 2024 - - -
2195 ANTONIO EDILSON DE OLIVEIRA 72576430325 1 DATLLF 20,27 2020 - - -
2195 ANTONIO EDILSON DE OLIVEIRA 72576430325 1 DATLLF 18,90 2019 - - -
2195 ANTONIO EDILSON DE OLIVEIRA 72576430325 1 DATLLF 20,27 2020 - - -
2195 ANTONIO EDILSON DE OLIVEIRA 72576430325 1 DATLLF 18,90 2019 - - -
2195 ANTONIO EDILSON DE OLIVEIRA 72576430325 1 DATLLF 20,27 2020 - - -
2195 ANTONIO EDILSON DE OLIVEIRA 72576430325 1 OCUP 140,00 2022 - - -
605 ANTONIO EDMAR ALVES 16684346368 1 IPTU 85,08 2022 - - -
605 ANTONIO EDMAR ALVES 16684346368 1 DAIPTU 76,63 2020 - - -
605 ANTONIO EDMAR ALVES 16684346368 1 DAIPTU 79,15 2018 - - -
605 ANTONIO EDMAR ALVES 16684346368 1 DAIPTU 79,94 2019 - - -
605 ANTONIO EDMAR ALVES 16684346368 1 DAIPTU 76,63 2021 - - -
605 ANTONIO EDMAR ALVES 16684346368 1 IPTU 84,29 2021 - - -
605 ANTONIO EDMAR ALVES 16684346368 1 IPTU 85,08 2022 - - -
605 ANTONIO EDMAR ALVES 16684346368 1 IPTU 76,63 2020 - - -
605 ANTONIO EDMAR ALVES 16684346368 1 IPTU 84,29 2021 - - -
605 ANTONIO EDMAR ALVES 16684346368 1 IPTU 76,63 2021 - - -
605 ANTONIO EDMAR ALVES 16684346368 1 IPTU 96,16 2024 - - -
605 ANTONIO EDMAR ALVES 16684346368 1 IPTU 79,94 2019 - - -
605 ANTONIO EDMAR ALVES 16684346368 1 IPTU 93,07 2023 - - -
2193 ANTONIO EDSON MORAIS 84158808391 1 DATLLF 18,48 2019 - - -
2193 ANTONIO EDSON MORAIS 84158808391 1 DATLLF 19,82 2020 - - -
2193 ANTONIO EDSON MORAIS 84158808391 1 DATLLF 19,82 2020 - - -
2193 ANTONIO EDSON MORAIS 84158808391 1 DATLLF 19,82 2020 - - -
2193 ANTONIO EDSON MORAIS 84158808391 1 DATLLF 19,82 2020 - - -
2193 ANTONIO EDSON MORAIS 84158808391 1 DATLLF 19,82 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024