Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 292 - FRANCISCO HUMBERTO CARVALHO JUNIOR

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
220001000000000 2022 1 45,82 INSCRITO
220001000000000 2022 1 166,10 INSCRITO
200001000000000 2020 1 228,33 INSCRITO
200001000000000 2020 1 62,98 INSCRITO
190001000000000 2019 1 104,80 INSCRITO
190001000000000 2019 1 361,29 INSCRITO
180001000000000 2018 1 120,87 INSCRITO
180001000000000 2018 1 416,72 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.506,91

DAIPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
210001000000000 2021 1 149,60 INSCRITO
210001000000000 2021 1 41,27 INSCRITO
200001000000000 2020 1 62,26 INSCRITO
200001000000000 2020 1 214,62 INSCRITO
190001000000000 2019 1 64,94 INSCRITO
190001000000000 2019 1 223,88 INSCRITO
180001000000000 2018 1 64,30 INSCRITO
180001000000000 2018 1 221,66 INSCRITO

Valor original total DAIPTU: R$ 1.042,53

Valor original total da dívida: R$ 2.549,44

Dados atualizados em: 19/07/2023 17:36:37

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito