Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 10068 registros Informações atualizadas em: 19/09/2025 - 10:37:59
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
690 JOSE ARI DO NASCIMENTO 77471890363 1 IPTU 63,17 2021 - - -
690 JOSE ARI DO NASCIMENTO 77471890363 1 IPTU 57,43 2021 - - -
690 JOSE ARI DO NASCIMENTO 77471890363 1 IPTU 69,75 2023 - - -
690 JOSE ARI DO NASCIMENTO 77471890363 1 IPTU 63,76 2022 - - -
690 JOSE ARI DO NASCIMENTO 77471890363 1 DAIPTU 57,43 2021 - - -
690 JOSE ARI DO NASCIMENTO 77471890363 1 IPTU 63,17 2021 - - -
690 JOSE ARI DO NASCIMENTO 77471890363 1 IPTU 63,76 2022 - - -
1357 JOSE BARBOSA DA SILVA PIS/PASEP 101.01015.47.7 01600370349 1 IPTU 208,99 2021 - - -
1357 JOSE BARBOSA DA SILVA PIS/PASEP 101.01015.47.7 01600370349 1 DAIPTU 189,99 2021 - - -
1357 JOSE BARBOSA DA SILVA PIS/PASEP 101.01015.47.7 01600370349 1 IPTU 210,94 2022 - - -
1357 JOSE BARBOSA DA SILVA PIS/PASEP 101.01015.47.7 01600370349 1 IPTU 208,99 2021 - - -
1357 JOSE BARBOSA DA SILVA PIS/PASEP 101.01015.47.7 01600370349 1 IPTU 230,76 2023 - - -
1357 JOSE BARBOSA DA SILVA PIS/PASEP 101.01015.47.7 01600370349 1 IPTU 189,99 2020 - - -
1357 JOSE BARBOSA DA SILVA PIS/PASEP 101.01015.47.7 01600370349 1 IPTU 238,44 2024 - - -
1357 JOSE BARBOSA DA SILVA PIS/PASEP 101.01015.47.7 01600370349 1 IPTU 198,19 2019 - - -
1357 JOSE BARBOSA DA SILVA PIS/PASEP 101.01015.47.7 01600370349 1 IPTU 210,94 2022 - - -
1357 JOSE BARBOSA DA SILVA PIS/PASEP 101.01015.47.7 01600370349 1 IPTU 189,99 2021 - - -
1357 JOSE BARBOSA DA SILVA PIS/PASEP 101.01015.47.7 01600370349 1 DAIPTU 189,99 2020 - - -
1357 JOSE BARBOSA DA SILVA PIS/PASEP 101.01015.47.7 01600370349 1 DAIPTU 196,23 2018 - - -
1357 JOSE BARBOSA DA SILVA PIS/PASEP 101.01015.47.7 01600370349 1 DAIPTU 198,19 2019 - - -
1660 JOSE BATISTA AGOSTINHO FILHO ME 16655200000000 1 DATLLF 32,13 2019 - - -
368 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA PIS 124.45282.66.9 41366077334 1 DAIPTU 292,33 2020 - - -
368 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA PIS 124.45282.66.9 41366077334 1 DAIPTU 301,93 2018 - - -
368 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA PIS 124.45282.66.9 41366077334 1 MTCM 1.000,00 2019 - - -
368 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA PIS 124.45282.66.9 41366077334 1 IPTU 243,43 2022 - - -
368 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA PIS 124.45282.66.9 41366077334 1 IPTU 355,07 2023 - - -
368 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA PIS 124.45282.66.9 41366077334 1 IPTU 292,33 2020 - - -
368 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA PIS 124.45282.66.9 41366077334 1 IPTU 292,33 2021 - - -
368 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA PIS 124.45282.66.9 41366077334 1 IPTU 321,56 2021 - - -
368 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA PIS 124.45282.66.9 41366077334 1 IPTU 243,43 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024