Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 114,94 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 111,24 | INSCRITO | |
220001000000000 | 2022 | 1 | 101,69 | INSCRITO |
2022 | 1 | 101,69 | INSCRITO | |
210000000000000 | 2021 | 1 | 100,75 | INSCRITO |
2021 | 1 | 100,75 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 91,59 | INSCRITO | |
2020 | 0 | 0,00 | ||
2020 | 0 | 41,54 | ||
2020 | 1 | 91,59 | INSCRITO | |
2019 | 0 | 0,00 | ||
2019 | 0 | 41,54 | ||
2019 | 1 | 95,55 | INSCRITO | |
2018 | 0 | 0,00 | ||
2018 | 0 | 43,33 |
Valor original total IPTU: R$ 1.036,20
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
210001000000000 | 2021 | 1 | 91,59 | INSCRITO |
200001000000000 | 2020 | 1 | 91,59 | INSCRITO |
190001000000000 | 2019 | 1 | 95,55 | INSCRITO |
180001000000000 | 2018 | 1 | 94,60 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 373,33
Valor original total da dívida: R$ 1.409,53
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46