Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 340 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 08/10/2021 ÀS 09:27

SUSPEITOS
9
CONFIRMADOS
1.187
DESCARTADOS
1.971
ÓBITOS
27
INTERNADOS
0
CURADOS
1.162
NOTIFICADOS
3.164
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
08/10/2021 09:27:47 9 1.187 1.971 27 0 1.162 3.164 0
21/08/2021 09:44:28 3 1.187 1.950 27 0 1.160 3.142 2
11/08/2021 18:15:45 1 1.185 1.947 27 0 1.160 3.135 0
05/08/2021 08:54:29 3 1.185 1.944 27 0 1.160 3.134 0
02/08/2021 09:22:24 1 1.185 1.943 27 0 1.159 3.131 1
28/07/2021 09:20:11 5 1.183 1.937 27 0 1.158 3.124 2
27/07/2021 09:16:14 2 1.181 1.937 27 0 1.151 3.123 5
22/07/2021 09:15:52 23 1.181 1.912 27 1 1.151 3.118 4
19/07/2021 09:14:52 22 1.181 1.902 27 1 1.145 3.107 10
17/07/2021 09:13:48 10 1.181 1.902 27 2 1.138 3.095 16
12/07/2021 16:41:06 19 1.172 1.884 27 2 1.132 3.077 13
11/07/2021 16:39:27 26 1.164 1.846 27 2 1.123 3.038 14
07/07/2021 16:38:26 36 1.164 1.846 27 3 1.122 3.038 21
05/07/2021 16:35:34 12 1.164 1.846 27 1 1.116 3.024 22
30/06/2021 10:45:48 24 1.157 1.806 27 2 1.092 2.989 38
26/06/2021 10:43:42 40 1.130 1.797 27 2 1.081 2.969 27
22/06/2021 10:12:09 21 1.118 1.777 27 27 1.067 2.915 27
13/06/2021 09:25:27 19 1.095 1.750 27 9 1.033 2.866 28
08/06/2021 09:23:01 11 1.087 1.739 27 8 1.019 2.839 35
06/06/2021 09:22:16 52 1.055 1.710 27 7 975 2.819 48
05/06/2021 09:21:24 52 1.055 1.710 27 8 974 2.819 48
03/06/2021 09:19:54 63 1.046 1.703 27 10 934 2.814 55
30/05/2021 09:18:43 56 1.021 1.682 26 12 934 2.761 51
20/05/2021 09:16:33 27 997 1.659 26 8 911 2.685 54
18/05/2021 09:15:17 8 979 1.617 26 12 847 2.606 12
15/05/2021 09:00:28 7 965 1.603 25 7 824 2.577 107
13/05/2021 08:58:18 6 960 1.594 25 8 819 2.562 110
10/05/2021 08:51:20 3 933 1.574 25 8 797 2.512 105
07/05/2021 08:49:34 17 921 1.555 24 7 786 2.495 106
05/05/2021 08:48:17 12 892 1.533 24 10 752 2.439 108

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito