Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 340 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 08/10/2021 ÀS 09:27

SUSPEITOS
9
CONFIRMADOS
1.187
DESCARTADOS
1.971
ÓBITOS
27
INTERNADOS
0
CURADOS
1.162
NOTIFICADOS
3.164
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
08/03/2021 10:51:06 38 443 1.212 13 3 406 1.695 29
07/03/2021 10:50:01 29 439 1.208 13 3 397 1.678 29
06/03/2021 10:48:59 29 438 1.208 13 1 397 1.677 29
05/03/2021 10:47:24 29 438 1.208 13 1 397 1.677 29
04/03/2021 12:00:00 29 436 1.207 13 1 390 1.674 34
02/03/2021 12:00:00 23 427 1.197 13 1 380 1.649 35
02/03/2021 12:00:00 27 427 1.200 13 1 385 1.656 30
01/03/2021 12:00:00 21 417 1.190 13 1 375 1.630 30
28/02/2021 20:54:51 13 405 1.188 13 1 375 1.608 18
27/02/2021 21:29:59 14 404 1.188 13 0 375 1.608 18
26/02/2021 20:00:00 14 404 1.188 13 0 375 1.608 18
25/02/2021 15:33:02 15 397 1.175 13 0 368 1.589 18
23/02/2021 15:32:13 17 390 1.173 13 1 362 1.582 16
22/02/2021 12:00:00 14 385 1.173 13 1 362 1.574 11
18/02/2021 08:00:00 14 384 1.168 13 1 359 1.568 13
15/02/2021 15:46:35 20 380 1.162 13 0 356 1.564 13
14/02/2021 08:00:00 21 376 1.159 13 0 356 1.558 9
11/02/2021 08:00:00 27 372 1.157 13 0 352 1.558 9
09/02/2021 22:00:00 27 369 1.155 13 0 349 1.553 9
08/02/2021 19:33:04 18 369 1.152 13 0 349 1.541 9
07/02/2021 12:00:00 16 366 1.152 13 0 347 1.536 8
05/02/2021 18:00:00 20 366 1.147 13 0 344 1.535 11
04/02/2021 22:00:00 18 366 1.146 13 0 344 1.532 11
03/02/2021 09:00:00 20 366 1.142 13 0 344 1.530 11
02/02/2021 10:00:00 11 366 1.141 13 0 344 1.520 11
30/01/2021 00:00:00 15 359 1.134 13 0 337 1.510 11
29/01/2021 00:00:00 15 359 1.134 13 0 337 1.510 11
28/01/2021 00:00:00 24 356 1.122 13 0 334 1.504 11
27/01/2021 00:00:00 19 354 1.122 13 0 334 1.497 9
26/01/2021 00:00:00 17 354 1.122 13 0 334 1.495 9

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito