RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 178 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 28.955,33 3.082,61 25.872,72
AGENTE ADMINISTRATIVO IV 6.831,00 1.400,45 5.430,55
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 12.644,94 5.092,39 7.552,55
AGENTE DE ENDEMIAS 13.013,64 3.687,83 9.325,81
AGENTE DE PLANEJAMENTO 2.788,23 228,17 2.560,06
AGENTE DE TRANSITO 1.912,68 298,14 1.614,54
AGENTE ENTRVISTADOR 3.491,40 268,68 3.222,72
AGENTE SETOR DE EXPEDICAO 1.845,70 143,34 1.702,36
ARQUITETO 3.500,00 353,16 3.146,84
ARTESAO EM SERVICOS DE SAUDE 1.821,60 141,17 1.680,43
ARTICULADOR DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO 2.021,60 159,17 1.862,43
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 3.236,00 245,70 2.990,30
ASSESSOR DE JUVENTUDE 2.287,25 183,08 2.104,17
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 1.860,88 166,70 1.694,18
ASSESSOR DE PROJETOS 1.783,00 131,85 1.651,15
ASSESSOR DE TRANSITO 17.472,20 2.043,24 15.428,96
ASSESSOR ESPECIAL 28.840,00 4.507,43 24.332,57
ASSESSOR ESPECIAL DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSOR MIDIA SOCIAL 2.547,50 206,50 2.341,00
ASSESSOR TEC. GESTAO SIST.UNICO SOCIAL 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSOR TECNICO 2.018,00 158,85 1.859,15
ASSESSOR TECNICO DA SAUDE 3.325,00 314,08 3.010,92
ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO 1.783,00 131,85 1.651,15
ASSESSOR(A) DE COMUNICACAO 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSISTENTE JURIDICO 4.500,00 639,97 3.860,03
ASSISTENTE SOCIAL 21.591,00 2.583,38 19.007,62
ATENDENTE CONSULT DENTARIO 6.223,51 1.442,92 4.780,59
ATENDENTE CONSULT. DENTARIO 10.530,69 2.995,44 7.535,25
AUX. DE COZINHA 4.497,08 359,19 4.137,89
AUX. DE ENFERMAGEM 59.316,02 13.213,01 46.103,01
AUX. DE LABORATORIO 1.821,60 141,17 1.680,43
AUX. DE LAVANDERIA 1.821,60 141,17 1.680,43
AUX. DE SERVICOS 197.811,33 43.017,92 154.793,41
AUX. DE SERVICOS GERAIS IV 1.518,00 113,85 1.404,15
AUX. DE SERVICOS IV 2.277,00 1.298,92 978,08
AUX. DE SERVICOS SUBSTITUTO(A) 1.669,80 125,22 1.544,58
AUX.ADMINISTRATIVO IV 9.140,60 2.792,20 6.348,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 10.918,70 1.789,27 9.129,43
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 41.760,49 8.333,93 33.426,56
AUXILIAR DE SERVICOS 76.093,96 7.204,12 68.889,84
AVAL. BENS MOVEIS E IMOVEIS 3.800,00 434,16 3.365,84
BOMBEIRO HIDRAULICO 5.935,38 1.213,09 4.722,29
CALCETEIRO 2.988,39 328,53 2.659,86
CHEFE DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 1.918,00 149,85 1.768,15
CHEFE DE ARENINHA 1.618,00 122,85 1.495,15
CHEFE DE INFORMATICA 2.160,00 171,63 1.988,37
CHEFE DE MANUTENCAO 2.701,10 220,32 2.480,78
CHEFE DO NUCLEO DA EDUC INFANTIL 5.267,78 848,42 4.419,36
CHEFE DO SETOR DE EXPEDICAO DE IDENT. E CTPS 3.208,30 291,32 2.916,98
CHEFE SETOR DE ABASTECIMENTO 1.969,80 154,51 1.815,29
CHEFIA DE ENFERMAGEM 2.900,00 241,40 2.658,60
CIRURGIAO DENTISTA 30.793,24 4.039,70 26.753,54
CONSELHEIRO(A) 11.385,00 1.252,35 10.132,65
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.000,00 1.212,22 4.787,78
COORD. ADMINISTR. FINANCEIRO(A) 2.018,00 158,85 1.859,15
COORD. DO CAPS 3.140,00 278,00 2.862,00
COORD. DOS BENEFICIOS EVENTUAIS 2.018,00 158,85 1.859,15
COORD. ESCOLAR NIVEL 02 23.094,23 5.184,45 17.909,78
COORD. IGUALDADE RACIAL 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. MUNICIPAL DE CONVENIOS 3.080,60 279,63 2.800,97
COORD. PEDAG. NIVEL 02 12.191,03 4.544,60 7.646,43
COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO 2.780,00 923,07 1.856,93
COORDENADOR (A) DA SAUDE BUCAL 4.952,39 626,55 4.325,84
COORDENADOR (A) DE PLANEJAMENTO 2.932,60 245,31 2.687,29
COORDENADOR (A) DIREITOS HUMANOS 2.018,00 158,85 1.859,15
COORDENADOR CADASTRO UNICO 2.200,00 175,23 2.024,77
COORDENADOR DA INFRAESTRUTURA 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE ENSINO 2.433,89 196,28 2.237,61
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 3.400,00 328,70 3.071,30
COORDENADOR DE REGULACAO 1.918,00 149,85 1.768,15
COORDENADOR DO DESENV AGRARIO 2.905,00 242,00 2.663,00
COORDENADOR DO MEIO AMBIENTE 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR PEDAGOGICO NIVEL I 5.167,78 857,73 4.310,05
COORDENADOR(A) DO CRAS 2.800,00 229,40 2.570,60
COVEIRO 2.125,20 168,49 1.956,71
CUIDADOR 97.198,79 7.232,90 89.965,89
DIGITADOR 8.079,56 636,05 7.443,51
DIR. DEPART. DE ALMOXARIFADO 2.900,00 241,40 2.658,60
DIR. ESCOLAR NIVEL 2 29.144,37 8.559,74 20.584,63
DIR.NIVEL 02-EMEF ENEAS HORTENCIO 5.667,78 1.035,00 4.632,78
DIR.NIVEL 02-EMEIF FERNANDO M. SALES 3.945,45 2.490,86 1.454,59
DIR.NIVEL 02-EMEIF MARIA V.MARQUES 7.023,25 2.328,03 4.695,22
DIRETOR CLINICO HOSPITAL 6.670,00 1.464,47 5.205,53
DIRETOR DA ESCOLA DE ARTES 2.273,40 181,83 2.091,57
DIRETOR DE COMPRAS 2.018,00 180,85 1.837,15
DIRETOR DE COMUNICACAO 3.400,00 328,70 3.071,30
DIRETOR DE ENGENHARIA 4.700,00 712,97 3.987,03
DIRETOR(A) DE PATRIMONIO 2.425,20 195,49 2.229,71
DIRETORA DA SECRETARIA DE TURISMO 3.000,00 253,40 2.746,60
EDUCADOR FISICO 2.433,89 196,28 2.237,61
ELETRICISTA 2.599,58 211,19 2.388,39
ENFERMEIRA-PSF 3.745,31 245,01 3.500,30
ENFERMEIRO - PSF 16.106,63 1.658,77 14.447,86
ENFERMEIRO(A) 8.955,65 599,89 8.355,76
ENTREVISTADOR DE PROGRAMAS 3.404,60 255,02 3.149,58
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 1.783,25 747,58 1.035,67
FARMACEUTICO(A) 5.628,84 462,26 5.166,58
FISCAL DE TRIBUTOS 2.018,94 270,51 1.748,43
FISCAL VIGILANCIA SANITARIA 6.216,21 878,04 5.338,17
FISIOTERAPEUTA 8.775,18 749,36 8.025,82
FONOAUDIOLOGO(A) 3.232,96 296,12 2.936,84
GARIS 58.176,68 17.831,03 40.345,65
GER. NUCLEO TRANSPORTE ESCOLAR 3.325,00 314,08 3.010,92
GERENTE DE EVENTOS 2.045,70 161,34 1.884,36
GERENTE DE SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE 2.318,00 185,85 2.132,15
JARDINEIRO 8.878,21 2.204,64 6.673,57
MAESTRO DA BANDA DE MUSICA 2.587,25 210,08 2.377,17
MEDICO -PSF 14.400,00 3.741,19 10.658,81
MEDICO -PSF- TEMPORARIO 14.400,00 3.741,19 10.658,81
MEDICO PSIQUIATRA 14.560,00 3.785,19 10.774,81
MEDICO VETERINARIO 2.808,50 295,40 2.513,10
MERENDEIRA 34.982,93 6.719,38 28.263,55
MERENDEIRA SUBSTITUTA 1.619,20 121,44 1.497,76
MONITOR(A) DE TRANSPORTE 26.452,55 2.006,36 24.446,19
MOTORISTA B 12.455,85 1.163,80 11.292,05
MOTORISTA CATEGORIA B 39.828,20 9.034,39 30.793,81
MOTORISTA CATEGORIA C 39.667,50 10.226,06 29.441,44
MOTORISTA CATEGORIA D 77.207,94 16.949,08 60.258,86
MOTORISTA D 4.549,88 363,94 4.185,94
MOTORISTA DE MAQUINA PESADA 4.225,00 549,59 3.675,41
NUTRICIONISTA 7.363,20 594,37 6.768,83
ORIENTADOR(A)SOCIAL 7.655,00 591,25 7.063,75
OUVIDOR(A) 2.500,00 1.467,85 1.032,15
PORTEIRO 7.768,85 579,49 7.189,36
PRES. COMIS. PERMANENTE DE LICITACAO 5.375,00 882,89 4.492,11
PROCURADOR ASSISTENTE 3.000,00 253,40 2.746,60
PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.000,00 1.212,22 4.787,78
PROF. DE MUSICA 2.968,26 249,59 2.718,67
PROF. EDUC. BASICA I 94.190,84 27.775,77 66.415,07
PROF. EDUC. BASICA II 56.582,50 14.471,48 42.111,02
PROF. EDUC. BASICA II - CIENCIAS 6.155,64 2.408,83 3.746,81
PROF. EDUC. BASICA II - HIST./GEOGRAFIA 5.779,34 763,38 5.015,96
PROF. EDUC. BASICA II - MATEMATICA 6.423,28 2.881,38 3.541,90
PROF. EDUC. BASICA II - PORTUGUES 21.936,07 6.242,85 15.693,22
PROF. EDUC. BASICA II-EDUC. FISICA 20.792,15 4.616,00 16.176,15
PROF. EDUC. INFANTIL 153.379,66 37.732,77 115.646,89
PROF. EDUC.BAS. II-REF.XIII 10.271,51 5.434,32 4.837,19
PROF. EDUCACAO BASICA II 129.126,63 16.678,02 112.448,61
PROF. EDUCACAO INFANTIL 54.076,14 7.373,18 46.702,96
PROF. FORMADOR ENS. FUND. II 10.335,56 2.038,65 8.296,91
PROF. P/ ATENDI. EDUCACI. ESPECIALIZADO-AEE 18.832,20 2.410,29 16.421,91
PROF.(A) EDUC.BASICA II-REF.XIII 30.514,02 17.113,04 13.400,98
PROF.EDUC.BASICA II-REF.XV 7.238,41 1.778,20 5.460,21
PROF.EDUCACAO BASICA II 2.433,88 220,05 2.213,83
PROF.SUBSTITUTO(A) 1.897,36 137,41 1.759,95
PROFES DE BALE 1.518,00 113,85 1.404,15
PROFESSOR DE ARTES 7.344,32 595,59 6.748,73
PROFESSOR DE VIOLAO 1.518,00 113,85 1.404,15
PROFESSOR DESLOCAMENTO 16.614,00 0,00 16.614,00
PROFESSOR EDUCACAO BASICA I 82.623,02 9.483,40 73.139,62
PROFESSOR FORMADOR 14.902,00 2.164,72 12.737,28
PROFESSOR(A) EDUC.BASICA II-REF.XIII 18.957,26 6.695,02 12.262,24
PROFESSOR(A) EJA 14.908,70 2.350,11 12.558,59
PROFESSOR(A)EDUC. INFANTIL 12.905,28 1.857,21 11.048,07
PSICOLOGA 12.071,44 1.781,56 10.289,88
PSICOLOGO DO CAPS 3.000,00 253,40 2.746,60
PSICOPEDAGOGO 2.433,89 196,28 2.237,61
RECEPCIONISTA 11.471,70 925,18 10.546,52
SECR. INFRAESTRUTURA E REC. HIDRICOS 7.000,00 1.588,72 5.411,28
SECRETARIA DE GABINETE 2.501,10 202,32 2.298,78
SECRETARIA ESCOLAR NIVEL 2 21.481,44 6.469,65 15.011,79
SECRETARIA ESCOLAR NIVEL 3 2.730,00 222,93 2.507,07
SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS 2.625,00 213,48 2.411,52
SECRETARIO DE GOVERNO 7.000,00 1.610,72 5.389,28
SECRETARIO(A) AGRICULTURA DESENV.SUSTENTAVEL 7.000,00 2.638,72 4.361,28
SECRETARIO(A) CULTURA 7.000,00 1.588,72 5.411,28
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRACAO 7.000,00 1.588,72 5.411,28
SECRETARIO(A) DE EDUCACAO 7.000,00 1.588,72 5.411,28
SECRETARIO(A) DE SAUDE 7.000,00 1.588,72 5.411,28
SECRETARIO(A) DO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL 7.000,00 1.588,72 5.411,28
SEGURANCA DO TRABALHO 2.178,33 173,27 2.005,06
SUPERVISOR DO PROG. CRIANCA FELIZ 2.700,00 220,23 2.479,77
TECNICO CONTABILIADE 6.142,41 1.460,54 4.681,87
TECNICO HIGIENE DENTAL 3.555,77 1.046,01 2.509,76
TESOUREIRO 5.200,00 847,82 4.352,18
VICE-PREFEITO 14.800,00 5.340,20 9.459,80
VIGIA 25.472,03 5.414,59 20.057,44
VISITADORA 9.238,00 683,10 8.554,90
TOTAL GERAL 2.410.112,46 466.521,48 1.943.590,98

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024