RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 175 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2026 - 1
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 28.219,26 2.300,29 25.918,97
AGENTE ADMINISTRATIVO IV 11.844,65 2.812,99 9.031,66
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 13.179,58 4.887,31 8.292,27
AGENTE DE ENDEMIAS 13.052,02 3.259,73 9.792,29
AGENTE DE PLANEJAMENTO 2.788,23 226,62 2.561,61
AGENTE DE TRANSITO 2.058,67 320,63 1.738,04
AGENTE ENTRVISTADOR 3.728,30 286,90 3.441,40
AGENTE SETOR DE EXPEDICAO 1.721,00 130,57 1.590,43
ARTESAO EM SERVICOS DE SAUDE 1.945,20 150,74 1.794,46
ARTICULADOR DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO 2.145,20 168,74 1.976,46
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 4.906,13 370,94 4.535,19
ASSESSOR DE JUVENTUDE 1.821,00 139,57 1.681,43
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 3.766,20 312,31 3.453,89
ASSESSOR DE PROJETOS 1.888,54 139,57 1.748,97
ASSESSOR DE TRANSITO 15.553,51 1.955,91 13.597,60
ASSESSOR ESPECIAL 33.715,00 4.495,33 29.219,67
ASSESSOR ESPECIAL DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 3.465,00 304,38 3.160,62
ASSESSOR MIDIA SOCIAL 1.850,00 142,18 1.707,82
ASSESSOR TEC. GESTAO SIST.UNICO SOCIAL 3.386,25 294,93 3.091,32
ASSESSOR TECNICO DA SAUDE 3.700,00 332,58 3.367,42
ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO 3.677,08 277,87 3.399,21
ASSISTENTE JURIDICO 4.500,00 431,50 4.068,50
ASSISTENTE SOCIAL 20.973,81 2.479,65 18.494,16
ATENDENTE CONSULT DENTARIO 6.223,51 1.877,62 4.345,89
ATENDENTE CONSULT. DENTARIO 10.530,69 3.120,41 7.410,28
AUX. DE COZINHA 4.237,56 326,65 3.910,91
AUX. DE ENFERMAGEM 65.639,34 14.629,42 51.009,92
AUX. DE LABORATORIO 1.945,20 150,74 1.794,46
AUX. DE LAVANDERIA 2.674,65 216,39 2.458,26
AUX. DE SERVICOS 217.667,17 38.499,04 179.168,13
AUX. DE SERVICOS GERAIS IV 1.621,00 121,57 1.499,43
AUX. DE SERVICOS IV 35.145,55 11.968,61 23.176,94
AUX. DE SERVICOS SUBSTITUTO(A) 2.593,54 194,49 2.399,05
AUX.ADMINISTRATIVO IV 19.120,61 4.870,89 14.249,72
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.779,05 135,79 1.643,26
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 44.925,62 8.780,18 36.145,44
AUXILIAR DE SERVICOS 65.744,73 6.183,35 59.561,38
AVAL. BENS MOVEIS E IMOVEIS 3.800,00 344,58 3.455,42
BOMBEIRO HIDRAULICO 7.099,98 1.219,75 5.880,23
CALCETEIRO 2.988,39 247,19 2.741,20
CHEFE DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 2.021,00 157,57 1.863,43
CHEFE DE ARENINHA 1.721,00 130,57 1.590,43
CHEFE DE INFORMATICA 2.160,00 170,08 1.989,92
CHEFE DE MANUTENCAO 2.850,45 232,22 2.618,23
CHEFE DO MERCADO PUBLICO 3.017,80 250,72 2.767,08
CHEFE DO NUCLEO DA EDUC INFANTIL 5.851,91 846,86 5.005,05
CHEFE DO SETOR DE EXPEDICAO DE IDENT. E CTPS 2.993,60 247,82 2.745,78
CHEFE SETOR DE ABASTECIMENTO 2.407,30 192,33 2.214,97
CHEFIA DE ENFERMAGEM 3.050,00 254,58 2.795,42
CIRURGIAO DENTISTA 35.355,80 3.591,16 31.764,64
CONSELHEIRO(A) 14.128,64 1.554,13 12.574,51
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.000,00 308,58 5.691,42
COORD. ADMINISTR. FINANCEIRO(A) 2.121,00 166,57 1.954,43
COORD. DO CAPS 3.275,00 281,58 2.993,42
COORD. DOS BENEFICIOS EVENTUAIS 2.342,27 186,48 2.155,79
COORD. ESCOLAR NIVEL 02 25.649,52 5.540,85 20.108,67
COORD. IGUALDADE RACIAL 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD. PEDAG. NIVEL 02 13.845,70 4.949,19 8.896,51
COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO 2.800,00 949,09 1.850,91
COORDENADOR (A) DA SAUDE BUCAL 5.142,39 426,35 4.716,04
COORDENADOR (A) DE PLANEJAMENTO 2.364,15 188,45 2.175,70
COORDENADOR (A) DIREITOS HUMANOS 2.121,00 166,57 1.954,43
COORDENADOR CADASTRO UNICO 2.455,00 196,63 2.258,37
COORDENADOR DA INFRAESTRUTURA 3.025,00 251,58 2.773,42
COORDENADOR DE HABITACAO 3.498,85 330,45 3.168,40
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 4.200,00 392,58 3.807,42
COORDENADOR DE REGULACAO 2.021,00 157,57 1.863,43
COORDENADOR DO DESENV AGRARIO 2.875,00 234,43 2.640,57
COORDENADOR DO MEIO AMBIENTE 2.875,00 234,43 2.640,57
COORDENADOR PEDAGOGICO NIVEL I 5.751,91 848,02 4.903,89
COORDENADOR(A) DO CRAS 2.800,00 227,68 2.572,32
COVEIRO 2.269,40 179,92 2.089,48
CUIDADOR 117.138,09 8.668,42 108.469,67
DIGITADOR 10.536,50 826,67 9.709,83
DIR. DEPART. DE ALMOXARIFADO 2.900,00 236,68 2.663,32
DIR. DEPARTAMENTO DE ESPORTES 2.700,00 218,68 2.481,32
DIR. ESCOLAR NIVEL 2 32.101,87 8.945,36 23.156,51
DIR.NIVEL 02-EMEF ENEAS HORTENCIO 6.251,91 1.124,85 5.127,06
DIR.NIVEL 02-EMEIF FERNANDO M. SALES 4.351,69 2.663,87 1.687,82
DIR.NIVEL 02-EMEIF MARIA V.MARQUES 8.061,67 2.684,67 5.377,00
DIRETOR CLINICO HOSPITAL 4.600,00 445,50 4.154,50
DIRETOR DA ESCOLA DE ARTES 2.285,73 181,39 2.104,34
DIRETOR DE COMPRAS 2.121,00 188,57 1.932,43
DIRETOR DE COMUNICACAO 3.400,00 296,58 3.103,42
DIRETOR DE ENGENHARIA 4.700,00 459,50 4.240,50
DIRETOR(A) DE PATRIMONIO 2.569,40 206,92 2.362,48
DIRETORA DA SECRETARIA DE TURISMO 3.000,00 248,58 2.751,42
ELETRICISTA 2.573,34 207,28 2.366,06
ENFERMEIRA-PSF 7.490,62 480,38 7.010,24
ENFERMEIRO - PSF 15.105,52 2.316,87 12.788,65
ENFERMEIRO(A) 8.955,65 590,25 8.365,40
ENTREVISTADOR DE PROGRAMAS 4.293,89 331,72 3.962,17
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 1.783,25 249,66 1.533,59
FARMACEUTICO(A) 6.118,31 514,55 5.603,76
FISCAL DE TRIBUTOS 2.264,60 288,86 1.975,74
FISCAL VIGILANCIA SANITARIA 6.216,21 870,27 5.345,94
FISIOTERAPEUTA 11.546,30 947,80 10.598,50
FONOAUDIOLOGO(A) 3.232,96 276,54 2.956,42
GARIS 62.176,49 18.587,98 43.588,51
GER. NUCLEO TRANSPORTE ESCOLAR 3.400,00 296,58 3.103,42
GERENTE DE EVENTOS 1.921,00 148,57 1.772,43
GERENTE DE SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE 2.421,00 193,57 2.227,43
JARDINEIRO 9.377,49 2.498,29 6.879,20
MAESTRO DA BANDA DE MUSICA 2.485,73 199,39 2.286,34
MEDICO -PSF 14.400,00 3.767,62 10.632,38
MEDICO -PSF- TEMPORARIO 14.400,00 3.767,62 10.632,38
MEDICO PSIQUIATRA 14.560,00 3.811,62 10.748,38
MEDICO VETERINARIO 2.877,39 315,45 2.561,94
MERENDEIRA 40.814,06 8.102,49 32.711,57
MERENDEIRA SUBSTITUTA 4.970,86 374,40 4.596,46
MONITOR(A) DE TRANSPORTE 26.449,31 1.967,00 24.482,31
MOTORISTA B 13.798,54 1.080,57 12.717,97
MOTORISTA CATEGORIA B 33.939,90 6.317,35 27.622,55
MOTORISTA CATEGORIA B IV 7.668,28 2.595,89 5.072,39
MOTORISTA CATEGORIA C 41.626,95 9.919,85 31.707,10
MOTORISTA CATEGORIA D 69.675,80 15.017,36 54.658,44
MOTORISTA CATEGORIA D IV 10.650,20 2.443,69 8.206,51
MOTORISTA D 6.471,92 495,28 5.976,64
MOTORISTA DE MAQUINA PESADA 4.225,00 395,58 3.829,42
NUTRICIONISTA 7.363,20 589,72 6.773,48
ORIENTADOR(A)SOCIAL 8.172,54 629,85 7.542,69
OUVIDOR(A) 2.500,00 1.466,30 1.033,70
PORTEIRO 8.172,54 607,85 7.564,69
PRES. COMIS. PERMANENTE DE LICITACAO 4.700,00 459,50 4.240,50
PROCURADOR ASSISTENTE 3.400,00 296,58 3.103,42
PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.000,00 308,58 5.691,42
PROF. EDUC. BASICA I 218.674,31 40.667,34 178.006,97
PROF. EDUC. BASICA II 61.621,03 15.874,63 45.746,40
PROF. EDUC. BASICA II - CIENCIAS 7.503,38 2.639,18 4.864,20
PROF. EDUC. BASICA II - HIST./GEOGRAFIA 3.751,69 575,20 3.176,49
PROF. EDUC. BASICA II - MATEMATICA 7.348,69 2.771,87 4.576,82
PROF. EDUC. BASICA II - PORTUGUES 22.251,16 8.027,97 14.223,19
PROF. EDUC. BASICA II-EDUC. FISICA 18.294,41 4.317,69 13.976,72
PROF. EDUC. INFANTIL 214.500,73 44.177,34 170.323,39
PROF. EDUC.BAS. II-REF.XIII 8.244,17 4.100,80 4.143,37
PROF. EDUCACAO BASICA II 266.763,65 36.200,67 230.562,98
PROF. EDUCACAO INFANTIL 15.286,24 2.069,75 13.216,49
PROF. P/ ATENDI. EDUCACI. ESPECIALIZADO-AEE 17.664,02 1.977,59 15.686,43
PROF.(A) EDUC.BASICA II-REF.XIII 26.160,54 14.284,55 11.875,99
PROF.EDUC.BASICA II-REF.XV 8.107,01 1.723,04 6.383,97
PROF.SUBSTITUTO(A) 3.623,24 262,84 3.360,40
PROFES DE BALE 2.070,83 162,05 1.908,78
PROFESSOR DE DANCA 1.621,00 121,57 1.499,43
PROFESSOR DESLOCAMENTO 16.244,00 0,00 16.244,00
PROFESSOR EDUCACAO BASICA I 16.695,33 1.655,08 15.040,25
PROFESSOR FORMADOR 5.751,91 922,04 4.829,87
PROFESSOR(A) EDUC.BASICA II-REF.XIII 16.676,11 6.466,86 10.209,25
PROFESSOR(A) EJA 13.483,72 1.317,63 12.166,09
PROFESSOR(A)EDUC. INFANTIL 4.722,24 972,33 3.749,91
PSICOLOGA 11.284,27 1.035,33 10.248,94
PSICOLOGO DO CAPS 3.000,00 248,58 2.751,42
PSICOPEDAGOGO 5.932,91 992,41 4.940,50
RECEPCIONISTA 13.479,74 1.049,81 12.429,93
SECR. INFRAESTRUTURA E REC. HIDRICOS 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIA DE GABINETE 2.650,45 243,79 2.406,66
SECRETARIA ESCOLAR NIVEL 2 22.387,26 6.780,64 15.606,62
SECRETARIA ESCOLAR NIVEL 3 2.730,00 221,38 2.508,62
SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS 2.625,00 211,93 2.413,07
SECRETARIO DE GOVERNO 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE 7.000,00 1.379,84 5.620,16
SECRETARIO(A) AGRICULTURA DESENV.SUSTENTAVEL 7.000,00 2.586,25 4.413,75
SECRETARIO(A) ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO(A) CULTURA 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRACAO 7.000,00 1.436,20 5.563,80
SECRETARIO(A) DE EDUCACAO 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO(A) DE SAUDE 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO(A) DO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SEGURANCA DO TRABALHO 2.180,25 171,90 2.008,35
SUPERVISOR DO PROG. CRIANCA FELIZ 3.267,00 302,62 2.964,38
TECNICO CONTABILIDADE IV 9.213,07 1.637,42 7.575,65
TECNICO HIGIENE DENTAL 3.555,77 1.019,26 2.536,51
TESOUREIRO 4.000,00 386,18 3.613,82
VICE-PREFEITO 14.800,00 5.366,63 9.433,37
VIGIA 25.323,47 5.340,87 19.982,60
VISITADORA 11.710,24 961,83 10.748,41
TOTAL GERAL 2.743.226,46 497.693,22 2.245.533,24

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024