RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 179 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo NOVEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 25.137,56 2.749,39 22.388,17
AGENTE ADMINISTRATIVO IV 6.527,40 1.400,45 5.126,95
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 12.644,94 5.092,39 7.552,55
AGENTE DE ENDEMIAS 13.013,64 3.687,83 9.325,81
AGENTE DE PLANEJAMENTO 2.788,23 228,17 2.560,06
AGENTE DE TRANSITO 1.912,68 298,14 1.614,54
AGENTE ENTRVISTADOR 4.812,06 387,53 4.424,53
AGENTE SETOR DE EXPEDICAO 1.845,70 143,34 1.702,36
ARQUITETO 3.500,00 353,16 3.146,84
ARTESAO EM SERVICOS DE SAUDE 1.821,60 141,17 1.680,43
ARTICULADOR DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO 2.021,60 159,17 1.862,43
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 3.236,00 245,70 2.990,30
ASSESSOR DE JUVENTUDE 1.718,00 131,85 1.586,15
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 1.860,88 166,70 1.694,18
ASSESSOR DE PROJETOS 1.783,00 131,85 1.651,15
ASSESSOR DE TRANSITO 17.745,44 2.198,28 15.547,16
ASSESSOR ESPECIAL 29.260,00 4.555,84 24.704,16
ASSESSOR ESPECIAL DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSOR MIDIA SOCIAL 2.547,50 206,50 2.341,00
ASSESSOR TEC. GESTAO SIST.UNICO SOCIAL 3.281,25 305,54 2.975,71
ASSESSOR TECNICO 2.274,16 181,90 2.092,26
ASSESSOR TECNICO DA SAUDE 3.310,00 311,15 2.998,85
ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO 1.783,00 131,85 1.651,15
ASSESSOR(A) DE COMUNICACAO 2.000,00 460,56 1.539,44
ASSISTENTE JURIDICO 4.500,00 639,97 3.860,03
ASSISTENTE SOCIAL 21.591,00 2.583,38 19.007,62
ATENDENTE CONSULT DENTARIO 6.223,51 1.888,85 4.334,66
ATENDENTE CONSULT. DENTARIO 9.984,21 2.933,63 7.050,58
AUX. DE COZINHA 4.132,76 326,40 3.806,36
AUX. DE ENFERMAGEM 61.741,04 13.413,13 48.327,91
AUX. DE LABORATORIO 1.821,60 141,17 1.680,43
AUX. DE LAVANDERIA 1.821,60 141,17 1.680,43
AUX. DE SERVICOS 198.171,17 43.475,73 154.695,44
AUX. DE SERVICOS GERAIS IV 1.518,00 113,85 1.404,15
AUX. DE SERVICOS IV 2.277,00 1.298,92 978,08
AUX. DE SERVICOS SUBSTITUTO(A) 151,80 11,38 140,42
AUX.ADMINISTRATIVO IV 9.140,60 2.207,03 6.933,57
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 10.918,70 1.715,74 9.202,96
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 42.229,44 8.589,13 33.640,31
AUXILIAR DE SERVICOS 78.472,93 7.360,08 71.112,85
AVAL. BENS MOVEIS E IMOVEIS 3.800,00 434,16 3.365,84
BOMBEIRO HIDRAULICO 5.935,38 1.213,09 4.722,29
CALCETEIRO 2.988,39 328,53 2.659,86
CHEFE DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 1.918,00 149,85 1.768,15
CHEFE DE ARENINHA 1.618,00 122,85 1.495,15
CHEFE DE INFORMATICA 2.160,00 171,63 1.988,37
CHEFE DE MANUTENCAO 2.701,10 220,32 2.480,78
CHEFE DO NUCLEO DA EDUC INFANTIL 5.267,78 848,42 4.419,36
CHEFE DO SETOR DE EXPEDICAO DE IDENT. E CTPS 3.208,30 291,32 2.916,98
CHEFE SETOR DE ABASTECIMENTO 2.273,40 181,83 2.091,57
CHEFIA DE ENFERMAGEM 2.900,00 241,40 2.658,60
CIRURGIAO DENTISTA 33.797,36 4.378,01 29.419,35
CONSELHEIRO(A) 11.385,00 1.252,35 10.132,65
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.000,00 353,16 5.646,84
COORD. ADMINISTR. FINANCEIRO(A) 2.018,00 158,85 1.859,15
COORD. DO CAPS 3.140,00 278,00 2.862,00
COORD. DOS BENEFICIOS EVENTUAIS 2.462,02 198,81 2.263,21
COORD. ESCOLAR NIVEL 02 23.094,23 5.184,45 17.909,78
COORD. IGUALDADE RACIAL 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. MUNICIPAL DE CONVENIOS 4.107,47 550,92 3.556,55
COORD. PEDAG. NIVEL 02 12.191,03 4.544,60 7.646,43
COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO 3.140,00 930,87 2.209,13
COORDENADOR (A) DA SAUDE BUCAL 4.952,39 626,55 4.325,84
COORDENADOR (A) DE PLANEJAMENTO 2.932,60 245,31 2.687,29
COORDENADOR (A) DIREITOS HUMANOS 2.018,00 158,85 1.859,15
COORDENADOR CADASTRO UNICO 2.455,00 198,18 2.256,82
COORDENADOR DA INFRAESTRUTURA 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE ENSINO 2.433,89 196,28 2.237,61
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 3.400,00 328,70 3.071,30
COORDENADOR DE REGULACAO 1.918,00 149,85 1.768,15
COORDENADOR DO DESENV AGRARIO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DO MEIO AMBIENTE 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR PEDAGOGICO NIVEL I 5.167,78 857,73 4.310,05
COORDENADOR(A) DO CRAS 2.800,00 229,40 2.570,60
COVEIRO 2.125,20 168,49 1.956,71
CUIDADOR 97.317,51 7.430,82 89.886,69
DIGITADOR 7.965,71 625,81 7.339,90
DIR. DEPART. DE ALMOXARIFADO 2.900,00 241,40 2.658,60
DIR. ESCOLAR NIVEL 2 29.194,37 8.578,57 20.615,80
DIR.NIVEL 02-EMEF ENEAS HORTENCIO 5.667,78 1.035,00 4.632,78
DIR.NIVEL 02-EMEIF FERNANDO M. SALES 3.945,45 2.490,86 1.454,59
DIR.NIVEL 02-EMEIF MARIA V.MARQUES 7.023,25 2.328,03 4.695,22
DIRETOR CLINICO HOSPITAL 4.735,00 725,75 4.009,25
DIRETOR DA ESCOLA DE ARTES 2.273,40 181,83 2.091,57
DIRETOR DE COMPRAS 2.018,00 180,85 1.837,15
DIRETOR DE COMUNICACAO 3.400,00 328,70 3.071,30
DIRETOR DE ENGENHARIA 4.700,00 712,97 3.987,03
DIRETOR(A) DE PATRIMONIO 2.425,20 195,49 2.229,71
DIRETORA DA SECRETARIA DE TURISMO 3.000,00 253,40 2.746,60
EDUCADOR FISICO 2.433,89 196,28 2.237,61
ELETRICISTA 2.466,75 199,23 2.267,52
ENFERMEIRA-PSF 3.745,31 245,01 3.500,30
ENFERMEIRO - PSF 16.409,10 1.566,05 14.843,05
ENFERMEIRO(A) 8.955,65 599,89 8.355,76
ENTREVISTADOR DE PROGRAMAS 4.683,03 375,92 4.307,11
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 1.783,25 747,58 1.035,67
FARMACEUTICO(A) 5.593,88 458,06 5.135,82
FISCAL DE TRIBUTOS 2.018,94 270,51 1.748,43
FISCAL VIGILANCIA SANITARIA 6.216,21 878,04 5.338,17
FISIOTERAPEUTA 8.775,18 749,36 8.025,82
FONOAUDIOLOGO(A) 3.232,96 296,12 2.936,84
GARIS 56.788,98 18.076,90 38.712,08
GER. NUCLEO TRANSPORTE ESCOLAR 3.400,00 328,70 3.071,30
GERENTE DE EVENTOS 2.045,70 161,34 1.884,36
GERENTE DE SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE 2.318,00 185,85 2.132,15
JARDINEIRO 8.478,03 3.406,34 5.071,69
MAESTRO DA BANDA DE MUSICA 2.587,25 210,08 2.377,17
MEDICO -PSF 14.400,00 3.741,19 10.658,81
MEDICO -PSF- TEMPORARIO 14.400,00 3.741,19 10.658,81
MEDICO PSIQUIATRA-CAPS 14.560,00 3.785,19 10.774,81
MEDICO VETERINARIO 2.865,42 295,40 2.570,02
MERENDEIRA 35.714,83 6.801,33 28.913,50
MERENDEIRA SUBSTITUTA 2.075,48 155,65 1.919,83
MONITOR(A) DE TRANSPORTE 24.345,60 1.853,22 22.492,38
MOTORISTA B 14.134,06 1.307,88 12.826,18
MOTORISTA CATEGORIA B 41.755,49 9.224,72 32.530,77
MOTORISTA CATEGORIA C 39.585,30 10.131,21 29.454,09
MOTORISTA CATEGORIA D 74.253,53 16.134,07 58.119,46
MOTORISTA D 4.369,49 347,71 4.021,78
MOTORISTA DE MAQUINA PESADA 4.225,00 549,59 3.675,41
NUTRICIONISTA 7.363,20 594,37 6.768,83
ORIENTADOR(A)SOCIAL 7.655,00 591,25 7.063,75
OUVIDOR(A) 2.500,00 1.467,85 1.032,15
PORTEIRO 7.825,78 584,62 7.241,16
PRES. COMIS. PERMANENTE DE LICITACAO 5.600,00 937,17 4.662,83
PROCURADOR ASSISTENTE 3.000,00 253,40 2.746,60
PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.000,00 353,16 5.646,84
PROF. DE MUSICA 2.968,26 249,59 2.718,67
PROF. EDUC. BASICA I 93.734,97 27.682,16 66.052,81
PROF. EDUC. BASICA II 56.582,50 14.471,48 42.111,02
PROF. EDUC. BASICA II - CIENCIAS 6.423,28 2.459,47 3.963,81
PROF. EDUC. BASICA II - HIST./GEOGRAFIA 5.779,34 763,38 5.015,96
PROF. EDUC. BASICA II - MATEMATICA 6.423,28 2.881,38 3.541,90
PROF. EDUC. BASICA II - PORTUGUES 22.069,88 6.271,62 15.798,26
PROF. EDUC. BASICA II-EDUC. FISICA 20.792,15 4.616,00 16.176,15
PROF. EDUC. INFANTIL 155.312,24 40.596,42 114.715,82
PROF. EDUC.BAS. II-REF.XIII 15.527,81 7.977,38 7.550,43
PROF. EDUCACAO BASICA II 130.248,27 16.986,81 113.261,46
PROF. EDUCACAO INFANTIL 54.076,14 7.300,02 46.776,12
PROF. FORMADOR ENS. FUND. II 10.335,56 2.038,65 8.296,91
PROF. P/ ATENDI. EDUCACI. ESPECIALIZADO-AEE 18.985,32 2.466,18 16.519,14
PROF.(A) EDUC.BASICA II-REF.XIII 30.514,02 17.113,04 13.400,98
PROF.EDUC.BASICA II-REF.XV 7.238,41 1.778,20 5.460,21
PROF.EDUCACAO BASICA II 2.433,88 257,58 2.176,30
PROF.SUBSTITUTO(A) 355,96 26,69 329,27
PROFES DE BALE 1.518,00 113,85 1.404,15
PROFESSOR DE ARTES 6.886,28 551,44 6.334,84
PROFESSOR DE VIOLAO 1.518,00 113,85 1.404,15
PROFESSOR DESLOCAMENTO 13.168,00 0,00 13.168,00
PROFESSOR EDUCACAO BASICA I 85.858,53 9.805,97 76.052,56
PROFESSOR FORMADOR 14.902,00 2.164,72 12.737,28
PROFESSOR(A) EDUC.BASICA II-REF.XIII 24.727,77 9.402,77 15.325,00
PROFESSOR(A) EJA 15.159,94 2.378,61 12.781,33
PROFESSOR(A)EDUC. INFANTIL 12.905,28 1.857,21 11.048,07
PSICOLOGA 12.071,44 1.781,56 10.289,88
PSICOLOGO DO CAPS 3.000,00 253,40 2.746,60
PSICOPEDAGOGO 2.433,89 196,28 2.237,61
RECEPCIONISTA 11.471,70 925,18 10.546,52
SECR. INFRAESTRUTURA E REC. HIDRICOS 7.000,00 1.588,72 5.411,28
SECRETARIA DE GABINETE 1.818,00 140,85 1.677,15
SECRETARIA ESCOLAR NIVEL 2 21.481,44 6.469,65 15.011,79
SECRETARIA ESCOLAR NIVEL 3 2.730,00 222,93 2.507,07
SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS 2.880,00 239,00 2.641,00
SECRETARIO DE GOVERNO 7.000,00 1.588,72 5.411,28
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE 3.033,33 1.109,56 1.923,77
SECRETARIO(A) AGRICULTURA DESENV.SUSTENTAVEL 7.000,00 2.638,72 4.361,28
SECRETARIO(A) CULTURA 7.000,00 1.588,72 5.411,28
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRACAO 7.233,34 781,86 6.451,48
SECRETARIO(A) DE EDUCACAO 7.000,00 1.588,72 5.411,28
SECRETARIO(A) DE SAUDE 7.000,00 1.588,72 5.411,28
SECRETARIO(A) DO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL 7.000,00 1.588,72 5.411,28
SEGURANCA DO TRABALHO 2.201,10 175,32 2.025,78
SUPERVISOR DO PROG. CRIANCA FELIZ 2.700,00 220,23 2.479,77
TECNICO CONTABILIADE 6.142,41 1.460,54 4.681,87
TECNICO HIGIENE DENTAL 3.555,77 1.046,01 2.509,76
TESOUREIRO 5.200,00 847,82 4.352,18
VICE-PREFEITO 14.800,00 5.340,20 9.459,80
VIGIA 26.023,38 5.385,56 20.637,82
VISITADORA 9.238,00 683,10 8.554,90
TOTAL GERAL 2.429.413,15 475.648,57 1.953.764,58

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024