RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 143 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 19.033,86 2.233,15 16.800,71
AGENTE ADMINISTRATIVO IV 6.223,80 1.763,49 4.460,31
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 12.553,86 5.232,08 7.321,78
AGENTE DE ENDEMIAS 12.922,56 2.183,27 10.739,29
AGENTE DE TRANSITO 1.962,50 296,01 1.666,49
AGENTE ENTRVISTADOR 2.277,00 170,77 2.106,23
ARTESAO EM SERVICOS DE SAUDE 1.821,60 141,17 1.680,43
ARTICULADOR DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO 1.615,00 116,73 1.498,27
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 1.800,00 165,23 1.634,77
ASSESSOR DE TRANSITO 15.095,60 1.785,11 13.310,49
ASSESSOR ESPECIAL 17.995,00 2.956,74 15.038,26
ASSESSOR ESPECIAL DE GOVERNO 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR ESPECIAL DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR TECNICO DA SAUDE 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR(A) DE COMUNICACAO 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSISTENTE JURIDICO 5.500,00 468,83 5.031,17
ASSISTENTE SOCIAL 7.999,00 902,01 7.096,99
ATENDENTE CONSULT DENTARIO 4.242,52 434,44 3.808,08
ATENDENTE CONSULT. DENTARIO 6.974,92 2.662,05 4.312,87
AUX. DE COZINHA 3.708,20 282,34 3.425,86
AUX. DE ENFERMAGEM 47.701,53 12.006,09 35.695,44
AUX. DE LAVANDERIA 1.821,60 522,00 1.299,60
AUX. DE SERVICOS 160.405,10 41.140,01 119.265,09
AUX. DE SERVICOS IV 2.277,00 1.298,92 978,08
AUX.ADMINISTRATIVO IV 10.506,80 3.836,38 6.670,42
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 9.070,05 1.659,77 7.410,28
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 33.870,11 8.012,26 25.857,85
AUXILIAR DE SERVICOS 14.822,76 2.179,24 12.643,52
BOMBEIRO HIDRAULICO 5.616,60 1.179,21 4.437,39
CALCETEIRO 2.846,07 236,58 2.609,49
CCORDENACAO DA EDUCACAO NO TRANSITO E DEFESA CIVIL 2.500,00 202,23 2.297,77
CHEFE DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DE MANUTENCAO 2.450,00 197,73 2.252,27
CHEFE DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVICOS 1.615,00 116,73 1.498,27
CHEFE DE TRANSPORTE 2.650,00 215,73 2.434,27
CHEFE DO SETOR DE EXPEDIÇÃO DE IDENT. E CTPS 1.965,20 113,85 1.851,35
CHEFIA DE ENFERMAGEM 2.500,00 202,23 2.297,77
CIRURGIAO DENTISTA 32.873,30 3.851,80 29.021,50
CONSELHEIRO(A) 10.590,00 1.164,90 9.425,10
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.000,00 1.601,44 5.398,56
COORD FINANCEIRO 2.500,00 224,23 2.275,77
COORD. DO CAPS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. ESCOLAR NIVEL 02 26.616,56 5.489,15 21.127,41
COORD. IGUALDADE RACIAL 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. MUNICIPAL DE CONVENIOS 2.000,00 157,23 1.842,77
COORD. PEDAG. NIVEL 02 6.494,28 3.489,56 3.004,72
COORD. PEDAG. NIVEL 3 5.230,57 1.020,55 4.210,02
COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO 2.215,34 834,37 1.380,97
COORDENADOR (A) DE PLANEJAMENTO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DA INFRAESTRUTURA 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE ENSINO 2.290,28 183,35 2.106,93
COORDENADOR DE GESTAO 2.500,00 568,08 1.931,92
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE REGULACAO 1.565,00 112,50 1.452,50
COORDENADOR DE SEGURANCA INSTITUCIONAL 2.800,00 229,40 2.570,60
COORDENADOR DO DESENV AGRARIO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DO MEIO AMBIENTE 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR PEDAGÓGICO NÍVEL I 4.880,57 774,66 4.105,91
COORDENADOR(A) DO CRAS 2.500,00 202,23 2.297,77
COVEIRO 971,52 72,86 898,66
CUIDADOR 4.554,00 341,55 4.212,45
DIGITADOR 6.855,60 525,91 6.329,69
DIR. ESCOLAR NIVEL 2 18.469,11 8.569,73 9.899,38
DIR. NIVEL 01-EMEIF-FCO. ALVES BARBOSA 4.980,57 808,01 4.172,56
DIR.NIVEL 02-EMEF ENEAS HORTENCIO 5.380,57 963,41 4.417,16
DIR.NIVEL 02-EMEIF FERNANDO M. SALES 3.622,13 1.770,70 1.851,43
DIR.NIVEL 02-EMEIF MARIA V.MARQUES 6.644,28 2.843,80 3.800,48
DIRETOR ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 2.400,00 139,23 2.260,77
DIRETOR CLINICO HOSPITAL 1.697,50 106,35 1.591,15
DIRETOR DA ESCOLA DE ARTES 1.950,00 152,73 1.797,27
DIRETOR DE COMPRAS 1.800,00 139,23 1.660,77
ENFERMEIRA-PSF 3.745,30 252,96 3.492,34
ENFERMEIRO - PSF 16.543,34 1.640,28 14.903,06
ENFERMEIRO(A) 8.955,63 615,79 8.339,84
ENGENHEIRO CIVIL 4.200,00 499,24 3.700,76
ENTREVISTADOR DE PROGRAMAS 3.101,00 227,70 2.873,30
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 2.360,56 828,39 1.532,17
FARMACEUTICO(A) 5.593,86 458,06 5.135,80
FISCAL DE TRIBUTOS 2.403,76 324,38 2.079,38
FISCAL VIGILANCIA SANITARIA 4.113,78 606,28 3.507,50
FISIOTERAPEUTA 6.927,75 555,18 6.372,57
GARIS 53.549,46 16.677,56 36.871,90
GERENTE DE EVENTOS 1.600,00 121,23 1.478,77
GERENTE DE OBRAS 1.800,00 139,23 1.660,77
GERENTE DE PRODUCAO CULTURAL 1.900,00 112,50 1.787,50
GERENTE DE SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE 2.720,00 193,23 2.526,77
GERENTE DO PATRIMONIO CULTURAL 1.600,00 121,23 1.478,77
GERENTE PROG PAIC E COORD PNAIC 5.080,56 874,13 4.206,43
GESTOR DO CADASTRO UNICO 1.550,00 116,73 1.433,27
JARDINEIRO 9.024,51 2.659,92 6.364,59
MEDICO -PSF 14.400,00 3.753,92 10.646,08
MEDICO -PSF- TEMPORARIO 14.400,00 3.753,92 10.646,08
MEDICO PSIQUIATRA 13.580,00 3.528,42 10.051,58
MEDICO VETERINARIO 2.070,42 247,85 1.822,57
MERENDEIRA 17.664,84 5.400,37 12.264,47
MONITOR(A) DE TRANSPORTE 1.583,00 135,85 1.447,15
MOTORISTA B 7.311,80 780,57 6.531,23
MOTORISTA CATEGORIA B 29.030,70 8.288,28 20.742,42
MOTORISTA CATEGORIA C 29.500,46 9.993,84 19.506,62
MOTORISTA CATEGORIA D 47.845,07 13.430,22 34.414,85
MOTORISTA D 2.284,94 182,87 2.102,07
MOTORISTA DE MAQUINA PESADA 4.127,50 541,66 3.585,84
NUTRICIONISTA 2.460,00 198,63 2.261,37
OUVIDOR(A) 2.500,00 1.467,85 1.032,15
PREFEITO MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00
PRES. COMIS. PERMANENTE DE LICITACAO 3.880,00 455,00 3.425,00
PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 7.000,00 1.601,44 5.398,56
PROF. EDUC. BASICA I 40.074,64 13.480,67 26.593,97
PROF. EDUC. BASICA II 41.050,62 11.459,03 29.591,59
PROF. EDUC. BASICA II - CIENCIAS 5.792,42 2.234,99 3.557,43
PROF. EDUC. BASICA II - HIST./GEOGRAFIA 3.022,13 506,71 2.515,42
PROF. EDUC. BASICA II - MATEMATICA 6.044,26 1.821,58 4.222,68
PROF. EDUC. BASICA II - PORTUGUES 17.877,26 5.182,75 12.694,51
PROF. EDUC. BASICA II-EDUC. FISICA 14.732,89 3.560,25 11.172,64
PROF. EDUC. BASICA II-REF XIII 7.125,68 3.110,08 4.015,60
PROF. EDUC. INFANTIL 70.523,00 24.237,05 46.285,95
PROF. EDUC.BAS. II-REF.XIII 9.251,99 5.011,49 4.240,50
PROF. EDUC.BAS. II-REF.XV 6.969,81 3.319,76 3.650,05
PROF. EDUCACAO BASICA II 6.585,19 1.959,89 4.625,30
PROF. EDUCACAO INFANTIL 6.311,39 939,32 5.372,07
PROF.(A) EDUC.BASICA II-REF.XIII 26.301,57 15.305,64 10.995,93
PROF.EDUC.BASICA II-REF.XV 6.811,34 1.700,93 5.110,41
PROFESSOR DESLOCAMENTO 1.173,50 0,00 1.173,50
PROFESSOR(A) EDUC.BASICA II-REF.XIII 22.136,83 5.373,67 16.763,16
PROFESSOR(A)EDUC. INFANTIL 3.563,06 586,70 2.976,36
PSICOLOGA 1.719,10 240,67 1.478,43
PSICOLOGO DO CAPS 3.000,00 266,60 2.733,40
RECEPCIONISTA 5.703,30 474,34 5.228,96
SECRET DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE 7.000,00 1.601,44 5.398,56
SECRETARIA ESCOLAR NIVEL 2 15.364,09 5.442,28 9.921,81
SECRETARIO DE GOVERNO 7.000,00 1.623,44 5.376,56
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRACAO 7.000,00 1.601,44 5.398,56
SECRETARIO(A) DE EDUCACAO 7.000,00 1.601,44 5.398,56
SECRETARIO(A) DE SAUDE 7.000,00 1.601,44 5.398,56
SECRETARIO(A) DO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL 7.000,00 1.601,44 5.398,56
SUPERVISOR DO PROG. CRIANCA FELIZ 2.700,00 891,45 1.808,55
TECNICO CONTABILIADE 6.125,44 1.481,57 4.643,87
TECNICO HIGIENE DENTAL 2.225,48 357,05 1.868,43
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.240,00 313,40 2.926,60
TESOUREIRO 3.600,00 318,67 3.281,33
VICE-PREFEITO 14.800,00 3.863,92 10.936,08
VIGIA 23.183,64 4.784,93 18.398,71
VISITADORA 10.691,00 796,95 9.894,05
TOTAL GERAL 1.390.782,29 343.019,29 1.047.763,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024