RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 169 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 18.916,22 2.245,32 16.670,90
AGENTE ADMINISTRATIVO IV 7.206,71 1.776,25 5.430,46
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 12.407,12 5.326,44 7.080,68
AGENTE DE ENDEMIAS 12.983,28 2.146,30 10.836,98
AGENTE DE PLANEJAMENTO 2.749,23 224,66 2.524,57
AGENTE DE TRANSITO 1.912,68 298,14 1.614,54
AGENTE ENTRVISTADOR 2.987,03 224,02 2.763,01
AGENTE SETOR DE EXPEDICAO 1.754,62 135,14 1.619,48
ARQUITETO 3.500,00 353,16 3.146,84
ARTESAO EM SERVICOS DE SAUDE 1.821,60 141,17 1.680,43
ARTICULADOR DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO 1.783,00 131,85 1.651,15
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 4.036,00 361,70 3.674,30
ASSESSOR DE JUVENTUDE 1.718,00 131,85 1.586,15
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 3.539,60 273,02 3.266,58
ASSESSOR DE PROJETOS 1.783,00 131,85 1.651,15
ASSESSOR DE TRANSITO 15.514,05 1.820,25 13.693,80
ASSESSOR ESPECIAL 26.670,00 3.875,70 22.794,30
ASSESSOR ESPECIAL DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSOR MIDIA SOCIAL 1.850,00 143,73 1.706,27
ASSESSOR TEC. GESTAO SIST.UNICO SOCIAL 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSOR TECNICO 2.018,00 220,06 1.797,94
ASSESSOR TECNICO DA SAUDE 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO 1.783,00 131,85 1.651,15
ASSESSOR(A) DE COMUNICACAO 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSISTENTE JURIDICO 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSISTENTE SOCIAL 18.864,00 1.728,37 17.135,63
ATENDENTE CONSULT DENTARIO 6.200,74 1.438,03 4.762,71
ATENDENTE CONSULT. DENTARIO 10.462,38 3.272,61 7.189,77
AUX. DE COZINHA 4.770,32 383,78 4.386,54
AUX. DE ENFERMAGEM 60.185,50 13.358,12 46.827,38
AUX. DE LABORATORIO 1.821,60 141,17 1.680,43
AUX. DE LAVANDERIA 1.821,60 141,17 1.680,43
AUX. DE SERVICOS 201.812,26 45.578,25 156.234,01
AUX. DE SERVICOS IV 2.352,90 1.309,55 1.043,35
AUX. DE SERVICOS SUBSTITUTO(A) 303,60 22,76 280,84
AUX.ADMINISTRATIVO IV 11.220,26 3.914,39 7.305,87
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 12.003,59 2.048,92 9.954,67
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 41.729,71 7.927,17 33.802,54
AUXILIAR DE SERVICOS 57.460,54 5.464,64 51.995,90
AVAL. BENS MOVEIS E IMOVEIS 3.800,00 434,16 3.365,84
BOMBEIRO HIDRAULICO 6.618,48 1.213,09 5.405,39
CALCETEIRO 3.130,70 276,18 2.854,52
CHEFE DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 1.918,00 149,85 1.768,15
CHEFE DE INFORMATICA 1.850,00 143,73 1.706,27
CHEFE DE MANUTENCAO 2.701,10 220,32 2.480,78
CHEFE DO NUCLEO DA EDUC INFANTIL 5.267,78 848,42 4.419,36
CHEFE DO SETOR DE EXPEDICAO DE IDENT. E CTPS 2.221,60 177,17 2.044,43
CHEFE SETOR DE ABASTECIMENTO 1.969,80 154,51 1.815,29
CHEFIA DE ENFERMAGEM 2.900,00 241,40 2.658,60
CIRURGIAO DENTISTA 31.749,77 4.208,33 27.541,44
CONSELHEIRO(A) 14.489,31 1.593,82 12.895,49
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.000,00 1.212,22 4.787,78
COORD. DO CAPS 2.900,00 241,40 2.658,60
COORD. DOS BENEFICIOS EVENTUAIS 2.131,85 169,09 1.962,76
COORD. ESCOLAR NIVEL 02 24.334,81 5.523,60 18.811,21
COORD. IGUALDADE RACIAL 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. MUNICIPAL DE CONVENIOS 2.018,00 158,85 1.859,15
COORD. PEDAG. NIVEL 02 12.857,21 4.660,96 8.196,25
COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO 2.780,00 923,07 1.856,93
COORDENADOR (A) DA SAUDE BUCAL 4.952,39 626,55 4.325,84
COORDENADOR (A) DE PLANEJAMENTO 2.625,20 213,49 2.411,71
COORDENADOR (A) DIREITOS HUMANOS 2.018,00 158,85 1.859,15
COORDENADOR CADASTRO UNICO 2.200,00 175,23 2.024,77
COORDENADOR DA INFRAESTRUTURA 3.400,00 328,70 3.071,30
COORDENADOR DE ENSINO 2.577,50 209,20 2.368,30
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 2.900,00 241,40 2.658,60
COORDENADOR DE REGULACAO 1.918,00 149,85 1.768,15
COORDENADOR DO DESENV AGRARIO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DO MEIO AMBIENTE 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR PEDAGOGICO NIVEL I 5.454,98 954,88 4.500,10
COORDENADOR(A) DO CRAS 2.800,00 229,40 2.570,60
COVEIRO 2.125,20 168,49 1.956,71
CUIDADOR 81.907,43 6.289,85 75.617,58
DIGITADOR 11.446,22 887,66 10.558,56
DIR. DEPART. DE ALMOXARIFADO 2.900,00 241,40 2.658,60
DIR. ESCOLAR NIVEL 2 24.179,97 7.165,93 17.014,04
DIR.NIVEL 02-EMEF ENEAS HORTENCIO 5.954,98 1.143,13 4.811,85
DIR.NIVEL 02-EMEIF FERNANDO M. SALES 4.134,94 2.734,89 1.400,05
DIR.NIVEL 02-EMEIF MARIA V.MARQUES 7.402,23 2.325,20 5.077,03
DIRETOR CLINICO HOSPITAL 4.735,00 725,75 4.009,25
DIRETOR DA ESCOLA DE ARTES 2.387,25 192,08 2.195,17
DIRETOR DE COMPRAS 2.018,00 180,85 1.837,15
DIRETOR DE COMUNICACAO 2.500,00 202,23 2.297,77
DIRETOR DE ENGENHARIA 4.700,00 712,97 3.987,03
EDUCADOR FISICO 3.320,62 253,31 3.067,31
ENFERMEIRA-PSF 3.891,81 265,63 3.626,18
ENFERMEIRO - PSF 16.946,26 1.634,08 15.312,18
ENFERMEIRO(A) 9.248,65 641,13 8.607,52
ENTREVISTADOR DE PROGRAMAS 3.404,60 255,02 3.149,58
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 1.770,43 745,78 1.024,65
FARMACEUTICO(A) 5.593,88 458,06 5.135,82
FISCAL DE TRIBUTOS 2.803,76 268,38 2.535,38
FISCAL VIGILANCIA SANITARIA 6.170,67 915,74 5.254,93
FISIOTERAPEUTA 8.775,18 749,36 8.025,82
FONOAUDIOLOGO(A) 3.232,96 296,12 2.936,84
GARIS 55.498,36 15.950,56 39.547,80
GER. NUCLEO TRANSPORTE ESCOLAR 3.055,00 261,43 2.793,57
GERENTE DE EVENTOS 2.159,55 171,58 1.987,97
GERENTE DE SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE 2.318,00 185,85 2.132,15
JARDINEIRO 9.646,89 2.379,91 7.266,98
MEDICO -PSF 14.400,00 3.741,19 10.658,81
MEDICO -PSF- TEMPORARIO 14.400,00 3.741,19 10.658,81
MEDICO PSIQUIATRA 14.560,00 3.785,19 10.774,81
MEDICO VETERINARIO 2.394,84 293,28 2.101,56
MERENDEIRA 35.257,59 6.793,53 28.464,06
MONITOR(A) DE TRANSPORTE 24.613,00 1.932,89 22.680,11
MOTORISTA B 10.397,76 1.109,24 9.288,52
MOTORISTA CATEGORIA B 45.299,60 9.381,22 35.918,38
MOTORISTA CATEGORIA C 42.351,59 10.721,98 31.629,61
MOTORISTA CATEGORIA D 70.128,90 15.293,42 54.835,48
MOTORISTA D 4.465,70 356,36 4.109,34
MOTORISTA DE MAQUINA PESADA 4.127,50 522,59 3.604,91
NUTRICIONISTA 7.363,20 594,37 6.768,83
ORIENTADOR(A)SOCIAL 7.590,00 591,25 6.998,75
OUVIDOR(A) 2.500,00 1.467,85 1.032,15
PORTEIRO 6.072,00 477,40 5.594,60
PRES. COMIS. PERMANENTE DE LICITACAO 5.870,00 1.008,38 4.861,62
PROCURADOR ASSISTENTE 5.435,48 447,89 4.987,59
PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.000,00 1.212,22 4.787,78
PROF. DE MUSICA 2.968,26 249,59 2.718,67
PROF. EDUC. BASICA I 85.302,05 24.132,10 61.169,95
PROF. EDUC. BASICA II 65.279,62 16.229,13 49.050,49
PROF. EDUC. BASICA II - CIENCIAS 6.518,83 2.500,77 4.018,06
PROF. EDUC. BASICA II - HIST./GEOGRAFIA 5.968,83 785,17 5.183,66
PROF. EDUC. BASICA II - MATEMATICA 6.802,26 2.969,15 3.833,11
PROF. EDUC. BASICA II - PORTUGUES 23.025,63 6.462,73 16.562,90
PROF. EDUC. BASICA II-EDUC. FISICA 21.733,90 4.766,03 16.967,87
PROF. EDUC. INFANTIL 155.904,06 35.176,67 120.727,39
PROF. EDUC.BAS. II-REF.XIII 10.851,60 5.617,42 5.234,18
PROF. EDUC.BAS. II-REF.XV 20.999,46 6.809,11 14.190,35
PROF. EDUCACAO BASICA II 113.799,45 13.843,34 99.956,11
PROF. EDUCACAO INFANTIL 51.111,70 6.382,31 44.729,39
PROF. FORMADOR ENS. FUND. II 10.048,35 1.942,87 8.105,48
PROF. P/ ATENDI. EDUCACI. ESPECIALIZADO-AEE 16.398,31 1.699,87 14.698,44
PROF.(A) EDUC.BASICA II-REF.XIII 32.211,62 17.260,44 14.951,18
PROF.EDUC.BASICA II-REF.XV 7.665,47 1.838,20 5.827,27
PROF.EDUCACAO BASICA II 2.433,89 196,28 2.237,61
PROF.SUBSTITUTO(A) 3.511,64 263,49 3.248,15
PROFES DE BALE 1.518,00 113,85 1.404,15
PROFESSOR DE ARTES 6.117,14 490,98 5.626,16
PROFESSOR DE VIOLAO 1.518,00 113,85 1.404,15
PROFESSOR DESLOCAMENTO 15.854,70 0,00 15.854,70
PROFESSOR EDUCACAO BASICA I 77.939,69 7.567,74 70.371,95
PROFESSOR FORMADOR 14.902,00 2.164,72 12.737,28
PROFESSOR(A) EDUC.BASICA II-REF.XIII 24.392,80 6.859,19 17.533,61
PROFESSOR(A) EJA 14.289,29 2.654,34 11.634,95
PROFESSOR(A)EDUC. INFANTIL 11.608,72 1.390,53 10.218,19
PSICOLOGA 12.071,44 1.065,34 11.006,10
PSICOLOGO DO CAPS 4.539,50 369,18 4.170,32
PSICOPEDAGOGO 2.433,89 196,28 2.237,61
RECEPCIONISTA 9.285,78 751,22 8.534,56
SECR. INFRAESTRUTURA E REC. HIDRICOS 7.000,00 1.588,72 5.411,28
SECRETARIA DE GABINETE 2.091,24 165,44 1.925,80
SECRETARIA ESCOLAR NIVEL 2 21.887,36 6.320,23 15.567,13
SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS 2.200,00 175,23 2.024,77
SECRETARIO DE GOVERNO 7.000,00 1.610,72 5.389,28
SECRETARIO(A) AGRICULTURA DESENV.SUSTENTAVEL 7.000,00 2.638,72 4.361,28
SECRETARIO(A) CULTURA 7.000,00 1.588,72 5.411,28
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRACAO 7.000,00 1.588,72 5.411,28
SECRETARIO(A) DE EDUCACAO 7.000,00 1.588,72 5.411,28
SECRETARIO(A) DE SAUDE 7.000,00 1.588,72 5.411,28
SECRETARIO(A) DO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL 7.000,00 1.588,72 5.411,28
SUPERVISOR DO PROG. CRIANCA FELIZ 2.700,00 220,23 2.479,77
TECNICO CONTABILIADE 6.411,07 1.478,31 4.932,76
TECNICO HIGIENE DENTAL 3.533,00 1.041,12 2.491,88
TESOUREIRO 5.200,00 847,82 4.352,18
VICE-PREFEITO 14.800,00 5.340,20 9.459,80
VIGIA 24.124,80 5.433,89 18.690,91
VISITADORA 10.821,00 796,95 10.024,05
TOTAL GERAL 2.347.655,97 454.722,34 1.892.933,63

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024