| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 1,08% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI | 3 | 1,62% |
| NÃO INFORMADO | 12 | 6,49% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 4,86% |
| SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 8 | 4,32% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | 4,32% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 40 | 21,62% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 3 | 1,62% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÔES | 5 | 2,70% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 13 | 7,03% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL | 36 | 19,46% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 21 | 11,35% |
| SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 1,08% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 2 | 1,08% |
| SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E CIDADANIA | 4 | 2,16% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 4,32% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 32 | 17,30% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 5,95% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 3,24% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 4,86% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,54% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 2,16% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 2,16% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,62% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,54% |
JOSE ANILSON ALVES DE SOUSA
Email: ouvidoria@pacoti.ce.gov.br
Rua Praça Coronel José Cícero Sampaio, Nº 663 - Centro - CEP: 62.770-000 - Pacoti/CE
De Segunda a Sexta Das 08:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 06/01/2026 09:29