| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 3 | 1,52% |
| Instituto de Previdência do Município de Pacoti | 3 | 1,52% |
| NÃO INFORMADO | 12 | 6,09% |
| Procuradoria Geral do Município | 9 | 4,57% |
| Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude | 8 | 4,06% |
| Secretaria de Administração | 8 | 4,06% |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças | 44 | 22,34% |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrário | 3 | 1,52% |
| Secretaria de Educação, Ciência Tecnologia e Inovaçôes | 6 | 3,05% |
| Secretaria de Governo | 13 | 6,60% |
| Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil | 39 | 19,80% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 2 | 1,02% |
| Secretaria de Saúde | 22 | 11,17% |
| Secretaria de Turismo, Esporte e Juventude | 2 | 1,02% |
| Secretaria do Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 2 | 1,02% |
| Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Empreendedorismo e Cidadania | 4 | 2,03% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 4,06% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 34 | 17,26% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 6,09% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 3,05% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 4,57% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,51% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 2,54% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 2,03% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 2,03% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,51% |
Jose Anilson Alves de Sousa
Email: ouvidoria@pacoti.ce.gov.br
Rua Praça Coronel José Cícero Sampaio, Nº 663 - Centro - CEP: 62.770-000 - Pacoti/CE
De Segunda a Sexta Das 08:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 23/06/2026 13:29