| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 1,52% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI | 3 | 1,52% |
| NÃO INFORMADO | 12 | 6,09% |
| Procuradoria Geral do Município | 9 | 4,57% |
| SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 8 | 4,06% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | 4,06% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 44 | 22,34% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 3 | 1,52% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÔES | 6 | 3,05% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 13 | 6,60% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL | 39 | 19,80% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 2 | 1,02% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 22 | 11,17% |
| SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 1,02% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 2 | 1,02% |
| SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E CIDADANIA | 4 | 2,03% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 4,06% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 34 | 17,26% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 6,09% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 3,05% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 4,57% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,51% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 2,54% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 2,03% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 2,03% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,51% |
JOSE ANILSON ALVES DE SOUSA
Email: ouvidoria@pacoti.ce.gov.br
Rua Praça Coronel José Cícero Sampaio, Nº 663 - Centro - CEP: 62.770-000 - Pacoti/CE
De Segunda a Sexta Das 08:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 23/06/2026 13:29