Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 1,19% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI | 1 | 0,60% |
NÃO INFORMADO | 12 | 7,14% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 5,36% |
SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 2,98% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | 4,76% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 39 | 23,21% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 3 | 1,79% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÔES | 3 | 1,79% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 13 | 7,74% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL | 32 | 19,05% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 19 | 11,31% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 2 | 1,19% |
SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E CIDADANIA | 3 | 1,79% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 4,17% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 27 | 16,07% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 4,76% |
DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 3,57% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 5,36% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,60% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 2,38% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 1,79% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,19% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,60% |
JOSE ANILSON ALVES DE SOUSA
Email: ouvidoria@pacoti.ce.gov.br
Rua Praça Coronel José Cícero Sampaio, Nº 663 - Centro - CEP: 62.770-000 - Pacoti/CE
De Segunda a Sexta Das 08:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 15/11/2024 17:45