Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 1,16% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI | 2 | 1,16% |
NÃO INFORMADO | 12 | 6,94% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 5,20% |
SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 8 | 4,62% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | 4,62% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 39 | 22,54% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 3 | 1,73% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÔES | 3 | 1,73% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 13 | 7,51% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL | 33 | 19,08% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 19 | 10,98% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 2 | 1,16% |
SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E CIDADANIA | 3 | 1,73% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 4,05% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 30 | 17,34% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 5,20% |
DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 3,47% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 5,20% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,58% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 2,31% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 1,73% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,16% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,58% |
JOSE ANILSON ALVES DE SOUSA
Email: ouvidoria@pacoti.ce.gov.br
Rua Praça Coronel José Cícero Sampaio, Nº 663 - Centro - CEP: 62.770-000 - Pacoti/CE
De Segunda a Sexta Das 08:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 15/01/2025 16:17