Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 1,13% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI | 2 | 1,13% |
NÃO INFORMADO | 12 | 6,78% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 5,08% |
SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 8 | 4,52% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | 4,52% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 40 | 22,60% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 3 | 1,69% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÔES | 3 | 1,69% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 13 | 7,34% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL | 34 | 19,21% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 19 | 10,73% |
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 1,13% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 2 | 1,13% |
SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E CIDADANIA | 3 | 1,69% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 3,95% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 31 | 17,51% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 5,65% |
DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 3,39% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 5,08% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,56% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 2,26% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 2,26% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,69% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,56% |
JOSE ANILSON ALVES DE SOUSA
Email: ouvidoria@pacoti.ce.gov.br
Rua Praça Coronel José Cícero Sampaio, Nº 663 - Centro - CEP: 62.770-000 - Pacoti/CE
De Segunda a Sexta Das 08:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 20/02/2025 12:52