Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 1,10% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI | 3 | 1,66% |
NÃO INFORMADO | 12 | 6,63% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 4,97% |
SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 8 | 4,42% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | 4,42% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 40 | 22,10% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 3 | 1,66% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÔES | 4 | 2,21% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 13 | 7,18% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL | 34 | 18,78% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 20 | 11,05% |
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 1,10% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 2 | 1,10% |
SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E CIDADANIA | 4 | 2,21% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 4,42% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 31 | 17,13% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 5,52% |
DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 3,31% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 4,97% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,55% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 2,21% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 2,21% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,66% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,55% |
JOSE ANILSON ALVES DE SOUSA
Email: ouvidoria@pacoti.ce.gov.br
Rua Praça Coronel José Cícero Sampaio, Nº 663 - Centro - CEP: 62.770-000 - Pacoti/CE
De Segunda a Sexta Das 08:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 07/04/2025 11:32