Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 1,18% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI | 1 | 0,59% |
NÃO INFORMADO | 12 | 7,06% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 5,29% |
SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 3,53% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | 4,71% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 39 | 22,94% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 3 | 1,76% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÔES | 3 | 1,76% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 13 | 7,65% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL | 33 | 19,41% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 19 | 11,18% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 2 | 1,18% |
SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E CIDADANIA | 3 | 1,76% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 3 | 13,04% |
FEVEREIRO/2024 | 5 | 21,74% |
MARÇO/2024 | 1 | 4,35% |
ABRIL/2024 | 5 | 21,74% |
MAIO/2024 | 1 | 4,35% |
JUNHO/2024 | 1 | 4,35% |
JULHO/2024 | 2 | 8,70% |
OUTUBRO/2024 | 1 | 4,35% |
NOVEMBRO/2024 | 2 | 8,70% |
DEZEMBRO/2024 | 2 | 8,70% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 4,12% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 28 | 16,47% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 5,29% |
DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 3,53% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 5,29% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,59% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 2,35% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 1,76% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,18% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,59% |
JOSE ANILSON ALVES DE SOUSA
Email: ouvidoria@pacoti.ce.gov.br
Rua Praça Coronel José Cícero Sampaio, Nº 663 - Centro - CEP: 62.770-000 - Pacoti/CE
De Segunda a Sexta Das 08:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 10/12/2024 10:32