Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 1,12% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI | 2 | 1,12% |
NÃO INFORMADO | 12 | 6,70% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 5,03% |
SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 8 | 4,47% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | 4,47% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 40 | 22,35% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 3 | 1,68% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÔES | 3 | 1,68% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 13 | 7,26% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL | 34 | 18,99% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 20 | 11,17% |
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 1,12% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 2 | 1,12% |
SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E CIDADANIA | 4 | 2,23% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 3,91% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 31 | 17,32% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 5,59% |
DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 3,35% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 5,03% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,56% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 2,23% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 2,23% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,68% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,56% |
JOSE ANILSON ALVES DE SOUSA
Email: ouvidoria@pacoti.ce.gov.br
Rua Praça Coronel José Cícero Sampaio, Nº 663 - Centro - CEP: 62.770-000 - Pacoti/CE
De Segunda a Sexta Das 08:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 18/03/2025 15:09