| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 1,60% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI | 3 | 1,60% |
| NÃO INFORMADO | 12 | 6,38% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 4,79% |
| SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 8 | 4,26% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | 4,26% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 41 | 21,81% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 3 | 1,60% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÔES | 5 | 2,66% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 13 | 6,91% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL | 36 | 19,15% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 1 | 0,53% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 21 | 11,17% |
| SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 1,06% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 2 | 1,06% |
| SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E CIDADANIA | 4 | 2,13% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 4,26% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 33 | 17,55% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 5,85% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 3,19% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 4,79% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,53% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 2,13% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 2,13% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,60% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,53% |
JOSE ANILSON ALVES DE SOUSA
Email: ouvidoria@pacoti.ce.gov.br
Rua Praça Coronel José Cícero Sampaio, Nº 663 - Centro - CEP: 62.770-000 - Pacoti/CE
De Segunda a Sexta Das 08:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 26/02/2026 09:17