Secretaria | Quantidade | Percentual |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI | 1 | 0,71% |
NÃO INFORMADO | 12 | 8,51% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 3,55% |
SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 4 | 2,84% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | 5,67% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 33 | 23,40% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 2 | 1,42% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,71% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 13 | 9,22% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL | 26 | 18,44% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 15 | 10,64% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 2 | 1,42% |
SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREEDEDORISMO | 2 | 1,42% |
JOSE ANILSON ALVES DE SOUSA
Email: ouvidoria@pacoti.ce.gov.br
Rua Praça Coronel José Cícero Sampaio, Nº 663 - Centro - CEP: 62.770-000 - Pacoti/CE
De Segunda a Sexta Das 08:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 03/08/2023 07:42