Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 10068 registros Informações atualizadas em: 19/09/2025 - 10:37:59
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3639 FRANCISCA MARIA SOUZA MARQUES 84727721368 1 DATLLF 34,78 2020 - - -
3639 FRANCISCA MARIA SOUZA MARQUES 84727721368 1 DATLLF 34,78 2020 - - -
3639 FRANCISCA MARIA SOUZA MARQUES 84727721368 1 DATLLF 34,78 2020 - - -
3639 FRANCISCA MARIA SOUZA MARQUES 84727721368 1 DATLLF 34,78 2020 - - -
3639 FRANCISCA MARIA SOUZA MARQUES 84727721368 1 DATLLF 34,22 2021 - - -
3639 FRANCISCA MARIA SOUZA MARQUES 84727721368 1 DATLLF 34,78 2020 - - -
340 FRANCISCA MARIA UCHOA 85343099300 1 DAIPTU 32,11 2021 - - -
340 FRANCISCA MARIA UCHOA 85343099300 1 DAIPTU 23,36 2021 - - -
340 FRANCISCA MARIA UCHOA 85343099300 1 DAIPTU 40,71 2021 - - -
340 FRANCISCA MARIA UCHOA 85343099300 1 IPTU 51,08 2024 - - -
340 FRANCISCA MARIA UCHOA 85343099300 1 IPTU 23,36 2021 - - -
340 FRANCISCA MARIA UCHOA 85343099300 1 IPTU 49,44 2023 - - -
340 FRANCISCA MARIA UCHOA 85343099300 1 IPTU 40,29 2024 - - -
340 FRANCISCA MARIA UCHOA 85343099300 1 IPTU 29,30 2024 - - -
340 FRANCISCA MARIA UCHOA 85343099300 1 IPTU 39,00 2023 - - -
340 FRANCISCA MARIA UCHOA 85343099300 1 IPTU 40,71 2021 - - -
340 FRANCISCA MARIA UCHOA 85343099300 1 IPTU 32,11 2021 - - -
340 FRANCISCA MARIA UCHOA 85343099300 1 IPTU 28,36 2023 - - -
769 FRANCISCA MIGUEL ALVES 769 1 DAIPTU 20,00 2021 - - -
769 FRANCISCA MIGUEL ALVES 769 1 IPTU 22,00 2021 - - -
769 FRANCISCA MIGUEL ALVES 769 1 DAIPTU 20,00 2020 - - -
769 FRANCISCA MIGUEL ALVES 769 1 DAIPTU 12,90 2019 - - -
769 FRANCISCA MIGUEL ALVES 769 1 DAIPTU 12,77 2018 - - -
769 FRANCISCA MIGUEL ALVES 769 1 IPTU 22,20 2022 - - -
769 FRANCISCA MIGUEL ALVES 769 1 IPTU 25,08 2024 - - -
769 FRANCISCA MIGUEL ALVES 769 1 IPTU 24,28 2023 - - -
769 FRANCISCA MIGUEL ALVES 769 1 IPTU 20,00 2021 - - -
769 FRANCISCA MIGUEL ALVES 769 1 IPTU 12,90 2019 - - -
769 FRANCISCA MIGUEL ALVES 769 1 IPTU 22,00 2021 - - -
769 FRANCISCA MIGUEL ALVES 769 1 IPTU 20,00 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024