Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 10068 registros Informações atualizadas em: 19/09/2025 - 10:37:59
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
561 FRANCISCA IRANILDES CARLOTA 90138490325 1 DAIPTU 30,86 2020 - - -
561 FRANCISCA IRANILDES CARLOTA 90138490325 1 DAIPTU 31,87 2018 - - -
561 FRANCISCA IRANILDES CARLOTA 90138490325 1 IPTU 33,95 2021 - - -
561 FRANCISCA IRANILDES CARLOTA 90138490325 1 DAIPTU 30,86 2021 - - -
561 FRANCISCA IRANILDES CARLOTA 90138490325 1 TXICF 28,00 2022 - - -
561 FRANCISCA IRANILDES CARLOTA 90138490325 1 IPTU 32,19 2019 - - -
561 FRANCISCA IRANILDES CARLOTA 90138490325 1 OCUP 336,00 2024 - - -
561 FRANCISCA IRANILDES CARLOTA 90138490325 1 IPTU 30,86 2021 - - -
561 FRANCISCA IRANILDES CARLOTA 90138490325 1 TXICF 28,00 2022 - - -
561 FRANCISCA IRANILDES CARLOTA 90138490325 1 IPTU 34,26 2022 - - -
561 FRANCISCA IRANILDES CARLOTA 90138490325 1 TXICF 28,00 2021 - - -
561 FRANCISCA IRANILDES CARLOTA 90138490325 1 IPTU 37,48 2023 - - -
561 FRANCISCA IRANILDES CARLOTA 90138490325 1 IPTU 30,86 2020 - - -
561 FRANCISCA IRANILDES CARLOTA 90138490325 1 TXICF 28,00 2022 - - -
561 FRANCISCA IRANILDES CARLOTA 90138490325 1 OCUP 252,00 2022 - - -
561 FRANCISCA IRANILDES CARLOTA 90138490325 1 OCUP 336,00 2023 - - -
561 FRANCISCA IRANILDES CARLOTA 90138490325 1 IPTU 33,95 2021 - - -
561 FRANCISCA IRANILDES CARLOTA 90138490325 1 OCUP 252,00 2022 - - -
561 FRANCISCA IRANILDES CARLOTA 90138490325 1 IPTU 34,26 2022 - - -
561 FRANCISCA IRANILDES CARLOTA 90138490325 1 TXICF 28,00 2022 - - -
480 FRANCISCA LEANDRO BESERRA 22372911368 1 IPTU 60,56 2022 - - -
480 FRANCISCA LEANDRO BESERRA 22372911368 1 IPTU 69,88 2024 - - -
480 FRANCISCA LEANDRO BESERRA 22372911368 1 IPTU 56,90 2019 - - -
480 FRANCISCA LEANDRO BESERRA 22372911368 1 IPTU 54,55 2021 - - -
480 FRANCISCA LEANDRO BESERRA 22372911368 1 IPTU 60,01 2021 - - -
480 FRANCISCA LEANDRO BESERRA 22372911368 1 IPTU 67,63 2023 - - -
480 FRANCISCA LEANDRO BESERRA 22372911368 1 IPTU 60,56 2022 - - -
480 FRANCISCA LEANDRO BESERRA 22372911368 1 IPTU 54,55 2020 - - -
480 FRANCISCA LEANDRO BESERRA 22372911368 1 DAIPTU 56,90 2019 - - -
480 FRANCISCA LEANDRO BESERRA 22372911368 1 DAIPTU 56,34 2018 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024