Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 10068 registros Informações atualizadas em: 19/09/2025 - 10:37:59
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1345 FRANCISCA AURELINA ROCHA ARRUDA 71770186387 1 DATLLF 32,13 2019 - - -
1345 FRANCISCA AURELINA ROCHA ARRUDA 71770186387 1 DATLLF 32,13 2019 - - -
327 FRANCISCA AURENIR UCHOA 04115473304 1 DAIPTU 33,76 2019 - - -
327 FRANCISCA AURENIR UCHOA 04115473304 1 DAIPTU 95,34 2019 - - -
327 FRANCISCA AURENIR UCHOA 04115473304 1 DAIPTU 91,40 2021 - - -
327 FRANCISCA AURENIR UCHOA 04115473304 1 DAIPTU 32,36 2021 - - -
327 FRANCISCA AURENIR UCHOA 04115473304 1 IPTU 203,39 2024 - - -
327 FRANCISCA AURENIR UCHOA 04115473304 1 IPTU 91,40 2021 - - -
327 FRANCISCA AURENIR UCHOA 04115473304 1 IPTU 114,70 2024 - - -
327 FRANCISCA AURENIR UCHOA 04115473304 1 IPTU 32,36 2021 - - -
327 FRANCISCA AURENIR UCHOA 04115473304 1 IPTU 39,29 2023 - - -
327 FRANCISCA AURENIR UCHOA 04115473304 1 IPTU 196,84 2023 - - -
327 FRANCISCA AURENIR UCHOA 04115473304 1 IPTU 33,76 2019 - - -
327 FRANCISCA AURENIR UCHOA 04115473304 1 IPTU 40,59 2024 - - -
327 FRANCISCA AURENIR UCHOA 04115473304 1 IPTU 95,34 2019 - - -
327 FRANCISCA AURENIR UCHOA 04115473304 1 IPTU 111,01 2023 - - -
983 FRANCISCA AURENIR UCHOA 04115473305 0 IPTU 156,49 2015 - - -
983 FRANCISCA AURENIR UCHOA 04115473306 0 IPTU 156,49 2016 - - -
983 FRANCISCA AURENIR UCHOA 04115473306 0 IPTU 0,00 2016 - - -
983 FRANCISCA AURENIR UCHOA 04115473307 0 IPTU 0,00 2018 - - -
983 FRANCISCA AURENIR UCHOA 04115473308 0 IPTU 162,06 2020 - - -
983 FRANCISCA AURENIR UCHOA 04115473308 0 IPTU 0,00 2020 - - -
983 FRANCISCA AURENIR UCHOA 04115473307 0 IPTU 169,05 2018 - - -
983 FRANCISCA AURENIR UCHOA 04115473304 0 IPTU 108,54 2014 - - -
983 FRANCISCA AURENIR UCHOA 04115473304 0 IPTU 0,00 2014 - - -
983 FRANCISCA AURENIR UCHOA 04115473305 0 IPTU 0,00 2015 - - -
197 FRANCISCA AURILENE SOUSA DA SILVA 31670989372 1 IPTU 36,06 2022 - - -
197 FRANCISCA AURILENE SOUSA DA SILVA 31670989372 1 DAIPTU 32,48 2020 - - -
197 FRANCISCA AURILENE SOUSA DA SILVA 31670989372 1 DAIPTU 142,36 2019 - - -
197 FRANCISCA AURILENE SOUSA DA SILVA 31670989372 1 IPTU 40,75 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024