Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 10068 registros Informações atualizadas em: 19/09/2025 - 10:37:59
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
518 EVARISTO SILVINO PEREIRA 76547019349 1 IPTU 107,43 2022 - - -
518 EVARISTO SILVINO PEREIRA 76547019349 1 DAIPTU 100,93 2019 - - -
518 EVARISTO SILVINO PEREIRA 76547019349 1 DAIPTU 96,76 2020 - - -
518 EVARISTO SILVINO PEREIRA 76547019349 1 DAIPTU 99,93 2018 - - -
150 EVERALDO VIANA SILVEIRA PIS/PASEP 168.78111.43.0 14327864315 1 DAIPTU 106,64 2020 - - -
150 EVERALDO VIANA SILVEIRA PIS/PASEP 168.78111.43.0 14327864315 1 DAIPTU 110,14 2018 - - -
150 EVERALDO VIANA SILVEIRA PIS/PASEP 168.78111.43.0 14327864315 1 DAIPTU 48,88 2020 - - -
150 EVERALDO VIANA SILVEIRA PIS/PASEP 168.78111.43.0 14327864315 1 DAIPTU 50,99 2019 - - -
150 EVERALDO VIANA SILVEIRA PIS/PASEP 168.78111.43.0 14327864315 1 DAIPTU 111,24 2019 - - -
150 EVERALDO VIANA SILVEIRA PIS/PASEP 168.78111.43.0 14327864315 1 DAIPTU 50,49 2018 - - -
150 EVERALDO VIANA SILVEIRA PIS/PASEP 168.78111.43.0 14327864315 1 IPTU 54,27 2022 - - -
150 EVERALDO VIANA SILVEIRA PIS/PASEP 168.78111.43.0 14327864315 1 IPTU 48,88 2020 - - -
150 EVERALDO VIANA SILVEIRA PIS/PASEP 168.78111.43.0 14327864315 1 IPTU 106,64 2021 - - -
150 EVERALDO VIANA SILVEIRA PIS/PASEP 168.78111.43.0 14327864315 1 IPTU 111,24 2019 - - -
150 EVERALDO VIANA SILVEIRA PIS/PASEP 168.78111.43.0 14327864315 1 IPTU 50,99 2019 - - -
150 EVERALDO VIANA SILVEIRA PIS/PASEP 168.78111.43.0 14327864315 1 IPTU 48,88 2021 - - -
150 EVERALDO VIANA SILVEIRA PIS/PASEP 168.78111.43.0 14327864315 1 IPTU 59,37 2023 - - -
150 EVERALDO VIANA SILVEIRA PIS/PASEP 168.78111.43.0 14327864315 1 IPTU 61,34 2024 - - -
150 EVERALDO VIANA SILVEIRA PIS/PASEP 168.78111.43.0 14327864315 1 IPTU 118,40 2022 - - -
150 EVERALDO VIANA SILVEIRA PIS/PASEP 168.78111.43.0 14327864315 1 IPTU 133,83 2024 - - -
150 EVERALDO VIANA SILVEIRA PIS/PASEP 168.78111.43.0 14327864315 1 IPTU 106,64 2020 - - -
150 EVERALDO VIANA SILVEIRA PIS/PASEP 168.78111.43.0 14327864315 1 IPTU 129,52 2023 - - -
150 EVERALDO VIANA SILVEIRA PIS/PASEP 168.78111.43.0 14327864315 1 IPTU 54,27 2022 - - -
150 EVERALDO VIANA SILVEIRA PIS/PASEP 168.78111.43.0 14327864315 1 IPTU 118,40 2022 - - -
150 EVERALDO VIANA SILVEIRA PIS/PASEP 168.78111.43.0 14327864315 1 DAIPTU 48,88 2021 - - -
150 EVERALDO VIANA SILVEIRA PIS/PASEP 168.78111.43.0 14327864315 1 DAIPTU 106,64 2021 - - -
11586 EVILENE FREITAS DO NASCIMENTO 87961431349 1 IPTU 84,09 2023 - - -
11586 EVILENE FREITAS DO NASCIMENTO 87961431349 1 IPTU 86,89 2024 - - -
11586 EVILENE FREITAS DO NASCIMENTO 87961431349 1 IPTU 76,87 2022 - - -
11586 EVILENE FREITAS DO NASCIMENTO 87961431349 1 IPTU 76,87 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024