Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 10068 registros Informações atualizadas em: 19/09/2025 - 10:37:59
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2092 ERICSSON GESTAO E SERVI€?OS DE TELECOMUNICA€?OES LTDA 4262070000000 1 DAISS 140,00 2021 - - -
2092 ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA 4,26207E+12 1 DAISS 140,00 2021 - - -
1288 ERMANA MARIA DA SILVA SOUSA 66805147387 1 DATLLF 22,14 2020 - - -
404 ERMENSON SOUSA DO AMARAL NIT 16871019694 55884172320 1 IPTU 147,39 2021 - - -
404 ERMENSON SOUSA DO AMARAL NIT 16871019694 55884172320 1 DAIPTU 133,99 2021 - - -
404 ERMENSON SOUSA DO AMARAL NIT 16871019694 55884172320 1 DAIPTU 138,38 2018 - - -
404 ERMENSON SOUSA DO AMARAL NIT 16871019694 55884172320 1 DAIPTU 139,76 2019 - - -
404 ERMENSON SOUSA DO AMARAL NIT 16871019694 55884172320 1 DAIPTU 133,99 2020 - - -
404 ERMENSON SOUSA DO AMARAL NIT 16871019694 55884172320 1 DATLLF 9,29 2020 - - -
404 ERMENSON SOUSA DO AMARAL NIT 16871019694 55884172320 1 DATLLF 44,98 2019 - - -
404 ERMENSON SOUSA DO AMARAL NIT 16871019694 55884172320 1 IPTU 148,76 2022 - - -
404 ERMENSON SOUSA DO AMARAL NIT 16871019694 55884172320 1 DATLLF 9,29 2020 - - -
404 ERMENSON SOUSA DO AMARAL NIT 16871019694 55884172320 1 IPTU 148,76 2022 - - -
404 ERMENSON SOUSA DO AMARAL NIT 16871019694 55884172320 1 IPTU 168,15 2024 - - -
404 ERMENSON SOUSA DO AMARAL NIT 16871019694 55884172320 1 IPTU 147,39 2021 - - -
404 ERMENSON SOUSA DO AMARAL NIT 16871019694 55884172320 1 TXICF 64,26 2021 - - -
404 ERMENSON SOUSA DO AMARAL NIT 16871019694 55884172320 1 IPTU 162,74 2023 - - -
404 ERMENSON SOUSA DO AMARAL NIT 16871019694 55884172320 1 IPTU 139,76 2019 - - -
404 ERMENSON SOUSA DO AMARAL NIT 16871019694 55884172320 1 IPTU 133,99 2021 - - -
404 ERMENSON SOUSA DO AMARAL NIT 16871019694 55884172320 1 IPTU 133,99 2020 - - -
404 ERMENSON SOUSA DO AMARAL NIT 16871019694 55884172320 1 DATLLF 44,98 2019 - - -
3512 ERMESON DE MORAIS CAVALCANTE 06386560361 1 DATLLF 14,76 2020 - - -
3512 ERMESON DE MORAIS CAVALCANTE 06386560361 1 DATLLF 14,76 2020 - - -
3512 ERMESON DE MORAIS CAVALCANTE 06386560361 1 DATLLF 14,76 2020 - - -
2998 ERONILDA RIBEIRO DE SOUSA 63502984387 1 DATLLF 12,60 2019 - - -
2998 ERONILDA RIBEIRO DE SOUSA 63502984387 1 DATLLF 12,60 2019 - - -
2998 ERONILDA RIBEIRO DE SOUSA 63502984387 1 DATLLF 13,51 2020 - - -
2998 ERONILDA RIBEIRO DE SOUSA 63502984387 1 DATLLF 13,51 2020 - - -
2998 ERONILDA RIBEIRO DE SOUSA 63502984387 1 DATLLF 12,60 2019 - - -
2998 ERONILDA RIBEIRO DE SOUSA 63502984387 1 DATLLF 13,51 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024