Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 10068 registros Informações atualizadas em: 19/09/2025 - 10:37:59
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2402 CEZAR WAGNER MARQUES BARRETO 03383199304 1 IPTU 209,84 2022 - - -
2402 CEZAR WAGNER MARQUES BARRETO 03383199304 1 IPTU 189,00 2021 - - -
3823 CHEILA PARICIA XAVIER COSMO 87511452353 1 IPTU 17,13 2024 - - -
823 CICERA MARIA TEIXEIRA 26303051391 1 IPTU 38,14 2022 - - -
823 CICERA MARIA TEIXEIRA 26303051391 1 DAIPTU 35,49 2018 - - -
823 CICERA MARIA TEIXEIRA 26303051391 1 DAIPTU 35,84 2019 - - -
823 CICERA MARIA TEIXEIRA 26303051391 1 IPTU 38,14 2022 - - -
823 CICERA MARIA TEIXEIRA 26303051391 1 IPTU 41,72 2023 - - -
823 CICERA MARIA TEIXEIRA 26303051391 1 IPTU 34,36 2020 - - -
823 CICERA MARIA TEIXEIRA 26303051391 1 IPTU 34,36 2021 - - -
823 CICERA MARIA TEIXEIRA 26303051391 1 IPTU 43,10 2024 - - -
823 CICERA MARIA TEIXEIRA 26303051391 1 IPTU 35,84 2019 - - -
823 CICERA MARIA TEIXEIRA 26303051391 1 IPTU 37,80 2021 - - -
823 CICERA MARIA TEIXEIRA 26303051391 1 IPTU 37,80 2021 - - -
823 CICERA MARIA TEIXEIRA 26303051391 1 DAIPTU 34,36 2021 - - -
823 CICERA MARIA TEIXEIRA 26303051391 1 DAIPTU 34,36 2020 - - -
10421 CICERO LINO DE SOUSA 90114078300 1 IPTU 82,41 2024 - - -
10421 CICERO LINO DE SOUSA 90114078300 1 IPTU 79,76 2023 - - -
61 CICERO LOPES NOGUEIRA 61746541334 1 IPTU 40,69 2022 - - -
61 CICERO LOPES NOGUEIRA 61746541334 1 IPTU 45,99 2024 - - -
61 CICERO LOPES NOGUEIRA 61746541334 1 IPTU 36,65 2021 - - -
61 CICERO LOPES NOGUEIRA 61746541334 1 IPTU 40,31 2021 - - -
61 CICERO LOPES NOGUEIRA 61746541334 1 IPTU 38,23 2019 - - -
61 CICERO LOPES NOGUEIRA 61746541334 1 IPTU 44,51 2023 - - -
61 CICERO LOPES NOGUEIRA 61746541334 1 IPTU 36,65 2020 - - -
61 CICERO LOPES NOGUEIRA 61746541334 1 IPTU 40,69 2022 - - -
61 CICERO LOPES NOGUEIRA 61746541334 1 IPTU 40,31 2021 - - -
61 CICERO LOPES NOGUEIRA 61746541334 1 DAIPTU 36,65 2021 - - -
61 CICERO LOPES NOGUEIRA 61746541334 1 DAIPTU 36,65 2020 - - -
61 CICERO LOPES NOGUEIRA 61746541334 1 DAIPTU 38,23 2019 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024