Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 10068 registros Informações atualizadas em: 19/09/2025 - 10:37:59
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
14158 VICENTE ISAIAS PAIVA DOS ANJOS 60844222330 1 IPTU 98,88 2019 - - -
14158 VICENTE ISAIAS PAIVA DOS ANJOS 60844222330 1 IPTU 94,79 2021 - - -
14158 VICENTE ISAIAS PAIVA DOS ANJOS 60844222330 1 IPTU 94,79 2020 - - -
42 VICENTE SOUSA DOS SANTOS NIT 109.95962.08.9 04084845353 1 IPTU 264,00 2021 - - -
42 VICENTE SOUSA DOS SANTOS NIT 109.95962.08.9 04084845353 1 DAT 57,16 2021 - - -
42 VICENTE SOUSA DOS SANTOS NIT 109.95962.08.9 04084845353 1 DAIPTU 240,00 2021 - - -
42 VICENTE SOUSA DOS SANTOS NIT 109.95962.08.9 04084845353 1 SERV 57,17 2022 - - -
42 VICENTE SOUSA DOS SANTOS NIT 109.95962.08.9 04084845353 1 OCUP 513,00 2022 - - -
42 VICENTE SOUSA DOS SANTOS NIT 109.95962.08.9 04084845353 1 OCUP 57,17 2021 - - -
42 VICENTE SOUSA DOS SANTOS NIT 109.95962.08.9 04084845353 1 OCUP 513,00 2022 - - -
42 VICENTE SOUSA DOS SANTOS NIT 109.95962.08.9 04084845353 1 OCUP 55,50 2020 - - -
42 VICENTE SOUSA DOS SANTOS NIT 109.95962.08.9 04084845353 1 OCUP 57,17 2022 - - -
42 VICENTE SOUSA DOS SANTOS NIT 109.95962.08.9 04084845353 1 OCUP 55,50 2020 - - -
42 VICENTE SOUSA DOS SANTOS NIT 109.95962.08.9 04084845353 1 OCUP 54,37 2020 - - -
42 VICENTE SOUSA DOS SANTOS NIT 109.95962.08.9 04084845353 1 IPTU 250,36 2019 - - -
42 VICENTE SOUSA DOS SANTOS NIT 109.95962.08.9 04084845353 1 OCUP 627,00 2023 - - -
42 VICENTE SOUSA DOS SANTOS NIT 109.95962.08.9 04084845353 1 OCUP 684,00 2024 - - -
42 VICENTE SOUSA DOS SANTOS NIT 109.95962.08.9 04084845353 1 IPTU 240,00 2021 - - -
42 VICENTE SOUSA DOS SANTOS NIT 109.95962.08.9 04084845353 1 OCUP 54,37 2020 - - -
42 VICENTE SOUSA DOS SANTOS NIT 109.95962.08.9 04084845353 1 OCUP 57,16 2021 - - -
42 VICENTE SOUSA DOS SANTOS NIT 109.95962.08.9 04084845353 1 OCUP 54,37 2020 - - -
42 VICENTE SOUSA DOS SANTOS NIT 109.95962.08.9 04084845353 1 OCUP 57,16 2021 - - -
42 VICENTE SOUSA DOS SANTOS NIT 109.95962.08.9 04084845353 1 OCUP 54,37 2020 - - -
42 VICENTE SOUSA DOS SANTOS NIT 109.95962.08.9 04084845353 1 OCUP 57,17 2022 - - -
42 VICENTE SOUSA DOS SANTOS NIT 109.95962.08.9 04084845353 1 OCUP 57,17 2022 - - -
42 VICENTE SOUSA DOS SANTOS NIT 109.95962.08.9 04084845353 1 OCUP 57,17 2021 - - -
42 VICENTE SOUSA DOS SANTOS NIT 109.95962.08.9 04084845353 1 IPTU 264,00 2021 - - -
42 VICENTE SOUSA DOS SANTOS NIT 109.95962.08.9 04084845353 1 DAIPTU 250,36 2019 - - -
42 VICENTE SOUSA DOS SANTOS NIT 109.95962.08.9 04084845353 1 DAT 55,50 2020 - - -
42 VICENTE SOUSA DOS SANTOS NIT 109.95962.08.9 04084845353 1 DATLLF 55,50 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024