Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 10068 registros Informações atualizadas em: 19/09/2025 - 10:37:59
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1 TERRA FERTIL TURISMO AGROPECUARIA LTDA 1 1 IPTU 56,66 2022 - - -
1 TERRA FERTIL TURISMO AGROPECUARIA LTDA 1 1 IPTU 56,66 2022 - - -
1 TERRA FERTIL TURISMO AGROPECUARIA LTDA 1 1 IPTU 22,20 2022 - - -
5507 THAIS FROTA RIBEIRO CAPISTRANO 00324288395 1 IPTU 4.367,42 2024 - - -
3165 THALIA SILVA MAIA 05835901364 1 IPTU 176,36 2022 - - -
3165 THALIA SILVA MAIA 05835901364 1 IPTU 176,36 2022 - - -
3165 THALIA SILVA MAIA 05835901364 1 IPTU 199,35 2024 - - -
3073 THAYRANE FURTADO 06354373337 1 DAT 321,10 2020 - - -
3073 THAYRANE FURTADO 06354373337 1 DAT 321,10 2020 - - -
3073 THAYRANE FURTADO 06354373337 1 DAT 321,10 2020 - - -
9271 THOMAS EDISON ARAUJO MAIA 69997713320 1 OCUP 200,00 2022 - - -
9271 THOMAS EDISON ARAUJO MAIA 69997713320 1 OCUP 200,00 2022 - - -
1272 TNL PCS S/A 4164620000000 1 DATLLF 132,84 2020 - - -
1272 TNL PCS S/A 4164620000000 1 DATLLF 128,52 2019 - - -
1272 TNL PCS S/A 4,16462E+12 1 DATLLF 132,84 2020 - - -
1272 TNL PCS S/A 4,16462E+12 1 DATLLF 128,52 2019 - - -
875 TP PARTICIPA€?€?ES LTDA 12939900000000 1 IPTU 580,50 2021 - - -
875 TP PARTICIPA€?€?ES LTDA 12939900000000 1 IPTU 585,93 2022 - - -
875 TP PARTICIPAÇÕES LTDA 1,29399E+13 1 IPTU 585,93 2022 - - -
875 TP PARTICIPAÇÕES LTDA 1,29399E+13 1 IPTU 662,34 2024 - - -
875 TP PARTICIPAÇÕES LTDA 1,29399E+13 1 IPTU 580,50 2021 - - -
121 TRIBUNAL DE JUSTI€?A - FORUM 121 1 IPTU 22,20 2022 - - -
121 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FORUM 121 1 IPTU 22,20 2022 - - -
15420 ULISSES MONTENEGRO PONTES 25823477368 1 IPTU 847,67 2024 - - -
10543 URBANA LIMPEZA E MANUTEN€?AO VIARIA EIRELI 13259200000000 1 ISS 101.217,07 2022 - - -
10543 URBANA LIMPEZA E MANUTENÇAO VIARIA EIRELI 1,32592E+13 1 ISS 101.217,07 2022 - - -
553 VALBER ARISTOTELES SILVESTRE BATISTA PIS/PASEP 137.60002.19.5 78416183368 1 IPTU 96,24 2021 - - -
553 VALBER ARISTOTELES SILVESTRE BATISTA PIS/PASEP 137.60002.19.5 78416183368 1 IPTU 96,24 2021 - - -
553 VALBER ARISTOTELES SILVESTRE BATISTA PIS/PASEP 137.60002.19.5 78416183368 1 IPTU 106,27 2023 - - -
553 VALBER ARISTOTELES SILVESTRE BATISTA PIS/PASEP 137.60002.19.5 78416183368 1 IPTU 97,14 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024