Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 10068 registros Informações atualizadas em: 19/09/2025 - 10:37:59
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
11340 SONIA NARA GOMES DE SOUSA 01430314303 1 IPTU 45,00 2021 - - -
11340 SONIA NARA GOMES DE SOUSA 01430314303 1 DAIPTU 40,91 2021 - - -
11340 SONIA NARA GOMES DE SOUSA 01430314303 1 IPTU 45,42 2022 - - -
285 STELIO GIRAO ABREU 13571699300 1 IPTU 462,20 2022 - - -
285 STELIO GIRAO ABREU 13571699300 1 IPTU 462,60 2022 - - -
285 STELIO GIRAO ABREU 13571699300 1 DAIPTU 416,65 2021 - - -
285 STELIO GIRAO ABREU 13571699300 1 IPTU 457,92 2021 - - -
285 STELIO GIRAO ABREU 13571699300 1 IPTU 458,31 2021 - - -
285 STELIO GIRAO ABREU 13571699300 1 DAIPTU 416,29 2021 - - -
285 STELIO GIRAO ABREU 13571699300 1 IPTU 522,47 2024 - - -
285 STELIO GIRAO ABREU 13571699300 1 IPTU 522,93 2024 - - -
3759 SUELI MARIA DA SILVA LOPES 06269700329 1 DATLLF 10,87 2020 - - -
3393 SUELY MARIA NOGUEIRA DE SOUSA GUERRA 3393 1 DAIPTU 52,64 2020 - - -
3393 SUELY MARIA NOGUEIRA DE SOUSA GUERRA 3393 1 IPTU 58,44 2022 - - -
3393 SUELY MARIA NOGUEIRA DE SOUSA GUERRA 3393 1 IPTU 89,84 2024 - - -
3393 SUELY MARIA NOGUEIRA DE SOUSA GUERRA 3393 1 IPTU 52,64 2020 - - -
3393 SUELY MARIA NOGUEIRA DE SOUSA GUERRA 3393 1 IPTU 86,95 2023 - - -
3393 SUELY MARIA NOGUEIRA DE SOUSA GUERRA 3393 1 IPTU 58,44 2022 - - -
3378 SUIANE RODRIGUES GILDO 05849704396 1 DATLLF 28,15 2020 - - -
3378 SUIANE RODRIGUES GILDO 05849704396 1 DATLLF 28,15 2020 - - -
3378 SUIANE RODRIGUES GILDO 05849704396 1 DATLLF 28,15 2020 - - -
3378 SUIANE RODRIGUES GILDO 05849704396 1 DATLLF 28,15 2020 - - -
3378 SUIANE RODRIGUES GILDO 05849704396 1 DATLLF 28,15 2020 - - -
3378 SUIANE RODRIGUES GILDO 05849704396 1 DATLLF 28,15 2020 - - -
3378 SUIANE RODRIGUES GILDO 05849704396 1 DATLLF 28,15 2020 - - -
3378 SUIANE RODRIGUES GILDO 05849704396 1 DATLLF 28,15 2020 - - -
3378 SUIANE RODRIGUES GILDO 05849704396 1 DATLLF 28,15 2020 - - -
3378 SUIANE RODRIGUES GILDO 05849704396 1 DATLLF 28,15 2020 - - -
3378 SUIANE RODRIGUES GILDO 05849704396 1 DATLLF 28,15 2020 - - -
3378 SUIANE RODRIGUES GILDO 05849704396 1 DATLLF 28,15 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024